分项工程质量检验记录
质验表
建设单位:监理单位:合同号:
施工单位:编号:
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||
检验批数 | 项目经理 | ||||||||||
序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||
质量检查员:年月日 |
监理单位验收结论 | 专业监理工程师:年月日 |
附件2:
分部(子分部)工程检验记录
质验表
建设单位:监理单位:合同号:
施工单位:编号:
单位(子单位)工程名称 | ||||||||
分部(子分部)工程名称 | 项目经理 | |||||||
序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验收意见 | ||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
质量控制资料 | ||||||||
安全和功能检验(检测)报告 | ||||||||
观感质量验收 | ||||||||
验收单位 | 分包单位 | 项目经理年月日 | ||||||
施工单位 | 项目经理年月日 | |||||||
勘察单位 | 项目负责人年月日 | |||||||
设计单位 | 项目负责人年月日 | |||||||
监理单位 | 总监理工程师年月日 | |||||||
建设单位 | 建设单位项目专业负责人年月日 |
附件3:
单位(子单位)工程质量竣工验收记录
质验表
建设单位:监理单位:合同号:
施工单位:编号:
单位工程名称 | |||||||
项目经理 | 技术负责人 | ||||||
开工日期 | 年月日 | 竣工日期 | 年月日 | ||||
序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 | ||||
1 | 分部工程 | 共分部,经查分部符合标准及设计要求分部 | |||||
2 | 质量控制资料核查 | 共项,经审查符合要求项,经核定符合规范要求项 | |||||
3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查项,符合要求项,共抽查项;符合要求项,经返工处理符合要求项 | |||||
4 | 观感质量检验 | 共抽查项,符合要求项,不符合要求 项 | |||||
5 | 综合验收结论 | ||||||
参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | |||
(公章) 单位(项目)负责人: 年月日 | (公章) 总监理工程师: 年月日 | (公章) 单位负责人: 年月日 | (公章) 单位(项目)负责人: 年月日 |
附件4:
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
质验表(道路)
建设单位:监理单位:合同号:
施工单位:编号:
工程名称 | |||||
序号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | ||||
2 | 工程定位测量、放线记录、测量复核记录 | ||||
3 | 原材料构配件(成品、半成品)设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 | 水泥出厂合格证、试验报告、复试报告 | |||
4 | 钢材出厂合格证、试验报告、复试报告 | ||||
5 | 沥青出厂合格证、试验报告、复试报告 | ||||
6 | 焊接材料出厂合格证、试验报告 | ||||
7 | 砌块(砖、料石、预制块等)出厂合格证、试验报告、复试报告 | ||||
8 | 砂、石出厂合格证、试验报告、复试报告 | ||||
9 | 石灰出厂合格证、试验报告、复试报告 | ||||
10 | 基层材料出厂合格证、试验报告、复试报告 | ||||
11 | 面层材料出厂合格证、试验报告、复试报告 | ||||
12 | 商品混凝土出厂合格证、试验报告 | ||||
13 | 管材、管件出厂合格证、试验报告、复试报告 | ||||
14 | 混凝土预制构件出厂合格证、试验报告 | ||||
15 | 井圈、井盖等出厂合格证、试验报告、井盖复试报告 | ||||
16 | 其他有要求的材料、设备出厂合格证、试验报告 | ||||
18 | 施工试验报告及见证检测报告 | 路床、基层、面层压实度、强度、弯沉试验报告 | |||
19 | 水泥混凝土抗压、抗折强度试验报告;设计有要求的混凝土抗渗、抗冻试验报告 | ||||
20 | 砂浆试块强度试验报告 | ||||
21 | 钢筋焊、连接试验报告 | ||||
22 | 其他有要求的试验报告 |
23 | 隐蔽工程验收记录 | ||||
24 | 施工记录 | 地基与基槽验收记录 | |||
25 | 混凝土浇筑记录 | ||||
26 | 施工测温记录 | ||||
27 | 构件吊装施工记录 | ||||
28 | 其他有要求的施工记录 | ||||
29 | 新材料、新技术、新工艺施工记录 | ||||
30 | 地基基础及主体结构检验及抽样检测资料 | ||||
31 | 分项、分部工程质量验收记录 | ||||
32 | 工程质量事故及事故调查处理资料 | ||||
结论: 施工单位项目经理:总监理工程师: 年月日年月日 |
单位(子单位)工程质量控制资料核查表
质验表(管道)
建设单位:监理单位:合同号:
施工单位:编号:
工程名称 | ||||||
序号 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | |||
1 | 材质质量 保证资料 | ①管节、管件、管道设备及管配件等;②防腐层材料、阴极保护设备及材料;③钢材、焊材、水泥砂石、橡胶止水圈、混凝土、砖、混凝土外加剂、钢制结构、混凝土预制结构 | ||||
2 | 施工检测 | ①管道接口连接质量检测(钢管焊接无损探伤检验、法兰或压兰螺栓拧紧力矩检测、熔焊检验);②内外防腐(包括补口、补伤)防腐检测;③预水压试验;④混凝土强度、混凝土抗渗、混凝土抗冻、砂浆强度、钢筋焊接;⑤回填土压实度;⑥柔性管道环向变形检测;⑦不开槽施工土层加固、支护及施工变形等测量;⑧管道设备安装测试;⑨阴极保护安装测试;⑩桩基完整性检测、地基处理检测。 | ||||
3 | 结构安全 和使用功 能性检测 | ①管道水压试验;②给水管道冲洗消毒;③管道位置及高程;④浅埋暗挖管道、盾构管片拼装变形测量;⑤混凝土结构管道渗水调查;⑥管道及抽升泵站设备(或系统)调试、电气设备电试;⑦阴极保护系统测试;⑧桩基动测、静载试验。 | ||||
4 | 施工测量 | ①控制桩(副桩)、永久(临时)水准点测量复核;②施工放样复核;③竣工测量。 | ||||
5 | 施工技术 管理 | ①施工组织设计(施工方案)、专题施工方案及批复;②焊接工艺评定及作业指导书;③图纸会审、施工技术交底;④设计变更、技术联系单;⑤质量事故(问题)处理;⑥材料、设备进场验收,计量仪器校核报告;⑦工程会议纪要;⑧施工日记。 | ||||
6 | 验收记录 | ①验收批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量验收记录;②隐蔽验收记录。 | ||||
7 | 施工记录 | ①接口组对拼、焊接、栓接、熔接;②地基基础、地层等加固处理;③桩基成桩;④支护结构施工;⑤沉井下沉;⑥混凝土浇筑;⑦管道设备安装;⑧顶进(掘进、钻进、夯进);⑨沉管沉放及桥管吊装;⑩焊条烘焙、焊接热处理;防腐层补口补伤等。 | ||||
8 | 竣工图 | |||||
结论: 项目经理: 年月日 | 结论: 总监理工程师: 年月日 |
单位(子单位)工程质量控制资料核查表
质验表(桥梁)
建设单位:监理单位:合同号:
施工单位:编号:
单位工程名称 | ||||||
序号 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 | ||
1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||||
2 | 工程定位测量、交桩、放线、复核记录 | |||||
3 | 施工组织设计、施工方案及审批记录 | |||||
4 | 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 | |||||
5 | 成品、半成品出厂合格证及试验报告 | |||||
6 | 施工试验报告及见证试验报告 | |||||
7 | 隐蔽工程验收记录 | |||||
8 | 施工记录 | |||||
9 | 工程质量事故及事故调查处理资料 | |||||
10 | 分顶、分部工程质量验收记录 | |||||
11 | 新材料、新工艺施工记录 | |||||
检查结论: 施工项目经理: 年月日 | 检查结论: 总监理工程师: 年月日 |
附件5:
单位(子单位)工程安全和使用功能检验资料核查及抽查记录
质验表(道路)
建设单位:监理单位:合同号:
施工单位:编号:
工程名称 | |||||||
序号 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查人 | ||
1 | 设计规定的道路弯沉试验 | ||||||
2 | 设计规定的道路荷载试验 | ||||||
3 | 热拌沥青混合料和沥青贯入式面层 | 压实度检验 | |||||
4 | 厚度检验 | ||||||
5 | 弯沉检验 | ||||||
6 | 抗滑性能 | ||||||
7 | 冷拌沥青混合料面层 | 压实度检验 | |||||
8 | 厚度检验 | ||||||
9 | 水泥混凝土面层 | 混凝土弯拉强度 | |||||
10 | 面层厚度 | ||||||
11 | 抗滑构造深度 | ||||||
12 | 人行地道结构实体检验 | ||||||
13 | 设计要求的降噪效果 | ||||||
14 | 防眩板遮光角度 | ||||||
结论: 施工单位项目经理:总监理工程师: 年月日年月日 |
单位(子单位)工程安全和使用功能检验资料核查及抽查记录
质验表(管道)
建设单位:监理单位:合同号:
施工单位:编号:
单位(子单位)工程名称 | |||||
序号 | 安全和功能检查表 | 资料核查意见 | 功能抽查结果 | ||
1 | 压力管道水压力试验(无压力管道严密性试验)记录 | ||||
2 | 给水管道冲洗消毒记录集报告 | ||||
3 | 阀门安装及运行功能调试报告及功能检测 | ||||
4 | 其他管道设备安装调试报告及功能检测 | ||||
5 | 管道位置高程及管道变形测量及汇总 | ||||
6 | 阴极保护安装及系统测试报告及抽查检验 | ||||
7 | 防腐绝缘检测汇总及抽查检验 | ||||
8 | 钢管焊接无损检测报告汇总 | ||||
9 | 混凝土试块抗压强度试验汇总 | ||||
10 | 混凝土试块抗渗、抗冻试验汇总 | ||||
11 | 地基基础加固检测报告 | ||||
12 | 桥管桩基础动测或静载试验报告 | ||||
13 | 混凝土结构管道渗漏水调查记录 | ||||
14 | 提升泵站的地面建筑 | ||||
15 | 其他 | ||||
结论: 项目经理: 年月日 | 结论: 总监理工程师: 年月日 |
南通市建设工程质量监督站监制
单位(子单位)工程安全和使用功能检验资料核查及抽查记录
质验表(桥)
建设单位:监理单位:合同号:
施工单位:编号:
单位(子单位)工程名称 | ||||||
序号 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 资料核查意见 | 核查、抽查人 | ||
1 | 地基土承载力试验记录 | |||||
2 | 基桩无损检测记录 | |||||
3 | 钻芯取样检测记录 | |||||
4 | 同条件养护试件试验记录 | |||||
5 | 斜拉索张拉力振动频率试验记录 | |||||
6 | 索力调整检测记录 | |||||
7 | 桥梁的动、静试验记录 | |||||
8 | 桥梁工程竣工测量资料 | |||||
9 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
结论: 施工项目经理: 年月日 | 结论: 总监理工程师: 年月日 |
附件6:
单位(子单位)工程观感质量检查记录
质验表(道路)
建设单位:监理单位:合同号:
施工单位:编号:
工程名称 | ||||||||
序号 | 项目 | 抽查质量情况 | 质量评价 | 综合评价 | ||||
好 | 一般 | 差 | ||||||
1 | 机动 车行 车道 | 沥青混凝土面层外观质量 | ||||||
2 | 水泥混凝土面层外观质量 | |||||||
3 | 其他面层外观质量 | |||||||
4 | 广场 与停 车场及人 行道 | 料石、预制块面层外观质量 | ||||||
5 | 沥青混凝土面层外观质量 | |||||||
6 | 水泥混凝土面层外观质量 | |||||||
7 | 人行 地道 | 混凝土表面外观质量 | ||||||
8 | 砌筑墙体外观质量 | |||||||
9 | 挡 土 墙 | 混凝土挡土墙表面外观质量 | ||||||
10 | 砌体挡土墙外观质量 | |||||||
11 | 加筋土挡土墙外观质量 | |||||||
12 | 附属 构筑 物 | 路缘石砌筑外观质量 | ||||||
13 | 雨水口内壁、井框、井壁外观质量 | |||||||
14 | 隔离墩外观质量 | |||||||
15 | 护栏外观质量 | |||||||
16 | 声障屏外观质量 | |||||||
结论: 施工单位项目经理:总监理工程师: 年月日年月日 |
单位(子单位)工程观感质量检查记录
质验表(管道)
建设单位:监理单位:合同号:
施工单位:编号:
单位(子单位)工程名称 | ||||||||
序号 | 检查项目 | 抽查质量情况 | 好 | 中 | 差 | |||
1 | 管道工程 | 管道、管道附件、附属构筑物位置 | ||||||
2 | 管道设备 | |||||||
3 | 附属构筑物 | |||||||
4 | 大口径管道(渠、廊):管道内部、管廊内管道安装 | |||||||
5 | 地上管道(桥管、架空管、虹吸管)及承重结构 | |||||||
6 | 回填土 | |||||||
7 | 顶管、盾构、浅埋暗挖、定向钻、夯管 | 管道结构 | ||||||
8 | 防水、防腐 | |||||||
9 | 管缝(变形缝) | |||||||
10 | 进、出洞口 | |||||||
11 | 工作坑(井) | |||||||
12 | 管道线性 | |||||||
13 | 附属构筑物 | |||||||
14 | 提升泵站 | 下部结构 | ||||||
15 | 地面建筑 | |||||||
16 | 水泵机电设备、管道安装及基础支架 | |||||||
17 | 防水、防腐 | |||||||
18 | 附属构筑物、工艺 |
观感质量综合评价 | ||||||||
结论: 项目经理: 年月日 | 结论: 总监理工程师: 年月日 |
南通市建设工程质量监督站监制
单位(子单位)工程观感质量检查记录
质验表(桥梁)
建设单位:监理单位:合同号:
施工单位:编号:
单位(子单位)工程名称 | ||||||||
序号 | 检查项目 | 抽查质量情况 | 好 | 一般 | 差 | |||
1 | 墩(柱)、塔 | |||||||
2 | 盖梁 | |||||||
3 | 桥台 | |||||||
4 | 混凝土梁 | |||||||
5 | 系梁 | |||||||
6 | 拱部 | |||||||
7 | 拉索、吊索 | |||||||
8 | 桥面 | |||||||
9 | 人行道 | |||||||
10 | 防撞设施 | |||||||
11 | 排水设施 | |||||||
12 | 伸缩缝 | |||||||
13 | 栏杆、扶手 | |||||||
14 | 桥台护坡 | |||||||
15 | 涂装、饰面 | |||||||
16 | 钢结构焊缝 | |||||||
17 | 灯柱、照明 | |||||||
18 | 隔声装置 |
19 | 防眩装置 | |||||||
观感质量综合评价 | ||||||||
结论: 施工项目经理: 年月日 | 结论: 总监理工程师: 年月日 |