
(GB50300-2001)表
| 工程名称 | 定西市循环园区中小企业孵化园项目3#车间 | 结 构 类 型 | 钢结构 | 层 数 | 一层 | ||||
| 施工单位 | 甘肃省第二建筑工程公司 | 项 目 经 理 | 张爱平 | 项目技术负责人 | 卞洪 | ||||
| 分包单位 | / | 分包项目经理 | / | 分包技术负责人 | / | ||||
| 序号 | (分项) 工程名称 | (检验批数) | 施工单位检查评定 | 监理(建设)单位验收意见 | |||||
| 1 | 钢结构焊接分项工程 | 1 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | ||||||
| 2 | 普通紧固件连接分项工程 | 1 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | ||||||
| 3 | 高强度螺栓连接分项工程 | 1 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | ||||||
| 4 | 钢结构零、部件加工分项工程 | 1 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | ||||||
| 5 | 单层结构安装分项工程 | 1 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | ||||||
| 6 | 钢构件组装分项工程 | 1 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | ||||||
| 7 | 钢构件预拼装分项工程 | 1 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | ||||||
| 8 | 压型金属板分项工程 | 1 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | ||||||
| 9 | 防腐涂料涂装分项工程 | 1 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | ||||||
| 10 | 防火涂料涂装分项工程 | 1 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | ||||||
| 11 | 钢结构焊钉焊接分项工程 | / | / | ||||||
| 质量控制资料 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | ||||||||
| 安全和功能检验(检测)报告 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | ||||||||
| 观感质量验收 | 好 | ||||||||
| 验 收 结 论 (由监 理或建 设单位 填写) | 施工单位项目经理: 年 月 日 | ||||||||
| 分包单位项目经理: 年 月 日 | |||||||||
| 勘察单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 设计单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | |||||||||
钢结构分部(子分部)工程验收记录
(GB50300-2001)表
| 工程名称 | 三菱电机上海机电电梯有限公司一期工程(第二工场) | 结 构 类 型 | 门式钢架 | 层 数 | 单层(局部二层) | ||||
| 施工单位 | 藤田(上海)建设工程有限公司 | 项 目 经 理 | 手塚政志 | 项目技术负责人 | 王飚 | ||||
| 分包单位 | 浙江精工钢结构有限公司 | 分包项目经理 | 汤 敏 | 分包技术负责人 | 班新光 | ||||
| 序号 | 子分部(分项) 工程名称 | 分项数 (检验批数) | 施工单位检查评定 | 监理(建设)单位验收意见 | |||||
| 1 | 钢结构焊接分项工程 | 8 | √ | ||||||
| 2 | 普通紧固件连接分项工程 | 2 | √ | ||||||
| 3 | 高强度螺栓连接分项工程 | 2 | √ | ||||||
| 4 | 钢结构零、部件加工分项工程 | 6 | √ | ||||||
| 5 | 单层结构安装分项工程 | 2 | √ | ||||||
| 6 | 钢构件组装分项工程 | 4 | √ | ||||||
| 7 | 钢构件预拼装分项工程 | 2 | √ | ||||||
| 8 | 压型金属板分项工程 | 7 | √ | ||||||
| 9 | 防腐涂料涂装分项工程 | 8 | √ | ||||||
| 10 | 防火涂料涂装分项工程 | 1 | √ | ||||||
| 11 | 钢结构焊钉焊接分项工程 | 1 | √ | ||||||
| 质量控制资料 | √ | ||||||||
| 安全和功能检验(检测)报告 | √ | ||||||||
| 观感质量验收 | √ | ||||||||
| 验 收 结 论 (由监 理或建 设单位 填写) | 施工单位项目经理: 年 月 日 | ||||||||
| 分包单位项目经理: 年 月 日 | |||||||||
| 勘察单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 设计单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | |||||||||
钢结构分部(子分部)工程验收记录
(GB50300-2001)表
| 工程名称 | 三菱电机上海机电电梯有限公司一期工程(废水处理站) | 结 构 类 型 | 钢屋架 | 层 数 | 单层 | ||||
| 施工单位 | 藤田(上海)建设工程有限公司 | 项 目 经 理 | 手塚政志 | 项目技术负责人 | 王飚 | ||||
| 分包单位 | 浙江精工钢结构有限公司 | 分包项目经理 | 汤 敏 | 分包技术负责人 | 班新光 | ||||
| 序号 | 子分部(分项) 工程名称 | 分项数 (检验批数) | 施工单位检查评定 | 监理(建设)单位验收意见 | |||||
| 1 | 钢结构焊接分项工程 | 1 | / | ||||||
| 2 | 普通紧固件连接分项工程 | 1 | √ | ||||||
| 3 | 高强度螺栓连接分项工程 | / | / | ||||||
| 4 | 钢结构零、部件加工分项工程 | 1 | / | ||||||
| 5 | 单层结构安装分项工程 | 1 | √ | ||||||
| 6 | 钢构件组装分项工程 | 1 | / | ||||||
| 7 | 钢构件预拼装分项工程 | 1 | / | ||||||
| 8 | 压型金属板分项工程 | 1 | √ | ||||||
| 9 | 防腐涂料涂装分项工程 | 2 | √ | ||||||
| 10 | 钢结构焊钉焊接分项工程 | / | / | ||||||
| 质量控制资料 | √ | ||||||||
| 安全和功能检验(检测)报告 | √ | ||||||||
| 观感质量验收 | √ | ||||||||
| 验 收 结 论 (由监 理或建 设单位 填写) | 施工单位项目经理: 年 月 日 | ||||||||
| 分包单位项目经理: 年 月 日 | |||||||||
| 勘察单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 设计单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | |||||||||
钢结构分部(子分部)工程验收记录
(GB50300-2001)表
| 工程名称 | 三菱电机上海机电电梯有限公司一期工程(再利用中心) | 结 构 类 型 | 钢屋架 | 层 数 | 单层 | ||||
| 施工单位 | 藤田(上海)建设工程有限公司 | 项 目 经 理 | 手塚政志 | 项目技术负责人 | 王飚 | ||||
| 分包单位 | 浙江精工钢结构有限公司 | 分包项目经理 | 汤 敏 | 分包技术负责人 | 班新光 | ||||
| 序号 | 子分部(分项) 工程名称 | 分项数 (检验批数) | 施工单位检查评定 | 监理(建设)单位验收意见 | |||||
| 1 | 钢结构焊接分项工程 | 1 | / | ||||||
| 2 | 普通紧固件连接分项工程 | 1 | √ | ||||||
| 3 | 高强度螺栓连接分项工程 | 1 | / | ||||||
| 4 | 钢结构零、部件加工分项工程 | 1 | / | ||||||
| 5 | 单层结构安装分项工程 | 1 | √ | ||||||
| 6 | 钢构件组装分项工程 | 1 | / | ||||||
| 7 | 钢构件预拼装分项工程 | 1 | / | ||||||
| 8 | 压型金属板分项工程 | 1 | √ | ||||||
| 9 | 防腐涂料涂装分项工程 | 2 | √ | ||||||
| 10 | 钢结构焊钉焊接分项工程 | / | / | ||||||
| 质量控制资料 | √ | ||||||||
| 安全和功能检验(检测)报告 | √ | ||||||||
| 观感质量验收 | √ | ||||||||
| 验 收 结 论 (由监 理或建 设单位 填写) | 施工单位项目经理: 年 月 日 | ||||||||
| 分包单位项目经理: 年 月 日 | |||||||||
| 勘察单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 设计单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | |||||||||
钢结构分部(子分部)工程验收记录
(GB50300-2001)表
| 工程名称 | 三菱电机上海机电电梯有限公司一期工程(自行车棚) | 结 构 类 型 | 轻钢 | 层 数 | 单层 | ||||
| 施工单位 | 藤田(上海)建设工程有限公司 | 项 目 经 理 | 手塚政志 | 项目技术负责人 | 王飚 | ||||
| 分包单位 | 浙江精工钢结构有限公司 | 分包项目经理 | 汤 敏 | 分包技术负责人 | 班新光 | ||||
| 序号 | 子分部(分项) 工程名称 | 分项数 (检验批数) | 施工单位检查评定 | 监理(建设)单位验收意见 | |||||
| 1 | 钢结构焊接分项工程 | 2 | / | ||||||
| 2 | 普通紧固件连接分项工程 | 1 | √ | ||||||
| 3 | 高强度螺栓连接分项工程 | 1 | / | ||||||
| 4 | 钢结构零、部件加工分项工程 | 1 | / | ||||||
| 5 | 单层结构安装分项工程 | 1 | √ | ||||||
| 6 | 钢构件组装分项工程 | 1 | / | ||||||
| 7 | 钢构件预拼装分项工程 | 1 | / | ||||||
| 8 | 压型金属板分项工程 | 2 | √ | ||||||
| 9 | 防腐涂料涂装分项工程 | 2 | √ | ||||||
| 10 | 钢结构焊钉焊接分项工程 | / | / | ||||||
| 质量控制资料 | √ | ||||||||
| 安全和功能检验(检测)报告 | √ | ||||||||
| 观感质量验收 | √ | ||||||||
| 验 收 结 论 (由监 理或建 设单位 填写) | 施工单位项目经理: 年 月 日 | ||||||||
| 分包单位项目经理: 年 月 日 | |||||||||
| 勘察单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 设计单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | |||||||||
