2014年 月 日 编号:签证001
工程名称 | 中煤金晖装备制造成套建设项目 | 专业名称 | 室外工程 | ||||
序号 | 图号 | 洽商、联系内容 | |||||
因连续降雨,需用水泵抽水,具体工程量如下: 1、6月19日至20日降大雨,用4台DN150水泵24小时排水; 6月29日至30日降大雨,用3台DN150水泵24小时排水。 2、7月19日至22日降雨,用4台DN150水泵排水,每天排水14小时。 3、8月6日至9日降雨,用3台DN150水泵排水,每天排水12小时; 8月17日、23日、24日降雨,用2台DN150水泵排水,分别排水10、8、11小时; 4、9月10日至12日降雨,用4台DN150水泵排水,每天排水18小时。 | |||||||
提出单位: (公章) 项目负责人: 制表: | |||||||
设计单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | ||||
" (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 总监理工程师: 年 月 日 | " (公章) 项目经理: 年 月 日 |
工程洽商、联系单
2014年 月 日 编号:签证002
工程名称 | 中煤金晖装备制造成套建设项目 | 专业名称 | 室外工程 | ||||
序号 | 图号 | 洽商、联系内容 | |||||
因大孝堡U型水渠紧邻厂区,且该渠内水大量流入厂区,根据建设单位要求及现场情况,封堵渠道,共用人工机械如下: 1、人工:8工日; 2、50装载机1.5小时; 3、机动翻斗车:1天。 | |||||||
提出单位: (公章) 项目负责人: 制表: | |||||||
设计单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | ||||
" (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 总监理工程师: 年 月 日 | " (公章) 项目经理: 年 月 日 |
工程洽商、联系单
2014年 月 日 编号:签证003
工程名称 | 中煤金晖装备制造成套建设项目 | 专业名称 | 室外工程 | ||||
序号 | 图号 | 洽商、联系内容 | |||||
因宿舍楼塔吊基础位于排水管道位置,共用270挖机破碎基础并外弃,共用机械如下: 270挖机:18小时×600元/小时=10800元。 | |||||||
提出单位: (公章) 项目负责人: 制表: | |||||||
设计单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | ||||
" (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 总监理工程师: 年 月 日 | " (公章) 项目经理: 年 月 日 |
工程洽商、联系单
2014年 月 日 编号:签证004
工程名称 | 中煤金晖装备制造成套建设项目 | 专业名称 | 室外工程 | ||||
序号 | 图号 | 洽商、联系内容 | |||||
因厂房北垃圾位于道路范围内,需装倒外弃;厂西料场平整,共用机械情况如下: 1、5月7日—9日装倒垃圾:50装载机:2台×18小时×200元/小时=7200元。 2、6月6日场地平整:50装载机:5台×7.5小时×200元/小时=7500元。 | |||||||
提出单位: (公章) 项目负责人: 制表: | |||||||
设计单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | ||||
" (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 总监理工程师: 年 月 日 | " (公章) 项目经理: 年 月 日 |
工程洽商、联系单
2014年 月 日 编号:签证005
工程名称 | 中煤金晖装备制造成套建设项目 | 专业名称 | 室外工程 | ||||
序号 | 图号 | 洽商、联系内容 | |||||
应建设单位要求,用两台50装载机平整厂东场地,共用机械如下: 50装载机:21.6小时×200元/小时×2台=80元 | |||||||
提出单位: (公章) 项目负责人: 制表: | |||||||
设计单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | ||||
" (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 总监理工程师: 年 月 日 | " (公章) 项目经理: 年 月 日 |
工程洽商、联系单
2014年 月 日 编号:签证006
工程名称 | 中煤金晖装备制造成套建设项目 | 专业名称 | 室外工程 | ||||
序号 | 图号 | 洽商、联系内容 | |||||
因设计变更,1#物流大门至北路部分高程变更,具体情况如下: 1、变更位置北路南54m; 2、平均路基加高0.3m; 3、宽度为12m。 共增加路基填方:54×12×0.3=194.4m³。 | |||||||
提出单位: (公章) 项目负责人: 制表: | |||||||
设计单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | ||||
" (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 总监理工程师: 年 月 日 | " (公章) 项目经理: 年 月 日 |
工程洽商、联系单
2014年 月 日 编号:签证007
工程名称 | 中煤金晖装备制造成套建设项目 | 专业名称 | 室外工程 | ||||
序号 | 图号 | 洽商、联系内容 | |||||
因道路范围内存在翻浆,为保证工程质量,经与监理单位协商并现场试验,采用石灰砂砾土(10:70:20)换填,具体工程量如下: 1、H路:20.5×3.6×1.2=88.56m³; 8.5×3.3×1=28.05m³ 合计:116.61m³。 2、J路:3.4×3.5×0.5=5.95m³; 3.6×0.8×0.7=2.02m³; 2.5×0.7×0.6=1.05m³; 19×5.2×1.5=148.2m³ 合计:157.22m³。 共计:273.83m³,需挖机挖出后装载机装车,外弃1km,换填石灰砂砾土。 | |||||||
提出单位: (公章) 项目负责人: 制表: | |||||||
设计单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | ||||
" (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 总监理工程师: 年 月 日 | " (公章) 项目经理: 年 月 日 |
工程洽商、联系单
2014年 月 日 编号:签证008
工程名称 | 中煤金晖装备制造成套建设项目 | 专业名称 | 室外工程 | ||||
序号 | 图号 | 洽商、联系内容 | |||||
因J路范围内存在翻浆,为保证工程质量,经与监理单位协商并现场试验,采用石灰砂砾土(10:70:20)换填,具体工程量如下: 1、2号门:4×4×1=16m³; 2、1号门:5.25×5.5×1.4=40.43m³; 3、4号门:6.8×5.25×2.05=73.19m³; 5.15×6.3×1.8=58.4m³; 共计:172.02m³,需挖机挖出后装载机装车,外弃1km,换填石灰砂砾土。 | |||||||
提出单位: (公章) 项目负责人: 制表: | |||||||
设计单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | ||||
" (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 总监理工程师: 年 月 日 | " (公章) 项目经理: 年 月 日 |
工程洽商、联系单
2014年 月 日 编号:签证009
工程名称 | 中煤金晖装备制造成套建设项目 | 专业名称 | 室外工程 | ||||
序号 | 图号 | 洽商、联系内容 | |||||
为配合建设单位安装设备,增加50装载机及人工,具体工程量如下: 1、卸设备用50装载机:8小时×200元/小时=1600元 修路用50装载机:1小时×200元/小时=200元; 2、人工:6工日。 | |||||||
提出单位: (公章) 项目负责人: 制表: | |||||||
设计单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | ||||
" (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 项目负责人: 年 月 日 | " (公章) 总监理工程师: 年 月 日 | " (公章) 项目经理: 年 月 日 |