
根据《国家发展改革委关于调整部分抗微生物类和循环系统类药品最高零售价格的通知》(发改价格〔2011〕440号)精神,我局按照《药品差比价规则》(试行)的有关规定,制定了部分抗微生物类和循环系统类药品补充规格剂型最高零售价格,现就有关事项通知如下:
一、各级医疗机构、社会药品零售药店及其他药品生产经营单位销售有关药品的价格不得超过本次公布的价格。集中采购药品中标零售价格高于这次公布的最高零售价格的,按最高零售价格执行,集中采购药品中标零售价格低于这次公布的最高零售价格的,不得提高中标零售价格。
二、各级价格主管部门要加强对有关药品市场实际购销价格变化的跟踪调查,发现中标价格或实际价格与规定最高零售价格相差较大的药品,要及时向省物价局报告,以便采取措施降低相关药品价格。
三、各级价格主管部门要加强对此次公布的药品价格执行情况的监督检查,对不执行本通知有关规定的,依法严肃查处。
四、本《通知》公布的价格自2011年3月28日起执行,以前我省制定药品的价格本《通知》附件所列价格不同的,按附表价格执行。
附件:部分抗微生物类和循环系统类药品补充规格剂型最高零售价格表
二〇一一年三月二十八日
附件:
部分抗微生物类和循环系统类药品补充规格剂型
最高零售价格表
单位:元
| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售价格 | 备注 | |
| 1 | 2 | 青霉素V | 胶囊 | 20万单位×12 | 盒(瓶) | 2.1 | ||
| 2 | 2 | 青霉素V | 胶囊 | 20万单位×24 | 盒(瓶) | 4.1 | ||
| 3 | 2 | 青霉素V | 胶囊 | 40万单位×12 | 盒(瓶) | 3.5 | ||
| 4 | 2 | 青霉素V | 颗粒剂 | 20万单位×8 | 盒 | 1.6 | ||
| 5 | 2 | 青霉素V | 颗粒剂 | 20万单位×10 | 盒 | 1.9 | ||
| 6 | 2 | 青霉素V | 颗粒剂 | 20万单位×14 | 盒 | 2.7 | ||
| 7 | 2 | 青霉素V | 颗粒剂 | 20万单位×24 | 盒 | 4.5 | ||
| 8 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 32万单位×12 | 盒(瓶) | 2.8 | ||
| 9 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 32万单位×24 | 盒(瓶) | 5.4 | ||
| 10 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 40万单位×15 | 盒(瓶) | 4.1 | ||
| 11 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 60万单位×10 | 盒(瓶) | 3.8 | ||
| 12 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 60万单位×11 | 盒(瓶) | 4.1 | ||
| 13 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 80万单位×9 | 盒(瓶) | 4.3 | ||
| 14 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 100万单位×10 | 盒(瓶) | 5.6 | ||
| 15 | 4 | 普鲁卡因青霉素 | 注射剂 | 40万单位 | 瓶(支) | 0.58 | ||
| 16 | 4 | 普鲁卡因青霉素 | 注射剂 | 100万单位 | 瓶(支) | 1.2 | ||
| 17 | 4 | 普鲁卡因青霉素 | 注射剂 | 400万单位 | 瓶(支) | 3.4 | ||
| 18 | 5 | 苯唑西林 | 胶囊 | 250mg×10 | 盒(瓶) | 3.8 | ||
| 19 | 5 | 苯唑西林 | 胶囊 | 250mg×12 | 盒(瓶) | 4.5 | ||
| 20 | 5 | 苯唑西林 | 胶囊 | 250mg×24 | 盒(瓶) | 8.8 | ||
| 21 | 5 | 苯唑西林 | 片剂 | 250mg×24 | 盒(瓶) | 8.3 | ||
| 22 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 750mg | 瓶(支) | 4.5 | ||
| 23 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 1.5g | 瓶(支) | 7.6 | ||
| 24 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 2g | 瓶(支) | 9.5 | ||
| 25 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 3g | 瓶(支) | 13.0 | ||
| 26 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 0.5g×10支,溶媒结晶粉 | 盒 | 48.7 | ||
| 27 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 1.5g×10支,溶媒结晶粉 | 盒 | 88.3 | ||
| 28 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 2g×10支,溶媒结晶粉 | 盒 | 106 | ||
| 29 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 3g×10支,溶媒结晶粉 | 盒 | 138 | ||
| 30 | 6 | 氯唑西林 | 胶囊 | 250mg×20 | 盒(瓶) | 12.1 | ||
| 31 | 7 | 阿莫西林 | 颗粒剂 | 125mg | 袋 | 0.4 | ||
| 32 | 7 | 阿莫西林 | 颗粒剂 | 125mg×4 | 盒 | 1.7 | ||
| 33 | 7 | 阿莫西林 | 颗粒剂 | 125mg×10 | 盒 | 4.0 | ||
| 34 | 7 | 阿莫西林 | 颗粒剂 | 125mg×14 | 盒 | 5.6 | ||
| 35 | 7 | 阿莫西林 | 颗粒剂 | 125mg×16 | 盒 | 6.3 | ||
| 36 | 7 | 阿莫西林 | 颗粒剂 | 125mg×24 | 盒 | 9.4 | ||
| 37 | 7 | 阿莫西林 | 颗粒剂 | 250mg×12 | 盒 | 8.2 | ||
| 38 | 7 | 阿莫西林 | 颗粒剂 | 250mg×18 | 盒 | 12.1 | ||
| 39 | 7 | 阿莫西林 | 咀嚼片 | 125mg×12 | 盒(瓶) | 3.2 | ||
| 40 | 7 | 阿莫西林 | 咀嚼片 | 250mg×24 | 盒(瓶) | 10.5 | ||
| 41 | 7 | 阿莫西林 | 干混悬剂 | 2500mg | 瓶(支) | 12.9 | 昆明贝克诺顿 | |
| 42 | 7 | 阿莫西林 | 注射剂 | 1g | 瓶(支) | 6.1 | 哈药集团 | |
| 43 | 7 | 阿莫西林 | 注射剂 | 0.5g | 瓶(支) | 2.8 | 哈药集团 | |
| 44 | 8 | 氨苄西林 | 片剂 | 250mg×10 | 盒(瓶) | 2.2 | ||
| 45 | 8 | 氨苄西林 | 片剂 | 250mg×12 | 盒(瓶) | 2.7 | ||
| 46 | 8 | 氨苄西林 | 片剂 | 250mg×20 | 盒(瓶) | 4.4 | ||
| 47 | 8 | 氨苄西林 | 片剂 | 250mg×24 | 盒(瓶) | 5.2 | ||
| 48 | 8 | 氨苄西林 | 胶囊 | 125mg×12 | 盒(瓶) | 1.7 | ||
| 49 | 8 | 氨苄西林 | 胶囊 | 125mg×24 | 盒(瓶) | 3.4 | ||
| 50 | 8 | 氨苄西林 | 胶囊 | 250mg×10 | 盒(瓶) | 2.5 | ||
| 51 | 8 | 氨苄西林 | 胶囊 | 250mg×12 | 盒(瓶) | 2.9 | ||
| 52 | 8 | 氨苄西林 | 胶囊 | 250mg×16 | 盒(瓶) | 3.9 | ||
| 53 | 8 | 氨苄西林 | 胶囊 | 250mg×36 | 盒(瓶) | 8.4 | ||
| 54 | 8 | 氨苄西林 | 胶囊 | 250mg×48 | 盒(瓶) | 11.1 | ||
| 55 | 8 | 氨苄西林 | 胶囊 | 500mg×12 | 盒(瓶) | 5 | ||
| 56 | 8 | 氨苄西林 | 胶囊 | 500mg×24 | 盒(瓶) | 9.7 | ||
| 57 | 8 | 氨苄西林 | 颗粒剂 | 250mg×12 | 盒 | 3.6 | ||
| 58 | 10 | 阿洛西林 | 注射剂 | 0.5g | 瓶(支) | 6.4 | ||
| 59 | 10 | 阿洛西林 | 注射剂 | 1.5g | 瓶(支) | 15.6 | ||
| 60 | 10 | 阿洛西林 | 注射剂 | 2g | 瓶(支) | 18.5 | ||
| 61 | 10 | 阿洛西林 | 注射剂 | 3g | 瓶(支) | 27.9 | ||
| 62 | 10 | 阿洛西林 | 注射剂 | 1.5g,冻干粉 | 瓶(支) | 17.6 | ||
| 63 | 10 | 阿洛西林 | 注射剂 | 3.0g,冻干粉 | 瓶(支) | 29.9 | ||
| 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 1.5g,冻干粉 | 瓶(支) | 28.6 | |||
| 65 | 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 3.5g,冻干粉 | 瓶(支) | 54.8 | ||
| 66 | 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 4g,冻干粉 | 瓶(支) | 60.7 | ||
| 67 | 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 500mg | 瓶(支) | 10.4 | ||
| 68 | 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 1g | 瓶(支) | 19.0 | ||
| 69 | 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 1.5g | 瓶(支) | 26.6 | ||
| 70 | 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 2g | 瓶(支) | 33.7 | ||
| 71 | 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 2.5g | 瓶(支) | 40.4 | ||
| 72 | 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 3g | 瓶(支) | 46.7 | ||
| 73 | 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 3.5g | 瓶(支) | 52.8 | ||
| 74 | 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 4g | 瓶(支) | 58.7 | ||
| 75 | 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 1.5g×10,冻干粉 | 瓶(支) | 263.0 | ||
| 76 | 13 | 阿莫西林/克拉维酸 | 注射剂 | 阿莫西林500mg/克拉维酸钾100mg | 瓶(支) | 21.6 | 华北制药 | |
| 77 | 13 | 阿莫西林/克拉维酸 | 注射剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾50mg | 瓶(支) | 6.7 | ||
| 78 | 13 | 阿莫西林/克拉维酸 | 注射剂 | 阿莫西林1g/克拉维酸钾200mg,冻干粉、溶媒结晶 | 瓶(支) | 21.3 | ||
| 79 | 13 | 阿莫西林/克拉维酸 | 咀嚼片 | 阿莫西林125mg/克拉维酸钾62.5mg×12 | 盒(瓶) | 30.4 | ||
| 80 | 13 | 阿莫西林/克拉维酸 | 咀嚼片 | 阿莫西林125mg/克拉维酸钾31.25mg×6 | 盒(瓶) | 13.6 | ||
| 81 | 13 | 阿莫西林/克拉维酸 | 咀嚼片 | 阿莫西林125mg/克拉维酸钾31.25mg×12 | 盒(瓶) | 26.5 | ||
| 82 | 13 | 阿莫西林/克拉维酸 | 咀嚼片 | 阿莫西林200mg/克拉维酸钾28.5mg×6 | 盒(瓶) | 18.1 | ||
| 83 | 13 | 阿莫西林/克拉维酸 | 咀嚼片 | 阿莫西林200mg/克拉维酸钾28.5mg×12 | 盒(瓶) | 35.3 | ||
| 84 | 13 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 咀嚼片 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾31.25mg×6 | 盒(瓶) | 21.3 | ||
| 85 | 13 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 咀嚼片 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾31.25mg×8 | 盒(瓶) | 28.1 | ||
| 86 | 13 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 咀嚼片 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾31.25×10 | 盒(瓶) | 34.8 | ||
| 87 | 13 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 咀嚼片 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾31.25×12 | 盒(瓶) | 41.5 | ||
| 88 | 13 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 咀嚼片 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾31.25×18 | 盒(瓶) | 61.4 | ||
| 14 | 阿莫西林舒巴坦 | 注射剂 | 阿莫西林250mg/舒巴坦125mg | 瓶(支) | 7.9 | |||
| 90 | 14 | 阿莫西林舒巴坦 | 注射剂 | 阿莫西林500mg/舒巴坦250mg | 瓶(支) | 14.9 | ||
| 91 | 14 | 阿莫西林舒巴坦 | 注射剂 | 阿莫西林1g/舒巴坦500mg | 瓶(支) | 26.7 | ||
| 92 | 14 | 阿莫西林舒巴坦 | 注射剂 | 阿莫西林2g/舒巴坦1g | 瓶(支) | 46.7 | ||
| 93 | 15 | 氨苄西林舒巴坦 | 注射剂 | 氨苄西林1.5g/舒巴坦750mg | 瓶(支) | 13.1 | ||
| 94 | 15 | 氨苄西林舒巴坦 | 注射剂 | 氨苄西林2g/舒巴坦1g | 瓶(支) | 16.3 | ||
| 95 | 17 | 哌拉西林舒巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林500mg/舒巴坦250mg | 瓶(支) | 22.8 | ||
| 96 | 17 | 哌拉西林舒巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林1g/舒巴坦250mg,冻干粉 | 瓶(支) | 35.7 | ||
| 97 | 17 | 哌拉西林舒巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林2g/舒巴坦500mg,冻干粉 | 瓶(支) | 59.2 | ||
| 98 | 18 | 哌拉西林他唑巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林1g/他唑巴坦125mg | 瓶(支) | 20.1 | ||
| 99 | 18 | 哌拉西林他唑巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林2g/他唑巴坦250mg | 瓶(支) | 35.6 | ||
| 100 | 18 | 哌拉西林他唑巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林3g/他唑巴坦375mg | 瓶(支) | 49.2 | ||
| 101 | 18 | 哌拉西林他唑巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林4g/他唑巴坦500mg | 瓶(支) | 61.9 | ||
| 102 | 18 | 哌拉西林他唑巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林500mg/他唑巴坦62.5mg,冻干粉 | 瓶(支) | 13.0 | ||
| 103 | 18 | 哌拉西林他唑巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林1g/他唑巴坦250mg,冻干粉 | 瓶(支) | 24.0 | ||
| 104 | 18 | 哌拉西林他唑巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林2g/他唑巴坦500mg,冻干粉 | 瓶(支) | 40.7 | ||
| 105 | 18 | 哌拉西林他唑巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林3g/他唑巴坦375mg,冻干粉 | 瓶(支) | 51.2 | ||
| 106 | 20 | 替卡西林克拉维酸 | 注射剂 | 替卡西林1.5g/克拉维酸100mg,冻干粉 | 瓶(支) | 29.1 | ||
| 107 | 20 | 替卡西林克拉维酸 | 注射剂 | 替卡西林3g/克拉维酸200mg,冻干粉 | 瓶(支) | 48.1 | ||
| 108 | 21 | 头孢氨苄 | 缓释胶囊 | 250mg×24 | 盒 | 23.6 | ||
| 109 | 21 | 头孢氨苄 | 缓释片 | 250mg×10 | 盒 | 9.8 | ||
| 110 | 21 | 头孢氨苄 | 缓释片 | 250mg×12 | 盒 | 11.7 | ||
| 111 | 21 | 头孢氨苄 | 泡腾片 | 125mg×12 | 盒 | 7.6 | ||
| 112 | 21 | 头孢氨苄 | 泡腾片 | 125mg×24 | 盒 | 14.8 | ||
| 113 | 21 | 头孢氨苄 | 泡腾片 | 125mg×25 | 盒 | 15.4 | ||
| 114 | 21 | 头孢氨苄 | 泡腾片 | 250mg×24 | 盒 | 25.2 | ||
| 115 | 22 | 头孢拉定 | 片剂 | 250mg×12 | 盒(瓶) | 3.3 | ||
| 116 | 22 | 头孢拉定 | 胶囊 | 250mg×6 | 盒(瓶) | 1.8 | ||
| 117 | 22 | 头孢拉定 | 胶囊 | 250mg×8 | 盒(瓶) | 2.4 | ||
| 118 | 22 | 头孢拉定 | 胶囊 | 250mg×10 | 盒(瓶) | 3 | ||
| 119 | 22 | 头孢拉定 | 胶囊 | 250mg×25 | 盒(瓶) | 7.3 | ||
| 120 | 22 | 头孢拉定 | 胶囊 | 250mg×30 | 盒(瓶) | 8.7 | ||
| 121 | 22 | 头孢拉定 | 胶囊 | 250mg×36 | 盒(瓶) | 10.3 | ||
| 122 | 22 | 头孢拉定 | 胶囊 | 250mg×100 | 盒(瓶) | 27.7 | ||
| 123 | 22 | 头孢拉定 | 胶囊 | 300mg×24 | 盒(瓶) | 8.0 | ||
| 124 | 22 | 头孢拉定 | 胶囊 | 500mg×10 | 盒(瓶) | 5.1 | ||
| 125 | 22 | 头孢拉定 | 胶囊 | 500mg×12 | 盒(瓶) | 6.1 | ||
| 126 | 22 | 头孢拉定 | 胶囊 | 500mg×20 | 盒(瓶) | 9.9 | ||
| 127 | 22 | 头孢拉定 | 胶囊 | 500mg×24 | 盒(瓶) | 11.9 | ||
| 128 | 22 | 头孢拉定 | 干混悬剂 | 125mg×6 | 盒 | 2.2 | ||
| 129 | 22 | 头孢拉定 | 干混悬剂 | 125mg×9 | 盒 | 3.3 | ||
| 130 | 22 | 头孢拉定 | 干混悬剂 | 125mg×10 | 盒 | 3.6 | ||
| 131 | 22 | 头孢拉定 | 颗粒剂 | 125mg×6 | 盒 | 1.7 | ||
| 132 | 22 | 头孢拉定 | 颗粒剂 | 125mg×9 | 盒 | 2.5 | ||
| 133 | 22 | 头孢拉定 | 颗粒剂 | 125mg×10 | 盒 | 2.8 | ||
| 134 | 22 | 头孢拉定 | 颗粒剂 | 100mg×6 | 盒 | 1.4 | ||
| 135 | 22 | 头孢拉定 | 颗粒剂 | 100mg×9 | 盒 | 2.1 | ||
| 136 | 22 | 头孢拉定 | 注射剂 | 2g,冻干粉 | 瓶(支) | 5.9 | ||
| 137 | 22 | 头孢拉定 | 注射剂 | 2.0g,配一次性使用预充注射式溶药器(带针) | 瓶(支) | 5.9 | ||
| 138 | 22 | 头孢拉定 | 干混悬剂 | 125mg×8 | 盒 | 2.9 | ||
| 139 | 22 | 头孢拉定 | 干混悬剂 | 125mg×15 | 盒 | 5.3 | ||
| 140 | 22 | 头孢拉定 | 注射剂 | 1.5g | 瓶(支) | 3.1 | ||
| 141 | 22 | 头孢拉定 | 注射剂 | 1g,溶媒结晶 | 瓶(支) | 4.3 | ||
| 142 | 22 | 头孢拉定 | 注射剂 | 500mg,溶媒结晶 | 瓶(支) | 3.4 | ||
| 143 | 23 | 头孢羟氨苄 | 片剂 | 125mg×14 | 盒(瓶) | 6.3 | ||
| 144 | 23 | 头孢羟氨苄 | 片剂 | 125mg×24 | 盒(瓶) | 10.9 | ||
| 145 | 23 | 头孢羟氨苄 | 片剂 | 500mg×12 | 盒(瓶) | 16.2 | ||
| 146 | 23 | 头孢羟氨苄 | 片剂 | 500mg×24 | 盒(瓶) | 31.3 | ||
| 147 | 23 | 头孢羟氨苄 | 胶囊 | 125mg×10 | 盒(瓶) | 4.8 | ||
| 148 | 23 | 头孢羟氨苄 | 胶囊 | 125mg×50 | 盒(瓶) | 22.5 | ||
| 149 | 23 | 头孢羟氨苄 | 胶囊 | 125mg×40 | 盒(瓶) | 18.2 | ||
| 150 | 23 | 头孢羟氨苄 | 胶囊 | 150mg×12 | 盒(瓶) | 6.6 | ||
| 151 | 23 | 头孢羟氨苄 | 胶囊 | 250mg×4 | 盒(瓶) | 3.4 | ||
| 152 | 23 | 头孢羟氨苄 | 胶囊 | 250mg×8 | 盒(瓶) | 6.6 | ||
| 153 | 23 | 头孢羟氨苄 | 胶囊 | 500mg×10 | 盒(瓶) | 13.8 | ||
| 154 | 23 | 头孢羟氨苄 | 胶囊 | 500mg×12 | 盒(瓶) | 16.5 | ||
| 155 | 23 | 头孢羟氨苄 | 胶囊 | 500mg×24 | 盒(瓶) | 32.2 | ||
| 156 | 23 | 头孢羟氨苄 | 颗粒剂 | 125mg×14 | 盒 | 7.7 | ||
| 157 | 23 | 头孢羟氨苄 | 颗粒剂 | 125mg×16 | 盒 | 8.7 | ||
| 158 | 23 | 头孢羟氨苄 | 颗粒剂 | 125mg×20 | 盒 | 10.8 | ||
| 159 | 23 | 头孢羟氨苄 | 颗粒剂 | 125mg×24 | 盒 | 12.9 | ||
| 160 | 23 | 头孢羟氨苄 | 分散片 | 125mg×48 | 盒 | 27.5 | ||
| 161 | 23 | 头孢羟氨苄 | 分散片 | 250mg×24 | 盒 | 24.0 | ||
| 162 | 23 | 头孢羟氨苄 | 分散片 | 250mg×36 | 盒 | 35.6 | ||
| 163 | 23 | 头孢羟氨苄 | 分散片 | 500mg×12 | 盒 | 20.9 | ||
| 1 | 27 | 头孢丙烯 | 片剂 | 250mg×8 | 盒(瓶) | 37.2 | ||
| 165 | 27 | 头孢丙烯 | 片剂 | 250mg×9 | 盒(瓶) | 41.7 | ||
| 166 | 27 | 头孢丙烯 | 片剂 | 250mg×10 | 盒(瓶) | 46.2 | ||
| 167 | 27 | 头孢丙烯 | 片剂 | 250mg×12 | 盒(瓶) | 55.0 | ||
| 168 | 27 | 头孢丙烯 | 胶囊 | 125mg×6 | 盒(瓶) | 16.6 | ||
| 169 | 27 | 头孢丙烯 | 胶囊 | 125mg×12 | 盒(瓶) | 32.4 | ||
| 170 | 27 | 头孢丙烯 | 分散片 | 250mg×4 | 盒(瓶) | 24.8 | ||
| 171 | 27 | 头孢丙烯 | 分散片 | 250mg×10 | 盒(瓶) | 60.0 | ||
| 172 | 27 | 头孢丙烯 | 分散片 | 250mg×12 | 盒(瓶) | 71.5 | ||
| 173 | 27 | 头孢丙烯 | 干混悬剂 | 125mg×6 | 盒 | 26.0 | ||
| 174 | 27 | 头孢丙烯 | 干混悬剂 | 125mg×8 | 盒 | 34.3 | ||
| 175 | 27 | 头孢丙烯 | 干混悬剂 | 125mg×12 | 盒 | 50.7 | ||
| 176 | 27 | 头孢丙烯 | 干混悬剂 | 125mg×16 | 盒 | 66.9 | ||
| 177 | 27 | 头孢丙烯 | 颗粒剂 | 125mg×4 | 盒 | 13.5 | ||
| 178 | 27 | 头孢丙烯 | 颗粒剂 | 125mg×8 | 盒 | 26.4 | ||
| 179 | 27 | 头孢丙烯 | 颗粒剂 | 125mg×12 | 盒 | 39.0 | ||
| 180 | 27 | 头孢丙烯 | 颗粒剂 | 250mg×6 | 盒 | 34 | ||
| 181 | 27 | 头孢丙烯 | 颗粒剂 | 250mg×9 | 盒 | 50.3 | ||
| 182 | 27 | 头孢丙烯 | 颗粒剂 | 250mg×12 | 盒 | 66.3 | ||
| 183 | 28 | 头孢克洛 | 片剂 | 250mg×8 | 盒(瓶) | 18.1 | ||
| 184 | 28 | 头孢克洛 | 片剂 | 250mg×24 | 盒(瓶) | 52.1 | ||
| 185 | 28 | 头孢克洛 | 胶囊 | 125mg×12 | 盒(瓶) | 15.6 | ||
| 186 | 28 | 头孢克洛 | 胶囊 | 250mg×4 | 盒(瓶) | 9.3 | ||
| 187 | 28 | 头孢克洛 | 胶囊 | 250mg×8 | 盒(瓶) | 18.1 | ||
| 188 | 28 | 头孢克洛 | 胶囊 | 250mg×20 | 盒(瓶) | 43.7 | ||
| 1 | 28 | 头孢克洛 | 胶囊 | 500mg×6 | 盒(瓶) | 23.3 | ||
| 190 | 28 | 头孢克洛 | 胶囊 | 500mg×10 | 盒(瓶) | 38.1 | ||
| 191 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 100mg×6 | 盒 | 8.1 | ||
| 192 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 100mg×7 | 盒 | 9.4 | ||
| 193 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 100mg×9 | 盒 | 12.0 | ||
| 194 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 100mg×10 | 盒 | 13.2 | ||
| 195 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 100mg×12 | 盒 | 15.8 | ||
| 196 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 125mg×7 | 盒 | 11.1 | ||
| 197 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 125mg×8 | 盒 | 12.7 | ||
| 198 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 125mg×9 | 盒 | 14.2 | ||
| 199 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 125mg×10 | 盒 | 15.7 | ||
| 200 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 125mg×12 | 盒 | 18.7 | ||
| 201 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 250mg×6 | 盒 | 16.3 | ||
| 202 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 250mg×9 | 盒 | 24.1 | ||
| 203 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 500mg×6 | 盒 | 27.7 | ||
| 204 | 28 | 头孢克洛 | 分散片 | 125mg×18 | 盒(瓶) | 30.3 | ||
| 205 | 28 | 头孢克洛 | 分散片 | 250mg×8 | 盒(瓶) | 23.5 | ||
| 206 | 28 | 头孢克洛 | 分散片 | 250mg×10 | 盒(瓶) | 29.1 | ||
| 207 | 28 | 头孢克洛 | 分散片 | 250mg×12 | 盒(瓶) | 34.7 | ||
| 208 | 28 | 头孢克洛 | 分散片 | 250mg×18 | 盒(瓶) | 51.4 | ||
| 209 | 28 | 头孢克洛 | 干混悬剂 | 125mg×3 | 盒 | 6.4 | ||
| 210 | 28 | 头孢克洛 | 干混悬剂 | 125mg×5 | 盒 | 10.5 | ||
| 211 | 28 | 头孢克洛 | 干混悬剂 | 125mg×8 | 盒 | 16.5 | ||
| 212 | 28 | 头孢克洛 | 干混悬剂 | 125mg×10 | 盒 | 20.4 | ||
| 213 | 28 | 头孢克洛 | 干混悬剂 | 125mg×11 | 盒 | 22.4 | ||
| 214 | 28 | 头孢克洛 | 干混悬剂 | 125mg×12 | 盒 | 24.4 | ||
| 215 | 28 | 头孢克洛 | 干混悬剂 | 125mg×18 | 盒 | 36.0 | ||
| 216 | 28 | 头孢克洛 | 干混悬剂 | 25mg/ml,60ml | 瓶 | 45.6 | 礼来公司 | |
| 217 | 28 | 头孢克洛 | 干混悬剂 | 125mg/5ml,30ml | 盒 | 33.0 | 广州南新 | |
| 218 | 28 | 头孢克洛 | 缓释胶囊 | 125mg×24 | 盒 | 55.8 | ||
| 219 | 28 | 头孢克洛 | 缓释胶囊 | 187.5mg×12 | 盒 | 39.0 | ||
| 220 | 28 | 头孢克洛 | 缓释胶囊 | 187.5mg×24 | 盒 | 76 | ||
| 221 | 28 | 头孢克洛 | 缓释片 | 125mg×12 | 盒 | 26.6 | ||
| 222 | 28 | 头孢克洛 | 缓释片 | 125mg×24 | 盒 | 51.7 | ||
| 223 | 28 | 头孢克洛 | 缓释片 | 375mg×4 | 盒 | 21.4 | ||
| 224 | 28 | 头孢克洛 | 缓释片 | 375mg×8 | 盒 | 41.7 | ||
| 225 | 28 | 头孢克洛 | 缓释片 | 375mg×12 | 盒 | 61.6 | ||
| 226 | 28 | 头孢克洛 | 咀嚼片 | 125mg×8 | 盒(瓶) | 14.7 | ||
| 227 | 28 | 头孢克洛 | 泡腾片 | 125mg×6 | 盒 | 13.8 | ||
| 228 | 28 | 头孢克洛 | 泡腾片 | 125mg×12 | 盒 | 26.9 | ||
| 229 | 28 | 头孢克洛 | 泡腾片 | 250mg×12 | 盒 | 45.8 | ||
| 230 | 29 | 头孢美唑 | 注射剂 | 250mg | 瓶 | 16.4 | ||
| 231 | 29 | 头孢美唑 | 注射剂 | 500mg | 瓶 | 27.8 | ||
| 232 | 29 | 头孢美唑 | 注射剂 | 2.0g | 瓶 | 80.4 | ||
| 233 | 29 | 头孢美唑 | 注射剂 | 2g,冻干粉 | 瓶 | 82.4 | ||
| 234 | 30 | 头孢替安 | 注射剂 | 250mg | 瓶(支) | 17.8 | ||
| 235 | 30 | 头孢替安 | 注射剂 | 250mg,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 19.8 | ||
| 236 | 30 | 头孢替安 | 注射剂 | 250mg,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 18.5 | 上海新先锋 | |
| 237 | 30 | 头孢替安 | 注射剂 | 500mg | 瓶(支) | 30.2 | ||
| 238 | 30 | 头孢替安 | 注射剂 | 2g | 瓶(支) | 87.4 | ||
| 239 | 30 | 头孢替安 | 注射剂 | 2g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | .4 | ||
| 240 | 30 | 头孢替安 | 注射剂 | 500mg,溶媒结晶 | 瓶 | 31.4 | 上海新先锋 | |
| 241 | 30 | 头孢替安 | 注射剂 | 500mg,溶媒结晶 | 瓶 | 32.2 | ||
| 242 | 30 | 头孢替安 | 注射剂 | 1g,溶媒结晶 | 瓶 | 53.4 | ||
| 243 | 32 | 头孢地尼 | 分散片 | 50mg×12 | 盒(瓶) | 56.5 | ||
| 244 | 32 | 头孢地尼 | 分散片 | 100mg×3 | 盒(瓶) | 25.3 | ||
