
一、检查内容
1、分包商
分包商安全生产责任制的完善、贯彻各落实;
围绕安全目标管理的台帐;
对危险性较大的分步分项工程的安全管理与监控;
日常安全检查情况(具体检查内容见附表“施工企业安全管理行为督查评分表”)。
2、总包单位
总包单位履行安全生产监管职责情况;
实施工程安全生产法规、标准情况;
建立和执行安全生产监督管理制度情况;
制定和落实安全生产控制指标情况;
建筑工程特大伤害未遂事故、事故防范措施、重大事故隐患督促整改情况;
开展建筑工程安全生产专项整治和执法情况;
施工现场安全隐患整治与督查情况。
促进分包单位与总包单位的安全管理工作规范化、制度化、程序化,进一步强化施工现场安全管理,减少建筑施工伤亡事故的发生。
三、检查程序
四、有关要求
本次检查指导内容中“建立和执行安全生产监督管理制度情况”。着重检查建筑施工企业安全生产许可证制度;建筑施工企业“三类人员”安全生产任职考核制度;建筑工程安全施工措施备案制度;建筑工程开工安全条件审查制度;施工现场特种作业人员持证上岗制度;施工起重机械使用登记制度;建筑工程生产安全事故应急救援制度;危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度;建筑工程安全生产形势分析制度;建筑工程安全生产联络员制度;建筑工程安全生产预警提示制度;建筑工程重大危险源公示和跟踪整改制度;建筑工程安全生产监管责任层级监督与重点地区监督检查制度;建筑工程安全重特大事故约谈制度;建筑工程安全生产监督执法人员培训考核制度;建筑工程安全监督管理档案评查制度;建筑工程安全生产信用监督和失信惩戒制度。
附表: 施工现场安全管理行为督查评分表
受检单位名称: 安全负责人: 检查人: 日期:
| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 安全生产责任制 | 未建立安全生产管理制度扣20分 未建立各级各部门安全生产责任制扣20分 未制定各工种安全技术操作规程的扣20分 未建立安全管理网络扣10分、未落实到人扣10分 未设置安全管理科室扣15分、科室未按规定配备专职安全员的扣10分、科室专职安全员未持安全生产考核证书每一人扣5分 | 30 | ||
| 2 | 安全目标管理台帐 | 未制定安全管理目标(伤亡控制、安全达标和文明施工目标)扣20分 未提供在建工程项目一览表扣20分 未见各部门安全生产责任制考核内容的扣20分、少一部门扣10分 未建立安全生产奖惩措扣10分、没有落实台帐扣5分 未建立上级安全文明生产来文及分公司安全文明生产发文台帐扣10分 未建立安全生产教育培训计划与实施台帐扣10分 未建立在建项目安全生产投入费用台账扣10分 未建立考核分包单位安全生产管理台帐扣10分 未建立应急救援预案扣10分,没有演练扣5分 未建立建筑起重机械设备台帐的扣15分 未建立安全生产事故上报、调查和处理台帐扣10分 未建立安全防护用品和安全防护服装的使用管理台帐扣10分 未建立施工作业人员“三级安全教育”台帐扣10分 未建立特种作业人员管理台帐扣10分 | 30 | ||
| 3 | 危险性较大的分步分项工程安全管理 | 未建立在建项目施工组织设计审批台帐扣15分 危险性较大的分部分项工程,未单独编制专项安全施工方案审批,台帐或汇总表扣15分 未建立危险性较大的分部分项专家论证台帐扣15分 未建立危险性较大的分部分项工程专项安全施工方案组织交底台帐扣10分 | 20 | ||
| 4 | 日常安全检查 | 无定期安全检查制度扣20分 公司未用JGJ59-99标准每月组织安全检查扣15分、检查无记录扣10分、检查不全面扣5分 安全科室专职安全员无平时监督检查日志扣5分、日志内容不齐扣3分 对施工项目安全检查未实施事故隐患整改通知书制度的扣10分、检查出事故隐患没有整改验收记录扣10分 | 20 | ||
| 合计 | 100 | ||||
| 存在的安全管理问题: | |||||
| 存在的突出问题: | |||||
| 其它: 开整改单情况:(开/否) ; 整改单整改内容条数 ; | |||||
