人民币单位:万元
序号 | 项 目 | 最低周转天数 | 周转次数 | 运 营 期 | |||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
1 | 流动资产 | 3611.04 | 42.76 | 5158. | 5158. | 5158. | 5158. | 5158. | 5158. | 5158. | 5158. | 5158. | 5158. | ||||||||
1.1 | 应收账款 | 15 | 24 | 1120 | 1440 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||
1.2 | 存货 | 30 | 12 | 2450.75 | 3150.96 | 3501.09 | 3501.09 | 3501.09 | 3501.09 | 3501.09 | 3501.09 | 3501.09 | 3501.09 | 3501.09 | 3501.09 | ||||||
1.2.1 | 外购原材料 | 933.33 | 1200 | 1333.33 | 1333.33 | 1333.33 | 1333.33 | 1333.33 | 1333.33 | 1333.33 | 1333.33 | 1333.33 | 1333.33 | ||||||||
1.2.2 | 外购燃料费 | 145.95 | 187.65 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | ||||||||
1.2.3 | 在产品 | 1272.92 | 1636.61 | 1818.46 | 1818.46 | 1818.46 | 1818.46 | 1818.46 | 1818.46 | 1818.46 | 1818.46 | 1818.46 | 1818.46 | ||||||||
1.2.4 | 产成品 | 98.55 | 126.7 | 140.78 | 140.78 | 140.78 | 140.78 | 140.78 | 140.78 | 140.78 | 140.78 | 140.78 | 140.78 | ||||||||
1.3 | 现金 | 7 | 51.43 | 40.29 | 51.80 | 57.55 | 57.55 | 57.55 | 57.55 | 57.55 | 57.55 | 57.55 | 57.55 | 57.55 | 57.55 | ||||||
2 | 流动负债 | 539. | 693.83 | 770.92 | 770.92 | 770.92 | 770.92 | 770.92 | 770.92 | 770.92 | 770.92 | 770.92 | 770.92 | ||||||||
2.1 | 应付账款 | 15 | 24 | 539. | 693.83 | 770.92 | 770.92 | 770.92 | 770.92 | 770.92 | 770.92 | 770.92 | 770.92 | 770.92 | 770.92 | ||||||
3 | 流动资金(1-2) | 3071.4 | 3948.93 | 4387.72 | 4387.72 | 4387.72 | 4387.72 | 4387.72 | 4387.72 | 4387.72 | 4387.72 | 4387.72 | 4387.72 | ||||||||
4 | 流动资金当期增加额 | 3071.4 | 877.53 | 438.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 表中科目可视行业变动。
3. 如发生外币流动资金,应另行估算后予以说明,其数额应包括在本表数额内。
4. 不发生预付账款和预收账款的项目可不列此两项。