
第一节安全管理标准化总要求
为了客观地评价施工企业安全生产条件和能力,实现施工企业安全生产评价工作的规范化和制度化,必须采用科学的评价方法对施工企业安全管理行为和能力进行量化考核。
施工企业安全管理标准化考核的标准为《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2010,施工企业每年度应对本单位安全生产管理情况至少进行一次自我考核评价。
第二节企业安全生产评价汇总表
一、施工企业安全生产考核评价等级
施工企业安全生产考核评定应分为合格、基本合格、不
合格三个等级,并宜符合下列要求:
1.对有在建工程的企业,安全生产考核评定应分为合
格、不合格2个等级。
2.对无在建工程的企业,安全生产考核评定宜分为基本
合格、不合格2个等级。
3.施工企业安全生产考核评价等级划分
考核评价
| 等级 | 考 核 内 容 | ||
| 各项评分表中的实得 分为零的项目数(个) | 各评分表实得 分数(分) | 汇总分数 (分) | |
| 合格 | 0 | ≥70 且其中不得有一个施工现场 评定结果为不合格 | ≥75 |
| 基本合格 | 0 | ≥70 | ≥75 |
| 不合格 | 出现不满足基本合格条件的任意一项时 | ||
评价类型:□市场准入□发生事故□不良业绩□资质评价□日常管理□年终评价□其他
企业名称: 经济类型:
资质等级: 上年度施工产值: 在册人数:
| 评价内容 | 评价结果 | |||||||||
| 零分项(个) | 应得分 数(分) | 实得分 数(分) | 权重 系数 | 加权分 数(分) | ||||||
| 无施工项目 | 表A-1 | 安全生产管理 | 0.3 | |||||||
| 表A-2 | 安全技术管理 | 0.2 | ||||||||
| 表A-3 | 设备和设施管理 | 0.2 | ||||||||
| 表A-4 | 企业市场行为 | 0.3 | ||||||||
| 汇总分数①= 表A-1~表A-4加权值 | 0.6 | |||||||||
| 有施工项目 | 表A-5 | 施工现场安全管理 | 0.4 | |||||||
| 汇总分数②=汇总分数① ×0.6+表A-5×0.4 | ||||||||||
| 评价意见: | ||||||||||
| 评价负责人 (签名) | 评价人员(签名) | |||||||||
| 企业负责人 (签名) | 企业签章 | 年 月 日 | ||||||||
一、评价内容
1.施工企业安全生产评价的内容应包括安全生产管理评价、安全技术管理评价、设备和设施管理评价、企业市场化行为评价和施工现场安全管理评价等5项。
2.施工企业安全生产管理评价的内容应包括安全生产责任制、安全文明资金保障制度、安全教育培训制度、安全检查及隐患排查制度、生产安全事故报告处理制度、安全生产应急救援制度等6个评定项目。
3.安全技术管理评价的内容应包括法规、标准和操作规程配置,施工组织设计,专项施工方案(措施),安全技术交底,危险源控制等5个评定项目。
4.设备和设施管理评价的内容应包括设备安全管理、设施和防护用品、安全标志、安全检查测试工具等4个评定项目。
5.企业市场行为评价的内容应包括安全生产许可证、安全生产文明施工、安全质量标准化达标、资质机构与人员管理制度等4个评定项目。
6.施工现场安全管理评价的内容应包括施工现场安全达标、安全文明资金保障、资质和资格管理、生产安全事故控制、设备设施工艺选用、保险等6个评定项目。
二、评分方法
1.施工企业每年度应至少进行一次自我考核评价。发生下列情况之一时,企业应再进行复核评价:
(1)适用法律、法规发生变化时;
(2)企业组织机构和发生重大变化后;
(3)发生生产安全事故后;
(4)其他影响安全生产管理的重大变化。
2.施工企业考核自评应由企业负责人组织,各相关
管理部门均应参与。
3.评价人员应具备企业安全管理及相关专业能力,每次评价不应少于3人。
4.对施工企业安全生产条件的量化评价应符合下列要
求:
(1)当施工企业无施工现场时,应采用本标准附录A中表A-1-表A-4进行评价;
(2)当施工企业有施工现场时,应采用本标准附录A中表A-1-表A-5进行评价;
(3)施工企业的安全生产情况应依据自评价之月起前12个月以来的情况,施工现场应依据自开工日起至评价时的安全管理情况;
(4)施工现场评价结论,应取抽查及核验的施工现场评价结果的平均值,且其中不得有一个施工现场评价结果为不合格。
5.安全生产条件和能力评分应符合下列要求:
(1)施工企业安全生产评价应按评定项目、评分标准和评分方法进行,并应符合《施工企业安全生产评价标准》附录A的规定,满分分值均应为100分;
(2)在评价施工企业安全生产条件能力时,应采用加权法计算,权重系数应符合下表,并应按施工企业安全生产评价汇总表进行评价。
| 评价内容 | 权重系数 | ||
| 无施工项目 | ① | 安全生产管理 | 0.3 |
| ② | 安全技术管理 | 0.2 | |
| ③ | 设备和设施管理 | 0.2 | |
| ④ | 企业市场行为 | 0.3 | |
| 有施工项目 | ①②③④加权值 | 0.6 | |
| ⑤ | 施工现场安全管理 | 0.4 | |
(1)评分表的实得分数应为各评定项目实得分数之和;
(2)评分表中的各个评定项目应采用扣减分数的方法,扣减分数总和不得超过该项目的应得分数;
(3)项目遇有缺项的,其评分的实得分应为可评分项目的实得分之和与可评分项目的应得分之和比值的百分数。
三、评价等级
施工企业安全生产考核评定应分为合格、基本合格、不合格三个等级
四、施工企业安全生产评价表
| 表A-1 安全生产管理评分表 表1 | ||||||
| 序号 | 评定项目 | 评分标准 | 评分方法 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| 1 | 安全生产责任制度 | ·企业未建立安全生产责任制度,扣20分,各部门、各级(岗位)安全生产责任制度不健全,扣10~15分 ·企业未建立安全生产责任制考核制度,扣10分,各部门、各级对各自安全生产责任制未执行,每起扣2分 企业未按考核制度组织检查并考核的,扣10分,考核不全面扣5~10分 ·企业未建立、完善安全生产管理目标,扣10分,未对管理目标实施考核的,扣5~10分 ·企业未建立安全生产考核、奖惩制度扣10分,未实施考核和奖惩的,扣5~10分 | 查企业有关制度文本;抽查企业各部门、所属单位有关责任人对安全生产责任制的知晓情况,查确认记录,查企业考核记录。 查企业文件,查企业对下属单位各级管理目标设置及考核情况记录;查企业安全生产奖惩制度文本和考核、奖惩记录 | 20 | ||
| 2 | 安全文明资金保障制度 | ·企业未建立安全生产、文明施工资金保障制度扣20分 制度无针对性和具体措施的,扣10~15分 ·未按规定对安全生产、文明施工措施费的落实情况进行考核,扣10~15分 | 查企业制度文本、财务资金预算及使用记录 | 20 | ||
| 3 | 安全教育培训制度 | ·企业未按规定建立安全培训教育制度,扣15分 ·制度未明确企业主要负责人、项目经理、安全专职人员及其他管理人员,特种作业人员,待岗、转岗、换岗职工,新进单位从业人员安全培训教育要求的,扣5~10分 ·企业未编制年度安全培训教育计划,扣5~10分,企业未按年度计划实施的,扣5~10分 | 查企业制度文本、企业培训计划文本和教育的实施记录、企业年度培训教育记录和管理人员的相关证书 | 15 | ||
| 4 | 安全检查及隐患排查制度 | ·企业未建立安全检查及隐患排查制度,扣15分,制度不全面、不完善的,扣5~10分 ·未按规定组织检查的,扣15分,检查不全面、不及时的,扣5~10分 ·对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的,每起扣3分,无整改复查记录的,每起扣3分 对多发或重大隐患未排摸或未采取有效治理措施的,扣3-15分 | 查企业制度文本、企业检查记录、企业对隐患整改消项、处置情况记录,隐患排查统计表 | 15 | ||
| 5 | 生产安全事故报告处理制度 | ·企业未建立生产安全事故报告处理制度,扣15分 ·未按规定及时上报事故的,每起扣15分 ·未建立事故档案扣5分 ·未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的,扣10~15分 | 查企业制度文本 查企业事故上报及结案情况记录 | 15 | ||
| 6 | 安全生产应急救援制度 | ·未制定事故应急救援预案制度的,扣15分,事故应急救援预案无针对性的,扣5—10分 ·未按规定制定演练制度并实施的,扣5分 ·未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的,扣5分 | 查企业应急预案的编制及应急队伍 建立情况以及相关演练记录,物资配备情况 | 15 | ||
| 分项评分 | 100 | |||||
表A-2 安全技术管理评分表 表2
| 序号 | 评定项目 | 评分标准 | 评分方法 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| 1 | 法规、标准和操作规程配置 | ·企业未配备与生产经营内容相适应的现行的有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的,扣10分,配备不齐全,扣3~10分 ·企业未配备各工种安全技术操作规程,扣10分,配备不齐全的,缺一个工种扣1分 ·企业未组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程,扣3—5分 | 查企业现有的法律、法规、标准、操作规程的文本及贯彻实施记录 | 10 | ||
| 2 | 施工组织设计 | ·企业无施工组织设计编制、审核、批准制度的,扣15分 ·施工组织设计中未明确安全技术措施的扣10分 ·未按程序进行审核、批准的,每起扣3分 | 查企业技术管理制度,抽查企业备份的施工组织设计 | 15 | ||
| 3 | 专项施工方案(措施) | ·未建立对危险性较大的分部分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的,扣25分 ·未实施或按程序审核、批准的,每起扣3分 ·未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程名录(清单)的,每起扣3分 | 查企业相关规定,实施记录和专项施工方案备份资料 | 25 | ||
| 4 | 安全技术交底 | ·企业未制定安全技术交底规定的,扣25分 ·未有效落实各级安全技术交底,扣5~10分 ·交底无书面记录,未履行签字手续,每起扣1~3分 | 查企业相关规定、企业实施记录 | 25 | ||
| 5 | 危险源控制 | ·企业未建立危险源监管制度,扣25分 ·制度不齐全、不完善的,扣5~10分 ·未根据生产经营特点明确危险源的,扣5~10分 ·未针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施,扣5~10分 ·企业未建立危险源公示、告知制度的,扣8~10分 | 查企业规定及相关记录 | 25 | ||
| 分项评分 | 100 | |||||
表A-3 设备和设施管理评分表 表3
| 序号 | 评定项目 | 评分标准 | 评分方法 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| 1 | 设备安全管理 | ·未制定设备(包括应急救援器材)采购、租赁、安装(拆除)、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度,扣30分 ·制度不齐全、不完善的,扣10~15分 ·设备的相关证书不齐全或未建立台帐的,扣3~5分 ·未按规定建立技术档案或档案资料不齐全的,每起扣2分 ·未配备设备管理的专(兼)职人员的,扣10分 | 查企业设备安全管理制度,查企业设备清单和管理档案 | 30 | ||
| 2 | 设施和防护用品 | ·未制定安全物资供应单位及施工人员个人安全防护用品管理制度,扣30分 ·未按制度执行的,每起扣2分 ·未建立施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定的,扣30分 ·未按管理规定实施或实施有缺陷的,每项扣2分 | 查企业相关规定及实施记录 | 30 | ||
| 3 | 安全标志 | ·未制定施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定的,扣20分 ·未定期检查实施情况的,每项扣5分 | 查企业相关规定及实施记录 | 20 | ||
| 4 | 安全检查测试工具 | ·企业未制定施工场所安全检查、检验仪器、工具配备制度的,扣20分 ·企业未建立安全检查、检验仪器、工具配备清单的,扣5~15分 | 查企业相关记录 | 20 | ||
| 分项评分 | 100 | |||||
表A-4 企业市场行为评分表 表4
| 序号 | 评定项目 | 评分标准 | 评分方法 | 应 得 分 | 扣 减 分 | 实 得 分 |
| 1 | 安全生产许可证 | ·企业未取得安全生产许可证而承接施工任务的,扣20分 企业在安全生产许可证暂扣期间继续承接施工任务的,扣20分 ·企业资质与承发包生产经营行为不相符,扣20分 ·企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员持有的安全生产合格证书不符合规定要求的,每起扣10分 | 查安全生产许可证及各类人员相关证书 | 20 | ||
| 2 | 安全生产文明施工 | ·企业资质受到降级处罚,扣30分 ·企业受到暂扣安全生产许可证的处罚,每起扣5~30分 ·企业受当地建设行政主管部门通报处分,每起扣5分 ·企业受当地建设行政主管部门经济处罚,每起扣5~10分 ·企业受到省级及以上通报批评,每次扣10分;受到地市级通报批评每次扣5分 | 查各级行政主管部门管理信息资料,各类有效证明材料 | 30 | ||
| 3 | 安全质量标准化达标 | ·安全质量标准化达标优良率低于规定的,每5%扣10分 ·安全质量标准化年度达标合格率低于规定要求的,扣20分 | 查企业相应管理资料 | 20 | ||
| 4 | 资质、机构与人员管理 | ·企业未建立安全生产管理组织体系(包括机构和人员等)、人员资格管理制度的,扣30分 ·企业未按规定设置专职安全管理机构的,扣30分,未按规定配足安全生产专管人员的,扣30分 ·实行总、分包的企业未制定对分包单位资质和人员资格管理制度的,扣30分,未按制度执行的,扣30分 | 查企业制度文本和机构、人员配备证明文件,对人员资格管理记录及相关证件 查总、分包单位的管理资料 | 30 | ||
| 分项评分 | 100 | |||||
表A-5 施工现场安全管理评分表 表5
| 序号 | 评定项目 | 评分标准 | 评分方法 | 应 得 分 | 扣 减 分 | 实 得 分 |
| 1 | 施工现场安全达标 | ·按《建筑施工安全检查标准》检查,不合格的,每1个工地扣30分 | 查现场及相关记录 | 30 | ||
| 2 | 安全文明资金保障 | ·未按规定落实安全防护、文明施工措施费,发现一个工地扣15分 | 15 | |||
| 3 | 资质和资格管理 | ·未制定对分包单位安全生产许可证、资质、资格管理及施工现场控制的要求和规定,扣15分,管理记录不全扣5-15分 ·合同未明确参建各方安全责任,扣15分 ·分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,或作业人员不符合相应的安全资格管理要求扣15分 ·未按规定配备项目经理、专、兼职安全生产管理人员(包括分包单位),扣 15分 | 查对管理记录、证书,抽查合同及相应管理资料 | 15 | ||
| 4 | 生产安全 事故控制 | 对多发或重大隐患未排摸或未采取有效措施的,扣3-15分 ·未制定事故应急救援预案的,扣15分,事故应急救援预案无针对性的,扣5—10分 ·未按规定实施演练的,扣5分 ·未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的,扣5—15分 | 查检查记录及隐患排查统计表,应急预案的编制及应急队伍建立情况以及相关演练记录,物资配备情况 | 15 | ||
| 5 | 设备、设施、工艺选用 | ·现场使用国家明令淘汰的设备或工艺的,扣15分 ·现场使用不符合标准的、且存在严重安全隐患的设施,扣15分 ·现场使用的机械、设备、设施、工艺超过使用年限或存在严重隐患的,扣15分 ·现场使用不合格的钢管、扣件的,每起扣1~2分 ·现场安全警示、警告标志使用不符合标准的扣5~10分 ·现场职业危害防治措施没有针对性扣1~5分 | 查现场及相关记录 | 15 | ||
| 6 | 保险 | ·未按规定办理意外伤害保险的,扣10分 ·意外伤害保险办理率不足100%,每低2%扣1分 | 查现场及相关记录 | 10 | ||
| 分项评分 | 100 | |||||
第五章 主要安全法律法规、安全技术规范、标准、规程汇编
| 序号 | 法律法规名称 |
| 一 | 国家法律、法规、规章 |
| (一) | 综合 |
| 1 | 中华人民共和国建筑法(令第46号2011年1日) |
| 2 | 中华人民共和全生产法(令第70号2002年6月29日) |
| 3 | 建设工程安全生产管理条例(令第393号2003年11月12日) |
| 4 | 中华人民共和国刑法修正案(六)(令第51号2006年6月29日) |
| 5 | 建筑业安全卫生公约(第167号公约2001年10月27日) |
| (二) | 安全管理 |
| 1 | 建筑工程安全生产监督管理工作导则(建质[2005]84号) |
| 2 | 关于开展建筑施工安全质量标准化工作的指导意见(建质[2005]232号) |
| 3 | 关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见(建市[2006]248号) |
| 4 | 关于加强重大工程安全质量保障措施的通知(发改投资[2009]3183号) |
| 5 | 城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法(建质[2010]5号) |
| 6 | 关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发[2010]23号) |
| 7 | 安委会办公室关于大力推进安全文化建设的指导意见(安委办[2012]34号) |
| (三) | 安全技术 |
| 1 | 建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定(建建[2000]230号) |
| 2 | 实施工程建设强制性标准监督规定(建设部令第81号2000年8月21日) |
| 3 | 建筑工程预防高处坠落事故若干规定、建筑工程预防坍塌事故若干规定(建质[2003]82号) |
| 4 | 建设事业“十一五”推广应用和禁止使用技术(第一批)(建设部公告第659号 2007年6月14日) |
| 5 | 危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质[2009]87号) |
| (四) | 安全生产许可证、三类人员及特种作业人员 |
| 1 | 安全生产许可证条例(令第397号2004年1月7日) |
| 2 | 建筑施工企业安全生产许可证管理规定(建设部令第128号2004年6月29日) |
| 3 | 建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法(建质[2008]121号) |
| 4 | 建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定(建质[2004]59号) |
| 5 | 建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法(建质[2008]91号) |
| 6 | 建筑施工特种作业人员管理规定(建质[2008]75号) |
| (五) | 建筑起重机械 |
| 1 | 建筑起重机械安全监督管理规定(建设部令第166号2008年1月8日) |
| 2 | 建筑起重机械备案登记办法(建质[2008]76号) |
| 3 | 特种设备安全监察条例(令第373号2009年1月14日修改) |
| (六) | 消防 |
| 1 | 中华人民共和国消防法(令第6号2008年10月28日修订) |
| 2 | 建设工程消防监督管理规定(令第106号2009年4月30日) |
| 3 | 消防监督检查规定(令第107号2009年4月30日) |
| 4 | 火灾事故调查规定(令第108号2009年4月30日) |
| 5 | 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定(公通字[2009]46号) |
| 6 | 建设工程施工现场消防安全技术规范 |
| (七) | 环境保护 |
| 1 | 中华人民共和国环境保护行政处罚办法(国家环境保护总局令第7号1999年7月8日) |
| 2 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法(令第31号2004年12月9日修订) |
| 3 | 绿色施工导则(建质[2007]223号) |
| (八) | 安全培训 |
| 1 | 安委会关于进一步加强安全培训工作的决定(安委[2012]10号) |
| 2 | 生产经营单位安全培训规定(生产监督管理总局令第3号2005年12月28日) |
| (九) | 安全费用 |
| 1 | 建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定(建办[2005]号) |
| 2 | 企业安全生产风险抵押金管理暂行办法(财建[2006]369号) |
| 3 | 企业安全生产费用提取和使用管理办法(财企[2012]16号) |
| (十) | 劳动保护及职业健康 |
| 1 | 工伤保险条例(令第586号2011年1月1日) |
| 2 | 作业场所职业健康监督管理暂行规定(生产监督管理总局令第23号2009年6月15日) |
| 3 | 作业场所职业危害申报管理办法(生产监督管理总局令第27号2009年8月24日) |
| 4 | 劳动防护用品监督管理规定(生产监督管理总局令第1号2005年7月8日) |
| 5 | 建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定(建质[2007]255号) |
| (十一) | 生产安全事故 |
| 1 | 关于特大安全事故行政责任追究的规定(令第302号2001年4月21日) |
| 2 | 生产安全事故报告和调查处理条例(令第493号2007年3月28日) |
| 3 | 生产安全事故报告和调查处理条例罚款处罚暂行规定(生产监督管理总局令第13号2007年7月3日) |
| 4 | 安全生产事故隐患排查治理暂行规定(生产监督管理总局令第16号2007年12月22日) |
| 5 | 生产安全事故应急预案管理办法(生产监督管理总局令第17号2009年3月20日) |
| 6 | 生产安全事故信息报告和处置办法(生产监督管理总局令第21号2009年5月27日) |
| 7 | 关于进一步规范房屋建筑和市政工程安全生产事故报告和调查处理工作的若干意见(建质[2007]257号) |
| 8 | 进一步加强安全生产应急救援体系建设的实施意见(安委办[2010]25号) |
| (十二) | 突发事件 |
| 1 | 中华人民共和国突发事件应对法(令第69号2007年8月30日) |
| 2 | 突发事件应急演练指南(应急办函[2009]62号) |
| (十三) | 安全生产行政复议及处罚 |
| 1 | 安全生产行政复议规定(生产监督管理总局令第14号2007年9月25日) |
| 2 | 安全生产违法行为行政处罚办法(生产监督管理总局令第15号2007年11月9日) |
| 二 | 安全标准、规范、规程及其他 |
| (一) | 有关标准 |
| 1 | 建筑企业安全生产评价标准JGJ/T77-2010 |
| 2 | 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 |
| 3 | 建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004 |
| 4 | 企业职工伤亡事故分类标准GB41-86 |
| 5 | 企业安全生产标准化基本规范AQT9006-2001 |
| 6 | 建筑施工企业安全生产管理规范GB50656-2001 |
| (二) | 土石方及基坑支护 |
| 1 | 建筑施工土石方工程安全技术规范JGJT 180-2009 |
| 2 | 建筑边坡工程技术规范GB 50330-2002 |
| 3 | 建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2009 |
| 4 | 建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 |
| 5 | 湿陷性黄土地区建筑基坑安全技术规程JGJ167-2009 |
| (三) | 施工用电 |
| 1 | 用电安全导则GB/T13869-2008 |
| 2 | 建设工程施工现场供用电安全规范GB 50194-93 |
| 3 | 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 |
| 4 | 手持电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程GBT 3787-2006 |
| 5 | 剩余电流动作保护装置安装和运行GB13955-2005 |
| (四) | 高处作业 |
| 1 | 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 |
| 2 | 建筑外墙清洗维护技术规程JGJ 168-2009 |
| 3 | 油漆与粉刷作业安全规范AQ5205-2008 |
| 4 | 坐板式单人吊具悬吊作业安全技术规范GB23525-2009 |
| 5 | 高处作业分级GBT3608-2008 |
| (五) | 脚手架 |
| 1 | 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ 128-2000 |
| 2 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2011 |
| 3 | 建筑施工碗扣式教授兼安全技术规范JGJ 166-2008 |
| 4 | 建筑施工工具式脚手架安全技术规范JGJ202-2010 |
| 5 | 建筑施工土木教授兼安全技术规范JGJ 1-2008 |
| 6 | 液压升降整体脚手架安全技术规程JGJ 183-2009 |
| 7 | 钢管脚手架扣件GB 15831-2006 |
| (六) | 模板 |
| 1 | 建筑施工模板安全技术规范JGJ 162-2008 |
| 2 | 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号) |
| 3 | 液压滑动模板施工安全技术规程JGJ 65- |
| 4 | 钢管满堂支架预压技术规程JGJ/T194-2009 |
| (七) | 建筑机械 |
| 1 | 起重机械监督检验规程(国质检锅[2002]296) |
| 2 | 塔式起重机安全规程GB5144-2006 |
| 3 | 塔式起重机GB/T5031-2008 |
| 4 | 塔式起重机混凝土基础工程技术规程JGJ/T187-2009 |
| 5 | 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ196-2010 |
| 6 | 施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器JG 121-2000 |
| 7 | 施工升降机监督检验规程(国质检锅[2002]121) |
| 8 | 吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机GB 26557-2001 |
| 9 | 龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ 88-2010 |
| 10 | 建筑起重机械安全评估技术规程JGJ/T 1-2009 |
| 11 | 起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废GB/T5972-2009 |
| 12 | 起重机吊运指挥信号GB 5082-85 |
| 13 | 起重机 吊装工和指挥人员的培训GB/T 23721-2009 |
| 14 | 起重机司机(操作员)、吊装工、指挥人员和评审人员的资格要求GB/T 23722-2009 |
| 15 | 高处作业吊篮GB19155-2003 |
| 16 | 建筑机械使用安全技术规程JGJ 33-2012 |
| 17 | 施工现场机械设备检查技术规程JGJ 160-2008 |
| 18 | 起重机械超载保护装置GB 12602-2009 |
| (八) | 危险作业 |
| 1 | 建筑拆除工程安全技术规范JGJ 147-2004 |
| 2 | 缺氧危险作业安全规程GB 58-2006 |
| 3 | 焊接与切割安全GB 9448-1999 |
| 4 | 爆破安全规程GB 6722-2011 |
| 5 | 高温作业分级GBT 4200-2008 |
| 6 | 常用危险化学品贮存通则GB15603-1995 |
| (九) | 安全防护 |
| 1 | 安全网GB 5725-2009 |
| 2 | 安全带GB 6095-2009 |
| 3 | 安全带测试方法GB/T2812-2006 |
| 4 | 安全帽GB2811-2007 |
| 5 | 安全帽测试方法GB/T 2812-2006 |
| 6 | 建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准JGJ 184-2009 |
| 7 | 坠落防护 安全绳GB 24543-2009 |
| 8 | 坠落防护装备安全使用规范GB/T 23468-2009 |
| 9 | 个体防护装备选用规范GB/T 11651-2008 |
| 10 | 建筑施工场界噪声限值GB 12523-2011 |
| 11 | 安全标志及其使用导则 GB 24-2008 |
| 12 | 安全色GB 23-2008 |
| 13 | 工作场所职业病危害警示标识GBZ158-2003 |
| (十) | 应急预案 |
| 1 | 生产安全事故应急预案管理办法(监总局令第17号) |
| 2 | 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T9002-2006 |
| (十一) | 安全技术资料 |
| 1 | 建筑施工组织设计规范GB/T50502-2009 |
| 2 | 建设工程施工现场安全资料管理规程CECS266:2009 |
| (十二) | 临时建筑物及垃圾处理 |
| 1 | 施工现场临时建筑物技术规范JGJ/T188-2009 |
| 2 | 建筑垃圾处理技术规范CJJ134-2009备案号J960-2009 |
