历年研究生国家线
来源:动视网
责编:小OO
时间:2025-09-30 01:35:09
历年研究生国家线
2010年考研国家复试基本分数线报考学科门类(专业)A类考生*B类考生*C类考生*总分单科(满分=100分)单科(满分>100分)总分单科(满分=100分)单科(满分>100分)总分单科(满分=100分)单科(满分>100分)哲学[01]270↓36↓54↓260↓33↓50↓250↓30↓45↓经济学[02]330↑46↓69↓320↑43↓65↓310↑40↓60↓法学[03]310↓43↓65↓300↓40↓60↓290↓37↓56↓教育学[04](不含体育学[0403])310↑41↓
导读2010年考研国家复试基本分数线报考学科门类(专业)A类考生*B类考生*C类考生*总分单科(满分=100分)单科(满分>100分)总分单科(满分=100分)单科(满分>100分)总分单科(满分=100分)单科(满分>100分)哲学[01]270↓36↓54↓260↓33↓50↓250↓30↓45↓经济学[02]330↑46↓69↓320↑43↓65↓310↑40↓60↓法学[03]310↓43↓65↓300↓40↓60↓290↓37↓56↓教育学[04](不含体育学[0403])310↑41↓
2010年考研国家复试基本分数线
| 报考学科门类(专业) | A类考生* | B类考生* | C类考生* |
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 哲学[01] | 270↓ | 36↓ | 54↓ | 260↓ | 33↓ | 50↓ | 250↓ | 30↓ | 45↓ |
| 经济学[02] | 330↑ | 46↓ | 69↓ | 320↑ | 43↓ | 65↓ | 310↑ | 40↓ | 60↓ |
| 法学[03] | 310↓ | 43↓ | 65↓ | 300↓ | 40↓ | 60↓ | 290↓ | 37↓ | 56↓ |
| 教育学[04](不含体育学[0403]) | 310↑ | 41↓ | 123↓ | 300↑ | 38↓ | 114↓ | 290↑ | 35↓ | 105↓ |
| 文学[05](不含艺术学[0504]) | 345↑ | 50↓ | 75↓ | 335↑ | 47↓ | 71↓ | 325↑ | 44↓ | 66↓ |
| 历史学[06] | 275↓ | 36↓ | 108↓ | 265↓ | 33↓ | 99↓ | 255↓ | 30↓ | 90↓ |
| 理学[07] | 280 | 37↓ | 56↓ | 270 | 34↓ | 51↓ | 260 | 31↓ | 47↓ |
| 工学[08](不含照顾专业) | 275 | 36↓ | 54↓ | 265 | 33↓ | 50↓ | 255 | 30↓ | 45↓ |
| 农学[09] | 260 | 32 | 48 | 250↓ | 31 | 47 | 240↓ | 30 | 45 |
| 医学[10](不含中医学[1005]) | 280↓ | 37↓ | 111↓ | 270↓ | 34↓ | 102↓ | 260↓ | 31↓ | 93↓ |
| 军事学[11] | 305↑ | 42↓ | 63↓ | 295↑ | 39↓ | 59↓ | 285↑ | 36↓ | 54↓ |
| 管理学[12] | 330↑ | 46↓ | 69↓ | 320↑ | 43↓ | 65↓ | 310↑ | 40↓ | 60↓ |
| 体育学[0403] | 270↓ | 36↓ | 108↓ | 260↓ | 33↓ | 99↓ | 250↓ | 30↓ | 90↓ |
| 艺术学[0504] | 305↓ | 32↓ | 48↓ | 295↓ | 31↓ | 47↓ | 285↓ | 30↓ | 45↓ |
| 中医学[1005] | 260↓ | 36↓ | 108↓ | 250↓ | 33↓ | 99↓ | 240↓ | 30↓ | 90↓ |
| 工学照顾专业(一级学科)* | 260 | 36↓ | 54↓ | 250 | 33↓ | 50↓ | 240 | 30↓ | 45↓ |
| 享受少数民族的考生* | 240 | 30↓ | 45↓ | 240 | 30↓ | 45↓ | 240 | 30↓ | 45↓ |
2009年考研国家复试基本分数线
| 哲学[01] | 280↓ | 37↓ | 56↓ | 270↓ | 34↓ | 51↓ | 260↓ | 31↓ | 47↓ |
| 经济学[02] | 315↓ | 47↓ | 71↓ | 305↓ | 44↓ | 66↓ | 295↓ | 41↓ | 62↓ |
| 法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 315↓ | 46↓ | 69↓ | 305↓ | 43↓ | 65↓ | 295↓ | 40↓ | 60↓ |
| 教育学[04](不含体育学[0403]) | 300↓ | 42↓ | 126↓ | 290↓ | 39↓ | 117↓ | 280↓ | 36↓ | 108↓ |
| 文学[05](不含艺术学[0504]) | 340↓ | 51↓ | 77↓ | 330↓ | 48↓ | 72↓ | 320↓ | 45↓ | 68↓ |
| 历史学[06] | 290↑ | 40↑ | 120↑ | 280↑ | 37↑ | 111↑ | 270↑ | 34↑ | 102↑ |
| 理学[07] | 280↓ | 38↓ | 57↓ | 270↓ | 35↓ | 53↓ | 260↓ | 32↓ | 48↓ |
| 工学[08](不含照顾专业) | 275↓ | 37↓ | 56↓ | 265↓ | 34↓ | 51↓ | 255↓ | 31↓ | 47↓ |
| 农学[09] | 260↓ | 32↓ | 48↓ | 255↓ | 31↓ | 47↓ | 250↓ | 30↓ | 45↓ |
| 医学[10](不含中医学[1005]) | 285↓ | 39↓ | 117↓ | 275↓ | 36↓ | 108↓ | 265↓ | 33↓ | 99↓ |
| 军事学[11] | 300 | 48↓ | 72↓ | 290 | 45↓ | 68↓ | 280↓ | 42↓ | 63↓ |
| 管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 315↓ | 47↓ | 71↓ | 305↓ | 44↓ | 66↓ | 295↓ | 41↓ | 62↓ |
| 体育学[0403] | 285↓ | 39↓ | 117↓ | 275↓ | 36↓ | 108↓ | 265↓ | 33↓ | 99↓ |
| 艺术学[0504] | 320 | 42↓ | 63↓ | 310 | 39↓ | 59↓ | 300↓ | 36↓ | 54↓ |
| 中医学[1005] | 275 | 37↓ | 111↓ | 265 | 34↓ | 102↓ | 255↓ | 31↓ | 93↓ |
| 法律硕士[030180] | 315↓ | 47↓ | 71↓ | 305↓ | 44↓ | 66↓ | 295↓ | 41↓ | 62↓ |
| 工商管理硕士[MBA][120280] | 155↓ | 50↓ | 85↓ | 145↓ | 45↓ | 77↓ | 135↓ | 40↓ | 68↓ |
| 照顾专业(一级学科)* | 260↓ | 37↓ | 56↓ | 250↓ | 34↓ | 51↓ | 240↓ | 31↓ | 47↓ |
| 享受少数民族的考生* | 240↓ | 31↓ | 47↓ | 240↓ | 31↓ | 47↓ | 240↓ | 31↓ | 47↓ |
2008年考研国家复试基本分数线
| 哲学[01] | 295↓ | 41↓ | 62↓ | 285↓ | 37↓ | 56↓ | 280↓ | 35↓ | 53↓ |
| 经济学[02] | 335↑ | 54↑ | 81↑ | 325↑ | 50↓ | 75↓ | 320↑ | 48 | 72 |
| 法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 330↓ | 53 | 80 | 320↓ | 49↓ | 74↓ | 315↓ | 47↓ | 71↓ |
| 教育学[04](不含体育学[0403]) | 310↑ | 49↓ | 147↓ | 300 | 45↓ | 135↓ | 295 | 43↓ | 129↓ |
| 文学[05](不含艺术学[0504]) | 350 | 57↑ | 86↑ | 340↓ | 53 | 80 | 335↓ | 51↑ | 77↑ |
| 历史学[06] | 280↓ | 39↓ | 117↓ | 270↓ | 35↓ | 105↓ | 265↓ | 33↓ | 99↓ |
| 理学[07] | 300↓ | 47↓ | 71↓ | 290↓ | 43↓ | 65↓ | 285↓ | 41↓ | 62↓ |
| 工学[08](不含照顾专业) | 300↑ | 44↑ | 66↑ | 290↑ | 40↑ | 60↑ | 285↑ | 38↑ | 57↑ |
| 农学[09] | 275↓ | 39↓ | 59↓ | 265↓ | 35↓ | 53↓ | 260↓ | 33↓ | 50↓ |
| 医学[10](不含中医学[1005]) | 295 | 44 | 132 | 285↓ | 40↓ | 120↓ | 280↓ | 38↓ | 114↓ |
| 军事学[11] | 300 | 49↑ | 74↑ | 290↓ | 45↑ | 68↑ | 285↓ | 43↑ | 65↑ |
| 管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 330 | 54 | 81 | 320↓ | 50↓ | 75↓ | 315↓ | 48↓ | 72↓ |
| 体育学[0403] | 295↓ | 42↓ | 126↓ | 285↓ | 38↓ | 114↓ | 280↓ | 36↓ | 108↓ |
| 艺术学[0504] | 320↓ | 45 | 68 | 310↓ | 41↓ | 62↓ | 305↓ | 39↓ | 59↓ |
| 中医学[1005] | 275↓ | 39↓ | 117↓ | 265↓ | 35↓ | 105↓ | 260↓ | 33↓ | 99↓ |
| 法律硕士[030180] | 340 | 54↑ | 81↑ | 330↓ | 50↓ | 75↓ | 325↓ | 48 | 72 |
| 工商管理硕士[MBA][120280] | 175↑ | 54↑ | 108↑ | 165↑ | 49↑ | 98↑ | 155↑ | 44↑ | 88↑ |
2005年考研国家复试基本分数线
| 哲学[01] | 310 | 47 | 71 | 305 | 45 | 68 | 300 | 41 | 62 |
| 经济学[02] | 335 | 53 | 80 | 325 | 51 | 77 | 320 | 47 | 71 |
| 法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 340 | 55 | 83 | 335 | 53 | 80 | 330 | 49 | 74 |
| 教育学[04](不含体育学[0403]) | 325 | 53 | 80 | 320 | 51 | 77 | 315 | 47 | 71 |
| 文学[05](不含艺术学[0504]) | 350 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 340 | 49 | 74 |
| 历史学[06] | 315 | 48 | 72 | 310 | 46 | 69 | 305 | 42 | 63 |
| 理学[07] | 305 | 47 | 71 | 300 | 45 | 68 | 295 | 41 | 62 |
| 工学[08](不含照顾专业) | 290 | 44 | 66 | 285 | 42 | 63 | 280 | 38 | 57 |
| 农学[09] | 280 | 40 | 60 | 275 | 38 | 57 | 270 | 34 | 51 |
| 医学[10](不含中医学[1005]) | 315 | 49 | 74 | 310 | 47 | 71 | 305 | 43 | 65 |
| 军事学[11] | 280 | 43 | 65 | 275 | 41 | 62 | 270 | 37 | 56 |
| 管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 335 | 53 | 80 | 330 | 51 | 77 | 325 | 47 | 71 |
| 体育学[0403] | 310 | 47 | 71 | 305 | 45 | 68 | 300 | 41 | 62 |
| 艺术学[0504] | 315 | 47 | 71 | 310 | 45 | 68 | 305 | 41 | 62 |
| 中医学[1005] | 300 | 46 | 69 | 295 | 44 | 66 | 290 | 40 | 60 |
| 法律硕士[030180] | 326 | 53 | 80 | 321 | 51 | 77 | 316 | 47 | 71 |
| 工商管理硕士[MBA][120280] | 165 | 50 | 100 | 155 | 45 | 90 | 145 | 40 | 80 |
| 照顾专业(一级学科)* | 280 | 36 | 54 | 275 | 34 | 51 | 270 | 30 | 45 |
| 享受少数民族的考生* | 265 | 30 | 45 | 265 | 30 | 45 | 265 | 30 | 45 |
2004年考研国家复试基本分数线
| 哲学[01] | 295 | | 44(66) | 293 | | 42(63) | 290 | | 39(59) |
| 经济学[02] | 310 | | 51(77) | 308 | | 49(74) | 305 | | 46(69) |
| 法学[03](不含法律硕士专业[03018]) | 330 | | 54(81) | 328 | | 52(78) | 325 | | 49(74) |
| 教育学[04](不含体育学[0403]) | 315 | | 51(77) | 313 | | 49(74) | 310 | | 46(69) |
| 文学[05](不含艺术学[0504]) | 335 | | 54(81) | 333 | | 52(78) | 330 | | 49(74) |
| 历史学[06] | 305 | | 46(69) | 303 | | 44(66) | 300 | | 41(62) |
| 理学[07] | 295 | | 45(68) | 293 | | 43(65) | 290 | | 40(60) |
| 工学[08](不含照顾专业) | 290 | | 41(62) | 288 | | 39(59) | 285 | | 36(54) |
| 农学[09] | 275 | | 40(60) | 273 | | 38(57) | 270 | | 35(53) |
| 医学[10](不含中医学[1005]) | 300 | | 45(68) | 298 | | 43(65) | 295 | | 40(60) |
| 军事学[11] | 295 | | 44(66) | 293 | | 42(63) | 290 | | 39(59) |
| 管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 315 | | 52(78) | 313 | | 50(75) | 310 | | 47(71) |
| t | 体育学[0403] | 305 | | 43(65) | 303 | | 41(62) | 300 | |
| y | 艺术学[0504] | 305 | | 43(65) | 303 | | 41(62) | 300 | |
| z | 中医学[1005] | 290 | | 43(65) | 288 | | 41(62) | 285 | |
| j | 法律硕士[030180] | 330 | | 53(80) | 328 | | 51(77) | 325 | |
| m | 工商管理硕士[MBA][120280] | 300 | 225 | 50(100) | 290 | 215 | 45(90) | 280 | 205 |
2003年考研国家复试基本分数线
| 哲学[01] | 280 | 275 | 44(66) | 277 | 272 | 41(62) | 275 | 270 | 39(59) |
| 经济学[02] | 305 | 300 | 53(80) | 302 | 297 | 50(75) | 300 | 295 | 48(72) |
| 法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 325 | 320 | 54(81) | 322 | 317 | 51(77) | 320 | 315 | 49(74) |
| 教育学[04](不含体育学[0403]) | 305 | 300 | 51(77) | 302 | 297 | 48(72) | 300 | 295 | 46(69) |
| 文学[05](不含艺术学[0504]) | 325 | 320 | 56(84) | 322 | 317 | 53(80) | 320 | 315 | 51(77) |
| 历史学[06] | 295 | 290 | 48(72) | 292 | 287 | 45(68) | 290 | 285 | 43(65) |
| 理学[07] | 285 | 280 | 46(69) | 282 | 277 | 43(65) | 280 | 275 | 41(62) |
| 工学[08](不含照顾专业) | 275 | 270 | 41(62) | 272 | 267 | 38(57) | 270 | 265 | 36(54) |
| 农学[09] | 275 | 270 | 41(62) | 272 | 267 | 38(57) | 270 | 265 | 36(54) |
| 医学[10](不含中医学[1005]) | 300 | 295 | 47(71) | 297 | 292 | 44(66) | 295 | 290 | 42(63) |
| 军事学[11] | 265 | 260 | 41(62) | 262 | 257 | 38(57) | 260 | 255 | 36(54) |
| 管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 315 | 310 | 52(78) | 312 | 307 | 49(74) | 310 | 305 | 47(71) |
| 体育学[0403] | 305 | 300 | 42(63) | 302 | 297 | 39(59) | 300 | 295 | 37(56) |
| 艺术学[0504] | 300 | 295 | 44(66) | 297 | 292 | 41(62) | 295 | 290 | 39(59) |
| 中医学[1005] | 300 | 295 | 40(60) | 297 | 292 | 37(56) | 295 | 290 | 35(53) |
| 师资计划* | | 270 | 40(60) | | 267 | 37(56) | | 265 | 35(53) |
| 法律硕士[030180] | 325 | 320 | 52(78) | 322 | 317 | 49(74) | 320 | 315 | 47(71 |
历年研究生国家线
2010年考研国家复试基本分数线报考学科门类(专业)A类考生*B类考生*C类考生*总分单科(满分=100分)单科(满分>100分)总分单科(满分=100分)单科(满分>100分)总分单科(满分=100分)单科(满分>100分)哲学[01]270↓36↓54↓260↓33↓50↓250↓30↓45↓经济学[02]330↑46↓69↓320↑43↓65↓310↑40↓60↓法学[03]310↓43↓65↓300↓40↓60↓290↓37↓56↓教育学[04](不含体育学[0403])310↑41↓