单位工程名称 | 单位工程编码 | ||||||||
分部工程名称 | 分部工程编码 | ||||||||
单元工程名称 | 单元工程编码 | ||||||||
序号 | 项 目 | 质 量 标 准 | |||||||
1 | 钻孔 | ||||||||
2 | 下井管 | ||||||||
3 | 填滤料 | ||||||||
4 | 管外封堵 | ||||||||
5 | 洗井 | ||||||||
6 | |||||||||
施工单位自评意见及质量等级 | 监理(建设)单位复评意见及质量等级 | ||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||
检测员 | 专职质检员 | 监理工程师 |
分部工程名称 | 分部工程编号 | |||||||||||||||||||
单元工程名称 | 单元工程编号 | |||||||||||||||||||
工序工程名称 | ||||||||||||||||||||
序号 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 结 果 | 评定 | ||||||||||||||||
1 | 施工程序 | 符合规范要求 | ||||||||||||||||||
2 | 管井深度 | 根据需水量和拟开采含水层的埋深、厚度、水质、富水性、及其出水能力等因素综合确定 | ||||||||||||||||||
3 | 井孔直径及倾斜度 | 直径及倾斜度满足设计要求,方位角不能突变 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
序号 | 检测项目 | 允许偏差 (mm) | 设 计 值 | 实 测 值 | 合格率 (%) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
1 | 孔径 | ≥+20mm | ||||||||||||||||||
2Δ | 孔倾斜度 | ≤2° | ||||||||||||||||||
3 | 孔深 | 根据施工实际地层 | ||||||||||||||||||
4 | 孔内泥浆比重 | 一般地层1.1~1.2g/cm3 易塌地层可酌情加大 | 1.1~1.2g/cm | |||||||||||||||||
5Δ | 施工记录、图表 | 齐全、准确、清晰 | ||||||||||||||||||
检测结果 | 主要项目 点,其中合格 / 点,合格率 。 | |||||||||||||||||||
一般项目 / 点,其中合格 / 点,合格率 / %。 | ||||||||||||||||||||
施工单位自评意见及质量等级 | 监理(建设)单位复评意见及质量等级 | |||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
检测员 | 专职质检员 | 监理工程师 |
下井..管工序工程质量评定表
分部工程名称 | 分部工程编号 | |||||||||||||||||
单元工程名称 | 单元工程编号 | |||||||||||||||||
工序工程名称 | ||||||||||||||||||
序号 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 结 果 | 评定 | ||||||||||||||
1 | 清孔 | 达到设计要求 | ||||||||||||||||
2 | 滤水管长度及下管保护 | 滤水管长度及下管保护措施符合规范要求 | ||||||||||||||||
4 | 丝扣连接及密封质量 | 丝扣连接及密封质量符合规范要求 | ||||||||||||||||
序号 | 检测项目 | 允许偏差 (mm) | 设 计 值 | 实 测 值 | 合格率 (%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
1Δ | 井管管壁厚度 | +1mm | ||||||||||||||||
2 | PVC-U井管外径 | ±1mm | ||||||||||||||||
3 | 下管长度 | 根据含水层确定 | ||||||||||||||||
4 | 过滤器安装位置 | ±300mm | ||||||||||||||||
检测结果 | 主要项目 点,其中合格 点,合格率 。 | |||||||||||||||||
一般项目 点, 其中合格 点,合格率 。 | ||||||||||||||||||
施工单位自评意见及质量等级 | 监理(建设)单位复评意见及质量等级 | |||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||
检测员 | 专职质检员 | 监理工程师 |
填滤料工序工程质量评定表
分部工程名称 | 分部工程编号 | ||||||||||||||||
单元工程名称 | 单元工程编号 | ||||||||||||||||
工序程名称 | |||||||||||||||||
序号 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 结 果 | 评定 | |||||||||||||
1 | 滤料质量 | 符合规范要求 | |||||||||||||||
2 | 滤料准备情况 | 数量满足设计要求,存储符合规范要求 | |||||||||||||||
3 | 填砾 | 填砾时必须连续均匀,沿井管四周填入 | |||||||||||||||
4 | 实际填砾量 | 不得小于计算体积 | |||||||||||||||
序号 | 检测项目 | 允许偏差 (mm) | 设 计 值 | 实 测 值 | 合格率 (%) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
1Δ | 石英砂底部位置 | 低于过滤器下端2m | |||||||||||||||
2Δ | 石英砂顶部位置 | 高出透水管顶部8m以上 | |||||||||||||||
检测结果 | 主要项目 / 点, 其中合格 / 点, 合格率 / %。 | ||||||||||||||||
一般项目 / 点,其中合格 / 点,合格率 。 | |||||||||||||||||
施工单位自评意见及质量等级 | 监理(建设)单位复评意见及质量等级 | ||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||
检测员 | 专职质检员 | 监理工程师 |
管外封闭工序工程质量评定表
分部工程名称 | 分部工程编号 | |||||||||||||||||
单元工程名称 | 单元工程编号 | |||||||||||||||||
工序程名称 | ||||||||||||||||||
序号 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 结 果 | 评定 | ||||||||||||||
1 | 粘土球质量 | 符合规范要求 | ||||||||||||||||
2 | 粘土球浸泡试验 | 符合规范要求 | ||||||||||||||||
3 | 井口封闭 | 符合规范要求 | ||||||||||||||||
序号 | 检测项目 | 允许偏差 (mm) | 设 计 值 | 实 测 值 | 合格率 (%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
1 | 粘土球厚度 | 不少于5m | ||||||||||||||||
检测结果 | 主要项目 点,其中合格 点,合格率 。 | |||||||||||||||||
一般项目 点,其中合格 点,合格率 / %。 | ||||||||||||||||||
施工单位自评意见及质量等级 | 监理(建设)单位复评意见及质量等级 | |||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||
检测员 | 专职质检员 | 监理工程师 |
洗井工序工程质量评定表
分部工程名称 | 分部工程编号 | |||||||||||||||||
单元工程名称 | 单元工程编号 | |||||||||||||||||
工序程名称 | ||||||||||||||||||
序号 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 结 果 | 评定 | ||||||||||||||
1 | 洗井 | 填砾完毕后应及时进行洗井并补填滤料 | ||||||||||||||||
2 | 洗井方法 | 符合规范要求 | ||||||||||||||||
3 | 抽水程序 | 符合规范要求 | ||||||||||||||||
4 | 水样采取 | 容器应充分洗涤,水样采取后,应严密封口,并贴上水样标签 | ||||||||||||||||
序号 | 检测项目 | 允许偏差 (mm) | 设 计 值 | 实 测 值 | 合格率 (%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 100 | |||||||||||||
1 | 抽水时间 | 不小于规范规定 | ||||||||||||||||
2 | 抽水量 | 符合规范规定 | 50m3 | 要有详细抽水记录资料 | ||||||||||||||
3Δ | 施工记录、图表 | 齐全、准确、清晰 | ||||||||||||||||
检测结果 | 主要项目 点,其中合格 点,合格率 。 | |||||||||||||||||
一般项目 / 点, 其中合格 点, 合格率 / %。 | ||||||||||||||||||
施工单位自评意见及质量等级 | 监理(建设)单位复评意见及质量等级 | |||||||||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||||||||
检测员 | 专职质检员 | 监理工程师 |
低压配电盘及低压电器安装单元质量评定表(机泵及电气设备安装)
单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | |||||||||||
单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||
项次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结论 | ||||||||
1机泵安装 | ||||||||||||
2盘柜本体安装 | 2.1允许偏差(mm) | 垂直度:1.5/m 相邻两柜顶部:2 水平度:成列盘柜顶部:5 相邻两柜边:1 不平度:成列盘柜面:5 盘柜间缝隙:2 | ||||||||||
2.2盘面及盘内 | 清洁无损伤,漆层完好、标志齐全、正确、清晰 | |||||||||||
2.3其他 | 与地面及周围建筑物的距离应符合设计要求,箱门开关灵活,门锁齐全 | |||||||||||
3 | 接地 | 方式应符合设计要求,固定牢固,接触良好,排列整齐 | ||||||||||
4盘上电器外观检查及安装 | 4.1电器 | 外壳及玻璃片应无破裂,安装位置正确,便于拆换,固定牢固 | ||||||||||
4.2操作开关 | 把手转动灵活,接点分合准确可靠,弹力充足 | |||||||||||
4.3信号装置 | 完好,指示色符合要求,附加电阻符合规定 | |||||||||||
4.4保护装置 | 整定值符合设计要求,熔断器熔体规格正确 | |||||||||||
4.5仪表 | 应经校验合格,安装位置正确,固定牢固,指示正确 | |||||||||||
5 | 端子板及二次接线 | 应符合GB50171-92 | ||||||||||
6硬母线及电缆安装 | 6.1排列 | 整齐,相位排列一致,绝缘良好 | ||||||||||
6.2裸露母线电气间隙及漏电距离 | 电气间隙大于等于12mm,漏电距离大于等于20mm | |||||||||||
6.3连接 | 应紧密,牢固,用厚0.05×10mm塞尺检查:线接触塞不进,面接触:塞尺深度小于等于4mm(母线宽度小于等于50mm) | |||||||||||
6.4母线漆色 | 符合规定GBJ149-90第2.1.10~2.1.12条 | |||||||||||
6.5小母线 | 应为直径大于等于6mm的铜棒或铜管,且标志齐全,清晰,正确 | |||||||||||
6.6其他 | 符合硬母线装置安装工程规定 |
项次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结论 | ||||||||
7抽屉式配电柜安装 | 7.1基础及柜体 | 同项次1.2规定 | ||||||||||
7.2抽屉推拉 | 灵活、轻便,无卡阻,碰撞 | |||||||||||
7.3触头 | 动静触头中心应一致,触头接触应紧密 | |||||||||||
7.4连锁装置 | 动作应正确,可靠 | |||||||||||
7.5接地触头 | 应接触紧密,可靠 | |||||||||||
8 | ∆绝缘电阻测量 | 绝缘电阻值应大于等于1MΩ | ||||||||||
9 | ∆交流耐压试验 | 试验电压标准为1000V,试验应无异常 | ||||||||||
10 | ∆相位检查 | 各相两侧的相位应一致 | ||||||||||
11低压电器安装 | 11.1零部件 | 齐全,清洁,无锈蚀等缺陷,瓷件不应有裂纹和伤痕 | ||||||||||
11.2规格 | 规格、型号、工作条件等应与现场实际使用要求相符,铭牌标志齐全 | |||||||||||
11.3排列 | 整齐,便于操作和维护 | |||||||||||
11.4接地 | 金属外壳、框架的接零或接地应符合规定 | |||||||||||
检验结果 | 共检验 项,合格 项,合格率 %。 | |||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | |||||||||||
主要检查项目全部符合质量标准的规定;一般检查项目 项,合格率 %。各盘柜的电器及电气回路动作灵敏、可靠。 | 合格 | |||||||||||
测量人 |
年 月 日 | 施工 单位 |
年 月 日 | 建设 (监理) 单位 |
年 月 日 |
成 井 报 告
水井编号 | |||
井 位 | |||
井 深 | 施工单位 | ||
机 长 | 技 术 员 | ||
施工日期 | 审 核 |
水文地质条件评价 |
水质评价: 主要是依据水质检测报告(附后) |
井深(m) | 静水位 埋 深 (m) | 降深 (m) | 涌水量 (m3/h) | 抽水 设备 | 推算 | ||
抽水前 | 抽水后 | 降深 (m) | 涌水量 (m3/h) | ||||
水泵类型 | 吸水管 最大直径 (mm) | 吸水管下入 孔内深度 (m) | 水泵扬程 (m) | 水泵流量 (m3/h) |
深井潜水电泵 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
五、管井结构及地层柱状图
六、土样或岩样资料(图片等资料)
附件:
抽水实验记录资料
水质监测报告