第 页共 页
委托编号 | 收样日期 | 试验日期 | |||||||
样品编号 | 检测方法 | □JTG E60-2006《公路工程土工合成材料试验规程》 □GB/T13760-2009《土工合成材料 取样和试样准备》 | |||||||
样品名称 | |||||||||
样品概况 | 说 明 | 其余相关信息详见相应检验协议书 | |||||||
检测项目 | □ | ||||||||
检测结论 | |||||||||
取 样 与 试 样 准 备 | |||||||||
试样裁取和准备 | 裁样 | 1、本次裁样时间为 年 月 日 : ,裁样□是□不是在同一样品中裁取,本次取样部位不在卷装材料的头两层,本样品两面□有□没有显著差异; 2、本次裁取的试样均距样品幅边至少 cm,试样不包含有影响试验结果的任何缺陷,制样过程□有□无造成材料破碎和损伤; 3、本次裁取的试样□是□否发生异常情况,有发生则描述如下: | |||||||
试样裁取位置示意图 | →样品长度方向 | ||||||||
↓ 样 品 宽 度 方 向 | |||||||||
试样调湿和 状态调节 | □、本试样于 年 月 日 : 放在温度为(18~22)℃、相对湿度为□(60~70)% □不做规定的土工检测室中状态调节,调节到 年 月 日 : 结束;具体调节时温、湿度记录详见本试验中心土工检测室的相应日期的温湿度记录纸。 □、本试样无需进行调湿和状态调节,试验时的温度为 ℃,相对湿度为 %。 |
审核: 校核: 试验:
公路工程土工合成材料物理性能检验原始记录(二) YSJL-0000
第 页共 页
委托编号 | 样品编号 | 说 明 | 其余相关信息详见相应检验协议书 | ||||||||||||||||||||||||||||||
检验使用的主要仪器编号及名称 | □电子天平 □ 钢尺 □千分表 □百分表 □秒表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
检测方法 | □JTG E60-2006《公路工程土工合成材料试验规程》 □GB/T13762-2009《土工合成材料 土工布及土工布有点产品单位面积质量的测定方法》 □GB/T13761.1-2009《土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第一部分:单层产品厚度的测定方法》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单 位 面 积 质 量 测 定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
试样编号 | 试样长度方向尺寸l1(mm) | 试样长度方向尺寸l2(mm) | 试样宽度方向尺寸b1(mm) | 试样宽度方向尺寸b2(mm) | 试样长度平均值l(mm) | 试样宽度平均值b(mm) | 试样的实际面积 A(mm2)A=l×b | 试样质量 m(g) | 试样单位面积质量(g/mm2) G=(m×106)/A | ||||||||||||||||||||||||
试验结果 | 试样单位面积质量的平均值G= g/mm2;标准差σ= g/mm2;变异系数CV= % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本次试验偏离情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土 工 膜 厚 度 测 定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
试验前准备 | 1、测量前千分表放置在基准板上校准表读值为 mm,测量后重新检查基准点读数为 mm; 2、本次检测的土工膜(片)宽为 mm,样品□有□未裁毛边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测点编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
千分表读数(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土工膜厚度(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
试验结果 | 试样平均厚度为δ mm;厚度最大值为 mm;厚度最小值为 mm;标准差σ= g/mm2;变异系数CV= % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本次试验偏离情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土 工 织 物、 复 合 土 工 织 物 厚 度 测 定(百分表初读数= mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
测点编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
压块为5N时百分表读数(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
压块为5N时试样厚度(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
压块为50N时百分表读数(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
压块为50N时试样厚度(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
压块为500N时百分表读数(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
压块为500N时试样厚度(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
试样结果 | 当压块为5N时试样厚度的算术平均值δ= mm, 标准差σ= mm;变异系数CV= %;当压块为50N时试样厚度的算术平均值δ= mm, 标准差σ= mm;变异系数CV= %;当压块为500N时试样厚度的算术平均值δ= mm, 标准差σ= mm;变异系数CV= %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本次试验偏离情况: |
审核: 校核: 试验: