2012年中报业绩大幅预增股票池
来源:动视网
责编:小OO
时间:2025-09-29 06:31:07
2012年中报业绩大幅预增股票池
1000525红太阳6756.52%~7547.66%预增2000595*ST西轴2474.98%~3118.73%预增3000736重庆实业923.75%预增40002*ST星美697.17%预增5002456欧菲光568.95%~596.54%预盈6000426兴业矿业480.41%~670.61%预盈70021利达光电403.33%~706.66%预盈8002374丽鹏股份472.44%~588.83%预盈9600321国栋建设500.00%预增10000576*ST甘化472.
导读1000525红太阳6756.52%~7547.66%预增2000595*ST西轴2474.98%~3118.73%预增3000736重庆实业923.75%预增40002*ST星美697.17%预增5002456欧菲光568.95%~596.54%预盈6000426兴业矿业480.41%~670.61%预盈70021利达光电403.33%~706.66%预盈8002374丽鹏股份472.44%~588.83%预盈9600321国栋建设500.00%预增10000576*ST甘化472.
| 1 | 000525 | 红太阳 | 6756.52%~7547.66% | 预增 |
| 2 | 000595 | *ST西轴 | 2474.98%~3118.73% | 预增 |
| 3 | 000736 | 重庆实业 | 923.75% | 预增 |
| 4 | 0002 | *ST星美 | 697.17% | 预增 |
| 5 | 002456 | 欧菲光 | 568.95%~596.54% | 预盈 |
| 6 | 000426 | 兴业矿业 | 480.41%~670.61% | 预盈 |
| 7 | 0021 | 利达光电 | 403.33%~706.66% | 预盈 |
| 8 | 002374 | 丽鹏股份 | 472.44%~588.83% | 预盈 |
| 9 | 600321 | 国栋建设 | 500.00% | 预增 |
| 10 | 000576 | *ST甘化 | 472.66%~524.75% | 预盈 |
| 11 | 002120 | 新海股份 | 470.00%~500.00% | 预增 |
| 12 | 0005 | 双汇发展 | 400.00%~450.00% | 预增 |
| 13 | 000757 | *ST方向 | 377.42%~416.13% | 预增 |
| 14 | 000594 | 国恒铁路 | 361.54% | 预增 |
| 15 | 000799 | 酒鬼酒 | 310.00%~350.00% | 预增 |
| 16 | 000768 | 西飞国际 | 250.00%~300.00% | 预增 |
| 17 | 600260 | 凯乐科技 | 250.00% | 预增 |
| 18 | 000970 | 中科三环 | 220.00%~270.00% | 预增 |
| 19 | 002107 | 沃华医药 | 100.00%~377.84% | 预盈 |
| 20 | 600568 | 中珠控股 | 200.00%~250.00% | 预增 |
| 21 | 002019 | *ST鑫富 | 207.13%~238.% | 预盈 |
| 22 | 600702 | 沱牌舍得 | 180.00%~230.00% | 预增 |
| 23 | 000697 | *ST炼石 | 201.38% | 预盈 |
| 24 | 002188 | 新嘉联 | 133.41%~267.03% | 预盈 |
| 25 | 600157 | 永泰能源 | 200.00% | 预增 |
| 26 | 002450 | 康得新 | 190.00%~210.00% | 预增 |
| 27 | 000547 | 闽福发A | 175.00%~225.00% | 预增 |
| 28 | 002052 | 同洲电子 | 173.69%~222.81% | 预盈 |
| 29 | 300068 | 南都电源 | 170.00%~200.00% | 预增 |
| 30 | 002148 | 北纬通信 | 170.00%~200.00% | 预增 |
| 31 | 002517 | 泰亚股份 | 160.00%~180.00% | 预增 |
| 32 | 900957 | 凌云B股 | 168.97% | 预盈 |
| 33 | 000950 | 建峰化工 | 162.43% | 预盈 |
| 34 | 000607 | 华智控股 | 144.26%~175.87% | 预盈 |
| 35 | 300187 | 永清环保 | 150.00%~170.00% | 预增 |
| 36 | 000619 | 海螺型材 | 152.10%~166.59% | 预增 |
| 37 | 002061 | 江山化工 | 140.00%~170.00% | 预增 |
| 38 | 600086 | 东方金钰 | 120.00%~180.00% | 预增 |
| 39 | 000681 | *ST远东 | 146.22% | 预盈 |
| 40 | 300026 | 红日药业 | 130.00%~160.00% | 预增 |
| 41 | 000613 | ST东海A | 130.58%~155.04% | 预盈 |
| 42 | 002124 | 天邦股份 | 117.12%~159.92% | 预盈 |
| 43 | 002068 | 黑猫股份 | 120.00%~150.00% | 预增 |
| 44 | 002221 | 东华能源 | 120.00%~150.00% | 预增 |
| 45 | 002004 | 华邦制药 | 120.00%~150.00% | 预增 |
| 46 | 600366 | 宁波韵升 | 100.00%~150.00% | 预增 |
| 47 | 002016 | 世荣兆业 | 100.00%~150.00% | 预增 |
| 48 | 002521 | 齐峰股份 | 100.00%~150.00% | 预增 |
| 49 | 002288 | 超华科技 | 100.00%~150.00% | 预增 |
| 50 | 300176 | 鸿特精密 | 102.95%~131.94% | 预增 |
| 51 | 002133 | 广宇集团 | 100.00%~130.00% | 预增 |
| 52 | 002382 | 蓝帆股份 | 100.00%~130.00% | 预增 |
| 53 | 002567 | 唐人神 | 90.00%~120.00% | 预增 |
| 54 | 002049 | 晶源电子 | 80.00%~130.00% | 预增 |
| 55 | 002235 | 安妮股份 | 60.27%~149.31% | 预增 |
| 56 | 300146 | 汤臣倍健 | 90.00%~110.00% | 预增 |
| 57 | 000982 | 中银绒业 | 90.00%~105.00% | 预增 |
| 58 | 002226 | 江南化工 | 80.00%~110.00% | 预增 |
| 59 | 002381 | 双箭股份 | 80.00%~110.00% | 预增 |
| 60 | 002568 | 百润股份 | 80.00%~100.00% | 预增 |
| 61 | 600019 | 宝钢股份 | 80.00%~100.00% | 预增 |
| 62 | 002362 | 汉王科技 | 86.19%~91.95% | 减亏 |
| 63 | 000068 | ST三星 | 84.16%~92.08% | 减亏 |
| 600131 | 岷江水电 | 85.00% | 预增 |
| 65 | 300149 | 量子高科 | 70.00%~100.00% | 预增 |
| 66 | 002531 | 天顺风能 | 70.00%~100.00% | 预增 |
| 67 | 300202 | 聚龙股份 | 75.00%~90.00% | 预增 |
| 68 | 002172 | 澳洋科技 | 75.79%~85.48% | 减亏 |
| 69 | 300174 | 元力股份 | 60.00%~90.00% | 预增 |
| 70 | 002325 | 洪涛股份 | 60.00%~90.00% | 预增 |
| 71 | 300238 | 冠昊生物 | 60.00%~90.00% | 预增 |
| 72 | 002241 | 歌尔声学 | 60.00%~90.00% | 预增 |
| 73 | 000920 | 南方汇通 | 50.00%~100.00% | 预增 |
| 74 | 000705 | 浙江震元 | 50.00%~100.00% | 预增 |
| 75 | 002306 | 湘鄂情 | 50.00%~100.00% | 预增 |
| 76 | 002231 | 奥维通信 | 50.00%~100.00% | 预增 |
| 77 | 002047 | 成霖股份 | 71.24%~78.43% | 预亏 |
| 78 | 000544 | 中原环保 | 50.93%~98.72% | 预增 |
| 79 | 002665 | 首航节能 | 60.00%~80.00% | 预增 |
| 80 | 000722 | 湖南发展 | 60.00%~80.00% | 预增 |
| 81 | 002481 | 双塔食品 | 60.00%~80.00% | 预增 |
| 82 | 002081 | 金螳螂 | 60.00%~80.00% | 预增 |
| 83 | 002354 | 科冕木业 | 44.60%~93.22% | 预增 |
| 84 | 300072 | 三聚环保 | 63.10%~72.% | 预增 |
| 85 | 002200 | *ST大地 | 48.58%~85.31% | 减亏 |
| 86 | 002114 | *ST锌电 | 63.58%~69.65% | 预增 |
| 87 | 300275 | 梅安森 | 50.00%~80.00% | 预增 |
| 88 | 002157 | 正邦科技 | 50.00%~80.00% | 预增 |
| 002218 | 拓日新能 | 50.00%~80.00% | 预增 |
| 90 | 300057 | 万顺股份 | 50.00%~80.00% | 预增 |
| 91 | 000823 | 超声电子 | 50.00%~80.00% | 预增 |
| 92 | 002236 | 大华股份 | 50.00%~80.00% | 预增 |
| 93 | 002144 | 宏达高科 | 50.00%~80.00% | 预增 |
| 94 | 002298 | 鑫龙电器 | 50.00%~80.00% | 预增 |
| 95 | 002322 | 理工监测 | 50.00%~80.00% | 预增 |
| 96 | 002398 | 建研集团 | 40.00%~90.00% | 预增 |
| 97 | 002051 | 中工国际 | 50.00%~70.00% | 预增 |
| 98 | 002375 | 亚厦股份 | 50.00%~70.00% | 预增 |
| 99 | 002358 | 森源电气 | 50.00%~70.00% | 预增 |
| 100 | 002304 | 洋河股份 | 50.00%~70.00% | 预增 |
注:以上数据来源于东方财富网站,此股票池并非推荐股票,仅供选股时参考使用,凭此买卖盈亏自负。
2012年中报业绩大幅预增股票池
1000525红太阳6756.52%~7547.66%预增2000595*ST西轴2474.98%~3118.73%预增3000736重庆实业923.75%预增40002*ST星美697.17%预增5002456欧菲光568.95%~596.54%预盈6000426兴业矿业480.41%~670.61%预盈70021利达光电403.33%~706.66%预盈8002374丽鹏股份472.44%~588.83%预盈9600321国栋建设500.00%预增10000576*ST甘化472.