
表房
| 所在分部工程名称 | 单元工程名称 | |||||||||||
| 施 工 单 位 | 单元工程编号 | |||||||||||
| 检 验 日 期 | 单元工程量 | |||||||||||
| 项次 | 单元工序名称 | 用表编号 | 工 序 验 评 结 果 | 质量评定 | ||||||||
| 1 | 房屋地面 | 房1 | ||||||||||
| 2 | 房屋门窗 | 房2 | ||||||||||
| 3 | △房屋砌砖 | 房3 | ||||||||||
| 4 | △房屋屋面 | 房4 | ||||||||||
| 5 | 房屋室内外装饰 | 房5 | ||||||||||
| 评 定 意 见 | 评 定 等 级 | |||||||||||
| 检测员 年 月 日 | 施工单位质检员 年 月 日 | 建设(监理)单位质检员 年 月 日 | ||||||||||
| 备 注 | ||||||||||||
房屋地面单元工程质量评定表
房—1
| 单位工程名称 | 单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 单元工程量 | 核定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 评定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 地面类型 | 符合设计,所用材料符合国家标准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 水泥或细石面层 | 密实、平整、光洁,无裂纹、脱皮、起砂 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 水磨石面层 | 石粒密实,显露均匀,表面光滑, 分格清晰,无裂纹 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 面层与基层结合 | 无空鼓现象 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项次 | 检测项目 | 允 许 偏 差 (mm) | 实 测 值 | 总测点数 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | |||||||||||||||||||||||||
| 水泥砂浆 | 水磨石 | 细石砼 | 预制板 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 表面平整度 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 缝格平直 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 踢脚线上口平直 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 接缝高差 | / | / | / | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 共检测 点,其中合格 点,合格率 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位自评意见 | 自评质量等级 | 项目法人(监理单位)复核意见 | 核定质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位名称 | 项目法人(监理单位) 名 称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测 量 员 | 初检负责人 | 终检负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 核 定 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、核定日期由项目法人(监理单位)负责填写。
房屋门窗单元工程质量评定表
房—2
| 单位工程名称 | 单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 单元工程量 | 核定日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 评定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 门窗品种、规格 | 符合设计要求,制作质量符合国家标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 门窗安装 | 牢固,框与墙体间缝隙嵌填密实,无变形,开关灵活,无回弹,无卡阻 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 玻璃安装 | 安装牢固,压条平直,油灰饱满、光滑,宽度一致,无裂纹,无钉子、卡子外露 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项次 | 检 测 项 目 | 设计值 | 允许偏差 (mm) | 实 测 值 | 总测点数 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 框垂直度 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 框对角线长度差 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 共检测 点,其中合格 点,合格率 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位自评意见 | 自评质量等级 | 项目法人(监理单位)复核意见 | 核定质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位名称 | 项目法人(监理单位) 名 称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测 量 员 | 初检负责人 | 终检负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 核 定 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、核定日期由项目法人(监理单位)负责填写。
房屋砌砖单元工程质量评定表
房—3
| 单位工程名称 | 单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 单元工程量 | 核定日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 评定 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 砖、砂浆质量 | 砖、砂浆标号应符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 组砌方法 | 砌法正确,无通缝,转角处斜搓和直搓通顺、密实 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 埋件、预留孔 | 位置、尺寸符合设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 砌缝砂浆饱满度 | 饱满度≥80%为合格,≥95%为优良 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项次 | 检 测 项 目 | 设计值 | 允许偏差 (mm) | 实 测 值 | 总测点数 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 轴线位置 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 基础、楼面高程 | ±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 垂直 | 每层 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 全高10m以下 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 全高10m以上 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 表面平整度 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 水平灰缝平直度 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 水平缝厚度 | ±8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 门窗洞口宽度、高度 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 墙、柱直角 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共检测 点,其中合格 点,合格率 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位自评意见 | 自评质量等级 | 项目法人(监理单位)复核意见 | 核定质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位名称 | 项目法人(监理单位) 名 称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 测 量 员 | 初检负责人 | 终检负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核 定 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、核定日期由项目法人(监理单位)负责填写。
房屋屋面单元工程质量评定表
房—4
| 单位工程名称 | 单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 单元工程量 | 核定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 评定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 屋面结构、 防水隔热材料 | 符合设计要求和规范规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 找平层 | 无裂纹、脱皮及起砂现象。预制找平层与基层结合牢固、无空鼓现象,接缝符合设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 隔热材料 铺设质量 | ⒈散状隔热材料:分层铺设,适当压实;⒉板状隔热材料:与基层紧贴,铺平、粘牢、上下层错缝;⒊整体隔热层:拌和均匀,分层铺设,压实;⒋穿过隔热层的管道与隔热层间隙封堵严密 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 卷材铺设质量 | ⒈卷材无破损、孔洞。与基层及各层卷材间粘牢,表面平整,无折皱、空鼓、气泡、滑溜、翘曲和封口不严现象;⒉与管道间的间隙及与屋面连接处和转角处,应铺贴牢固,封闭严密;⒊表面坡度满足排水要求;⒋保护层砂、砾料应筛选干净、撒铺均匀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项次 | 检 测 项 目 | 设计值 | 允许偏差 (mm) | 实 测 值 | 总测点数 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 找平层 | 表面平整度 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 接缝处高差 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 隔热层 | 平整度 | 垂直贴铺 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 其 他 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚 度 | +10‰ -5‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 卷材搭接宽度 | 平屋顶 | 长边搭接宽度应为70 | +10 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短边搭接宽度应为100 | +15 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 坡屋顶 | 长边搭接宽度应为70 | +15 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短边搭接宽度应为150 | +20 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共检测 点,其中合格 点,合格率 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位自评意见 | 自评质量等级 | 项目法人(监理单位)复核意见 | 核定质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位名称 | 项目法人(监理单位) 名 称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测 量 员 | 初检负责人 | 终检负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 核 定 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、核定日期由项目法人(监理单位)负责填写。
房屋室内外装饰单元工程质量评定表
房—5
| 单位工程名称 | 单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 单元工程量 | 核定日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 评定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 装饰材料品质 | 符合国家标准及设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 面层与基层结合 | 牢固,无空鼓、起泡、开裂及脱落 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 抹 灰 | 接搓平整,线角顺直、清晰、洁净,色泽均匀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 水刷石 | 石粒平整,分布均匀,无接搓痕和冲刷不净及过度现象,手摸不掉粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 干粘石 | 石粒分布均匀,粘接牢固,平整,不露浆,不漏粘,阳角处无黑边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 水磨石 | 表面平整、光滑,石粒密实、均匀,分格清晰、无砂眼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 抹水泥 | 表面密实、压光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 饰面板(砖) | 粘牢,嵌缝严密,深度一致,色泽均匀,表面整洁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项次 | 检测项目 | 允 许 偏 差 (mm) | 实 测 值 | 总测点数 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 抹面 | 水刷石 | 水磨石 | 抹水泥 | 干粘石 | 饰面板 (砖) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1 | 表面平整度 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 阴、阳角垂直 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 立面垂直 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 室内2外3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 阴、阳角方正 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 分格线平直 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 护墙板上口平直 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 接缝平直 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 接缝高低差 | 室内0.5 外1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共检测 点,其中合格 点,合格率 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位自评意见 | 自评质量等级 | 项目法人(监理单位)复核意见 | 核定质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位名称 | 项目法人(监理单位) 名 称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测 量 员 | 初检负责人 | 终检负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核 定 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、核定日期由项目法人(监理单位)负责填写。
