承办部门: 年 月 日 付款编号:2010年 号
合同项目名称 | 合同编号 | |||||||||||||||
合同订立依据 | 合同金额 | |||||||||||||||
付款性质 | 本合同累计己付款金额 | --- --- --- --- | 累计支付比例 | --- --- | ||||||||||||
付 款 明 细 | 项 目 | 序 号 | 金 额 | 收款 单位 | 全称 | |||||||||||
合同审核金额 | 1 | ¥ 元 | 开户银行 | |||||||||||||
其它扣款 | 2 | ¥ 元 | 帐号 | 第 | ||||||||||||
合同结算价款 | 3=1-2 | ¥ 元 | 价款支付情况说明 | 承办人: 年 月 日 | 一 联 财务部门 留存 | |||||||||||
质保金 | 4 | ¥ 元 | ||||||||||||||
审计费 | 5 | ¥ 元 | ||||||||||||||
累计已预付及借款金额 | 6 | ¥ 元 | ||||||||||||||
本次应付金额 | 7=3-4-5-6 | ¥ 元 | ||||||||||||||
实际付款金额(小写) | 8 | ¥ 元 | ||||||||||||||
实际付款金额(大写) | 9 | |||||||||||||||
承办部门 负责人 | 审核部门 负责人 | 财务部 负责人 | 副总 经理 | |||||||||||||
总经理 | 董事长 | 收款单位 签章 |
2、付款性质栏填写:预付款、借款、工程进度款、竣工结算款、已结算工程欠款、质保金等。
十堰市黄龙置业有限责任公司付款通知书
承办部门: 年 月 日 付款编号:2010年 号
合同项目名称 | 合同编号 | |||||||||||||||
合同订立依据 | 合同金额 | |||||||||||||||
付款性质 | 本合同累计己付款金额 | --- --- --- --- | 累计支付比例 | --- --- | ||||||||||||
付 款 明 细 | 项 目 | 序 号 | 金 额 | 收款 单位 | 全称 | |||||||||||
合同审核金额 | 1 | ¥ 元 | 开户银行 | |||||||||||||
其它扣款 | 2 | ¥ 元 | 帐号 | 第 | ||||||||||||
合同结算价款 | 3=1-2 | ¥ 元 | 价款支付情况说明 | 承办人: 年 月 日 | 二 联 承办部门 留存 | |||||||||||
质保金 | 4 | ¥ 元 | ||||||||||||||
审计费 | 5 | ¥ 元 | ||||||||||||||
累计已预付及借款金额 | 6 | ¥ 元 | ||||||||||||||
本次应付金额 | 7=3-4-5-6 | ¥ 元 | ||||||||||||||
实际付款金额(小写) | 8 | ¥ 元 | ||||||||||||||
实际付款金额(大写) | 9 | |||||||||||||||
承办部门 负责人 | 审核部门 负责人 | 财务部 负责人 | 副总 经理 | |||||||||||||
总经理 | 董事长 | 收款单位 签章 |
2、付款性质栏填写:预付款、借款、工程进度款、竣工结算款、已结算工程欠款、质保金等。
十堰市武当国际酒店有限公司付款通知书
承办部门: 年 月 日 付款编号:2010年 号
合同项目名称 | 合同编号 | |||||||||||||||
合同订立依据 | 合同金额 | |||||||||||||||
付款性质 | 本合同累计己付款金额 | --- --- --- --- | 累计支付比例 | --- --- | ||||||||||||
付 款 明 细 | 项 目 | 序 号 | 金 额 | 收款 单位 | 全称 | |||||||||||
合同审核金额 | 1 | ¥ 元 | 开户银行 | |||||||||||||
其它扣款 | 2 | ¥ 元 | 帐号 | 第 | ||||||||||||
合同结算价款 | 3=1-2 | ¥ 元 | 价款支付情况说明 | 承办人: 年 月 日 | 二 联 承办部门 留存 | |||||||||||
质保金 | 4 | ¥ 元 | ||||||||||||||
审计费 | 5 | ¥ 元 | ||||||||||||||
累计已预付及借款金额 | 6 | ¥ 元 | ||||||||||||||
本次应付金额 | 7=3-4-5-6 | ¥ 元 | ||||||||||||||
实际付款金额(小写) | 8 | ¥ 元 | ||||||||||||||
实际付款金额(大写) | 9 | |||||||||||||||
承办部门 负责人 | 审核部门 负责人 | 财务部 负责人 | 副总 经理 | |||||||||||||
总经理 | 董事长 | 收款单位 签章 |
2、付款性质栏填写:预付款、借款、工程进度款、竣工结算款、已结算工程欠款、质保金等。
十堰市武当国际酒店有限公司付款通知书
承办部门: 年 月 日 付款编号:2010年 号
合同项目名称 | 合同编号 | |||||||||||||||
合同订立依据 | 合同金额 | |||||||||||||||
付款性质 | 本合同累计己付款金额 | --- --- --- --- | 累计支付比例 | --- --- | ||||||||||||
付 款 明 细 | 项 目 | 序 号 | 金 额 | 收款 单位 | 全称 | |||||||||||
合同审核金额 | 1 | ¥ 元 | 开户银行 | |||||||||||||
其它扣款 | 2 | ¥ 元 | 帐号 | 第 | ||||||||||||
合同结算价款 | 3=1-2 | ¥ 元 | 价款支付情况说明 | 承办人: 年 月 日 | 一 联 财务部门 留存 | |||||||||||
质保金 | 4 | ¥ 元 | ||||||||||||||
审计费 | 5 | ¥ 元 | ||||||||||||||
累计已预付及借款金额 | 6 | ¥ 元 | ||||||||||||||
本次应付金额 | 7=3-4-5-6 | ¥ 元 | ||||||||||||||
实际付款金额(小写) | 8 | ¥ 元 | ||||||||||||||
实际付款金额(大写) | 9 | |||||||||||||||
承办部门 负责人 | 审核部门 负责人 | 财务部 负责人 | 副总 经理 | |||||||||||||
总经理 | 董事长 | 收款单位 签章 |
2、付款性质栏填写:预付款、借款、工程进度款、竣工结算款、已结算工程欠款、质保金等。