津资 K4—11
工程名称 | 天津金河湾置业有限公司售楼处 | 施工单位 | 天津市宝地建筑工程有限公司 | ||||||||||||
设计砼 等级 | C35 | 施工砼等级 | C35 | ||||||||||||
浇筑部位 | 基础垫层 | 浇筑日期 | 2012、09、28 | ||||||||||||
平均气温 | 20℃ | 养护方法 | 覆盖、浇水养护 | ||||||||||||
浇筑工程量 | 10m3 | 要求坍落度 | 180±20mm | ||||||||||||
商品砼供应单位 | 天津市索坤工贸有限公司砼搅拌中心 | 商品砼质量证明书编号 | Z12092820 | ||||||||||||
配合比 | 水泥 (kg) | 细骨料 (kg) | 粗骨料 (kg) | 掺合料 (kg) | 外加剂 (kg) | 水 (kg) | |||||||||
每立方用量 | 85 | 605 | 1006 | 100 55 | 3.6 | 190 | |||||||||
每盘用量 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
砼试块 留置组数 | 标养1组 | 取样人 | 王守芹 | 见证人 | 李 涛 | ||||||||||
坍落度抽查 情况 | 抽查1次180mm。 符合施工要求 | ||||||||||||||
砼施工 情况 | 砼运输、浇筑时间均未超出初凝时间振捣密实、无漏振现象 | ||||||||||||||
楼板厚度 控制方法 | / | ||||||||||||||
养护日期 | 检查情况 | 养护日期 | 检查情况 | ||||||||||||
09.29 | 砼保持湿润 | 03 | 砼保持湿润 | ||||||||||||
28 | 砼保持湿润 | 04 | 砼保持湿润 | ||||||||||||
29 | 砼保持湿润 | 05 | 砼保持湿润 | ||||||||||||
30 | 砼保持湿润 | 06 | 砼保持湿润 | ||||||||||||
31 | 砼保持湿润 | 07 | 砼保持湿润 | ||||||||||||
10.01 | 砼保持湿润 | 08 | 砼保持湿润 |
02 | 砼保持湿润 | 09 | 砼保持湿润 | ||||||||||||
施工工长 | 备注 |
定位.技术复核.隐蔽工程 记录汇总表 津资 K-4
工程名称:天津市宝坻区大口屯初级中学教学楼 施工单位:天津二建建筑工程有限公司
序号 | 名 称 | 部 位 | 验收日期 | 备 注 |
1 | 工程定位测量、放线水准点施工记录 | 开工定位点 | 2011.03.20 | |
2 | 工程定位测量、放线水准点引测记录 | 本工程定位 | 2011.03.20 | |
3 | 基坑(槽)工程施工验收记录 | 基槽 | 2011.04.01 | |
4 | 隐蔽工程检查验收记录 | 基础墙1-10轴 | 2011.05.30 | |
5 | 隐蔽工程检查验收记录 | 基础墙11-18轴 | 2011.05.30 | |
6 | 隐蔽工程检查验收记录 | 基础墙19-28轴 | 2011.05.30 | |
7 | 隐蔽工程检查验收记录 | 外墙保温基层抹灰 | 2011.09.12 | |
8 | 隐蔽工程检查验收记录 | 外墙保温 | 2011.09.13 | |
9 | 隐蔽工程检查验收记录 | 外墙保温 | 2011.09.14 | |
10 | 隐蔽工程检查验收记录 | 外墙保温 | 2011.09.15 | |
11 | 隐蔽工程检查验收记录 | 屋面找平层 | 2011.09.15 | |
12 | 隐蔽工程检查验收记录 | 屋面保温 | 2011.08.10 | |
13 | 隐蔽工程检查验收记录 | 屋面防水 | 2011.10.01 | |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
定位.技术复核.隐蔽工程 记录汇总表 津资 K-4
工程名称:天津三和荞食品有限公司综合办公楼 施工单位:天津市天成基业建筑工程有限公司
序号 | 名 称 | 部 位 | 验收日期 | 备 注 |
1 | 工程定位测量、放线水准点施工记录 | 开工定位点 | 2012.06.11 | |
2 | 工程定位测量、放线水准点引测记录 | 本工程定位 | 2012.06.11 | |
3 | 地基触探记录 | 基槽 | 2012.06.21 | |
4 | 基坑(槽)工程施工验收记录 | 基槽 | 2012.06.22 | |
5 | 技术复核记录 | 基础 | 2012.06.23 | |
6 | 技术复核记录 | 基础墙 | 2012.06.25 | |
7 | 技术复核记录 | 首层墙 | 2012.07.05 | |
8 | 技术复核记录 | 二层墙 | 2012.07.15 | |
9 | 技术复核记录 | 三层墙 | 2012.07.28 | |
10 | 隐蔽工程检查验收记录 | 外墙保温基层抹灰 | 2012.08.13 | |
11 | 隐蔽工程检查验收记录 | 外墙保温安装 | 2012.09.24 | |
12 | 隐蔽工程检查验收记录 | 外墙网格布敷设 | 2012.09.28 | |
13 | 隐蔽工程检查验收记录 | 屋面保温层 | 2012.10.02 | |
14 | 隐蔽工程检查验收记录 | 屋面防水层 | 2012.10.05 | |
15 | 隐蔽工程检查验收记录 | 1~顶层卫生间 | 2012.10.26 | |
16 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 基础 | 2012.06.24 | |
17 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 基础地圈梁 | 2012.06.28 | |
18 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 首层构造柱 | 2012.07.05 | |
19 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 首层梁、板 | 2012.07.13 |
20 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 二层构造柱 | 2012.07.15 | |
21 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 二层梁、板 | 2012.07.26 | |
22 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 三层构造柱 | 2012.07.29 | |
23 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 三层梁、板 | 2012.08.13 | |
24 | ||||
25 |
现场砼施工.养护检查 记录汇总表 津资 K-4
工程名称:天津三和荞食品有限公司综合办公楼 施工单位:天津天成基业建筑工程有限公司
序号 | 名 称 | 部 位 | 验收日期 | 备 注 |
1 | 现场砼施工、养护检查 | 基础垫层 | 2012.06.22 | |
2 | 现场砼施工、养护检查 | 基础 | 2012.06.24 | |
3 | 现场砼施工、养护检查 | 基础地圈梁 | 2012.06.30 | |
4 | 现场砼施工、养护检查 | 首层梁.板.柱 | 2012.07.14 | |
5 | 现场砼施工、养护检查 | 二层梁.板.柱 | 2012.07.27 | |
6 | 现场砼施工、养护检查 | 三层梁.板.柱 | 2012.08.14 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
建筑电气隐蔽 记录汇总表 津资 K-4
工程名称:天津三和荞食品有限公司综合办公楼 施工单位:天津天成基业建筑工程有限公司
序号 | 名 称 | 部 位 | 验收日期 | 备 注 |
1 | 电线、电缆导管隐蔽工程验收 | 基础 | 2012.06.25 | |
2 | 电线、电缆导管隐蔽工程验收 | 首层墙 | 2012.07.08 | |
3 | 电线、电缆导管隐蔽工程验收 | 首层梁、板 | 2012.07.13 | |
4 | 电线、电缆导管隐蔽工程验收 | 二层墙 | 2012.07.20 | |
5 | 电线、电缆导管隐蔽工程验收 | 二层梁、板 | 2012.07.26 | |
6 | 电线、电缆导管隐蔽工程验收 | 三层墙 | 2012.08.05 | |
7 | 电线、电缆导管隐蔽工程验收 | 三层梁、板 | 2012.08.13 | |
8 | 接地装置.避雷.等电位隐蔽工程验收 | 基础 | 2012.06.24 | |
9 | 接地装置.避雷.等电位隐蔽工程验收 | 首层 | 2012.07.05 | |
10 | 接地装置.避雷.等电位隐蔽工程验收 | 二层 | 2012.07.15 | |
11 | 接地装置.避雷.等电位隐蔽工程验收 | 三层 | 2012.07.28 | |
12 | 低压电气线路.一般电气设备绝缘电阻测试 | 室内电气 | 2012.11.05 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
建筑给排水 记录汇总表 津资 K-4
工程名称:天津三和荞食品有限公司综合办公楼 施工单位:天津天成基业建筑工程有限公司
序号 | 名 称 | 部 位 | 验收日期 | 备注 |
1 | 承压管道系统.设备.阀门强度及严密性试验 | 室内给水 | 2012.10.31 | |
2 | 承压管道系统.设备.阀门强度及严密性试验 | 建筑中水 | 2012.11.03 | |
3 | 建筑给排水.采暖.通风.空调工程隐蔽验收 | 基础排水 | 2012.09.10 | |
4 | 建筑给排水.采暖.通风.空调工程隐蔽验收 | 基础给水 | 2012.09.15 | |
5 | 建筑给排水.采暖.通风.空调工程隐蔽验收 | 基础中水 | 2012.09.15 | |
6 | 建筑给排水.采暖.通风.空调工程隐蔽验收 | 基础采暖 | 2012.09.20 | |
7 | 非承压管道.设备灌水试验 | 基础排水 | 2012.09.10 | |
8 | 冲洗(吹污)试验 | 室内给水系统 | 2012.11.07 | |
9 | 冲洗(吹污)试验 | 室内采暖系统 | 2012.11.07 | |
10 | 地漏排水试验 | 室内1~顶层 | 2012.11.07 | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
安全及使用功能 记录汇总表 津资 K-4
工程名称:天津三和荞食品有限公司综合办公楼 施工单位:天津天成基业建筑工程有限公司
序号 | 名 称 | 部 位 | 验收日期 | 备 注 |
1 | 防水工程试水检查 | 屋面淋水试验 | 2012.11.03 | |
2 | 防水工程试水检查 | 1~顶层卫生间 | 2012.11.16 | |
3 | 建筑物垂直度、标高、全高测量 | 建筑物 | 2012.08.20 | |
4 | 抽气(风)道检查 | 1~顶层卫生间 | 2012.11.20 | |
5 | 建筑物沉降观测 | 建筑物 | 2012.10.15 | |
6 | 通水试验 | 室内给排水系统 | 2012.11.07 | |
7 | 承压管道系统.设备.阀门强度及严密性试验 | 室内采暖 | 2012.11.07 | |
8 | 卫生器具满水试验 | 室内1~顶层卫生间 | 2012.11.02 | |
9 | 排水干管通球试验 | 1~顶排水系统 | 2012.11.07 | |
10 | 照明全负荷通电运行 | 1~顶层室内照明 | 2012.11.09 | |
11 | 接地电阻测试记录 | 基础避雷 | 2012.08.26 | |
12 | 接地电阻测试记录 | 屋面避雷 | 2012.10.16 | |
13 | 线路.灯具.开关.插座接地和接线检查 | 1~顶层 | 2012.10.30 | |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
定位.技术复核.隐蔽工程 记录汇总表 津资 K-4
工程名称:天津三和荞食品有限公司荞麦米加工车间 施工单位:天津市天成基业建筑工程有限公司
序号 | 名 称 | 部 位 | 验收日期 | 备 注 |
1 | 工程定位测量、放线水准点施工记录 | 开工定位点 | 2012.03.01 | |
2 | 工程定位测量、放线水准点引测记录 | 本工程定位 | 2012.03.01 | |
3 | 地基触探记录 | 基槽 | 2012.03.15 | |
4 | 基坑(槽)工程施工验收记录 | 基槽 | 2012.03.15 | |
5 | 技术复核记录 | 基础 | 2012.03.18 | |
6 | 技术复核记录 | 首层墙、柱 | 2012.04.11 | |
7 | 技术复核记录 | 二层墙、柱 | 2012.04.25 | |
8 | 技术复核记录 | 三层墙、柱 | 2012.05.08 | |
9 | 技术复核记录 | 四层墙、柱 | 2012.05.23 | |
10 | 隐蔽工程检查验收记录 | 屋面保温层 | 2012.10.02 | |
11 | 隐蔽工程检查验收记录 | 屋面防水层 | 2012.10.06 | |
12 | 隐蔽工程检查验收记录 | 1~顶层抹灰层加强网敷设 | 2012.10.10 | |
13 | 隐蔽工程检查验收记录 | 1~顶层卫生间防水层 | 2012.10.24 | |
14 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 地坑 | 2012.03.23 | |
15 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 基础D~F轴底板 | 2012.04.01 | |
16 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 基础D~F地圈梁 | 2012.04.07 | |
17 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 基础G~K轴底板 | 2012.04.09 | |
18 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 首层D~F轴框柱 | 2012.04.15 | |
19 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 首层D~F轴梁板 | 2012.04.21 |
20 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 二层D~F轴框柱 | 2012.04.26 | |
21 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 二层D~F轴梁板 | 2012.05.06 | |
22 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 三层D~F轴框柱 | 2012.05.09 | |
23 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 三层D~F轴梁板 | 2012.05.21 | |
24 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 四层D~F轴框柱 | 2012.05.25 | |
25 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 | 四层D~F轴梁板 | 2012.06.03 |
现场砼施工.养护检查 记录汇总表 津资 K-4
工程名称:天津三和荞食品有限公司荞麦米加工车间 施工单位:天津天成基业建筑工程有限公司
序号 | 名 称 | 部 位 | 验收日期 | 备 注 |
1 | 现场砼施工、养护检查 | 基础垫层 | 2012.03.17 | |
2 | 现场砼施工、养护检查 | 地坑 | 2012.03.24 | |
3 | 现场砼施工、养护检查 | 基础D~F轴底板 | 2012.04.02 | |
4 | 现场砼施工、养护检查 | 基础D~F轴底板 | 2012.04.07 | |
5 | 现场砼施工、养护检查 | 首层梁.板.柱 | 2012.04.23 | |
6 | 现场砼施工、养护检查 | 二层梁.板.柱 | 2012.05.06 | |
7 | 现场砼施工、养护检查 | 三层梁.板.柱 | 2012.05.22 | |
8 | 现场砼施工、养护检查 | 四层梁.板.柱 | 2012.06.04 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
建筑电气隐蔽 记录汇总表 津资 K-4
工程名称:天津三和荞食品有限公司荞麦米加工车间 施工单位:天津天成基业建筑工程有限公司
序号 | 名 称 | 部 位 | 验收日期 | 备 注 |
1 | 电线、电缆导管隐蔽工程验收 | 基础 | 2012.04.15 | |
2 | 电线、电缆导管隐蔽工程验收 | 首层D~F轴梁板 | 2012.04.20 | |
3 | 电线、电缆导管隐蔽工程验收 | 二层D~F轴梁板 | 2012.05.04 | |
4 | 电线、电缆导管隐蔽工程验收 | 三层D~F轴梁板 | 2012.05.21 | |
5 | 电线、电缆导管隐蔽工程验收 | 四层D~F轴梁板 | 2012.06.03 | |
6 | 电线、电缆导管隐蔽工程验收 | 首层填充墙 | 2012.06.20 | |
7 | 电线、电缆导管隐蔽工程验收 | 二层填充墙 | 2012.06.25 | |
8 | 电线、电缆导管隐蔽工程验收 | 三层填充墙 | 2012.06.30 | |
9 | 电线、电缆导管隐蔽工程验收 | 四层填充墙 | 2012.07.04 | |
10 | 接地装置.避雷.等电位隐蔽工程验收 | 基础D~F轴 | 2012.04.01 | |
11 | 接地装置.避雷.等电位隐蔽工程验收 | 基础A~D轴、F~K轴 | 2012.04.09 | |
12 | 接地装置.避雷.等电位隐蔽工程验收 | 首层D~F轴 | 2012.04.15 | |
13 | 接地装置.避雷.等电位隐蔽工程验收 | 二层D~F轴 | 2012.04.26 | |
14 | 接地装置.避雷.等电位隐蔽工程验收 | 三层D~F轴 | 2012.05.09 | |
15 | 接地装置.避雷.等电位隐蔽工程验收 | 四层D~F轴 | 2012.05.25 | |
16 | 低压电气线路.一般电气设备绝缘电阻测试 | 室内电气 | 2012.11.15 | |
17 | ||||
18 | ||||
19 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
建筑给排水 记录汇总表 津资 K-4
工程名称:天津三和荞食品有限公司荞麦米加工车间 施工单位:天津天成基业建筑工程有限公司
序号 | 名 称 | 部 位 | 验收日期 | 备注 |
1 | 承压管道系统.设备.阀门强度及严密性试验 | 室内给水 | 2012.10.31 | |
2 | 承压管道系统.设备.阀门强度及严密性试验 | 建筑中水 | 2012.11.03 | |
3 | 建筑给排水.采暖.通风.空调工程隐蔽验收 | 基础排水 | 2012.09.07 | |
4 | 建筑给排水.采暖.通风.空调工程隐蔽验收 | 基础给水 | 2012.09.12 | |
5 | 建筑给排水.采暖.通风.空调工程隐蔽验收 | 基础中水 | 2012.09.15 | |
6 | 建筑给排水.采暖.通风.空调工程隐蔽验收 | 基础采暖 | 2012.09.23 | |
7 | 非承压管道.设备灌水试验 | 基础排水 | 2012.09.07 | |
8 | 冲洗(吹污)试验 | 室内给水系统 | 2012.11.10 | |
9 | 冲洗(吹污)试验 | 室内采暖系统 | 2012.11.10 | |
10 | 地漏排水试验 | 室内1~顶层 | 2012.11.10 | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
安全及使用功能 记录汇总表 津资 K-4
工程名称:天津三和荞食品有限公司荞麦米加工车间 施工单位:天津天成基业建筑工程有限公司
序号 | 名 称 | 部 位 | 验收日期 | 备 注 |
1 | 防水工程试水检查 | 屋面淋水试验 | 2012.11.03 | |
2 | 防水工程试水检查 | 1~顶层卫生间 | 2012.11.16 | |
3 | 建筑物垂直度、标高、全高测量 | 建筑物 | 2012.06.08 | |
4 | 抽气(风)道检查 | 1~顶层卫生间 | 2012.10.21 | |
5 | 建筑物沉降观测 | 建筑物 | 2012.10.03 | |
6 | 通水试验 | 室内给水管道 | 2012.11.10 | |
7 | 非承压管道、设备、阀门强度及严密性试验 | 室内采暖管道 | 2012.11.10 | |
8 | 排水干管通球试验 | 1~顶排水系统 | 2012.11.10 | |
9 | 照明全负荷通电运行 | 1~顶层室内照明 | 2012.11.20 | |
10 | 接地电阻测试记录 | 基础避雷 | 2012.04.16 | |
11 | 接地电阻测试记录 | 屋面避雷 | 2012.10.16 | |
12 | 线路.灯具.开关.插座接地和接线检查 | 1~顶层 | 2012.11.03 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |