
2010-10-11
来源:东北财经大学
码、名称及
| 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 |
| 010108科学技术哲学
| 5 | ①政治 ②英日俄选一 ③(610)哲学原理 ④(801)科学技术发展史 |
| 020101◆政治经济学
| 3 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020102◆经济思想史 1.马克思主义经济思想史 2.外国经济思想史 | 1
1 | ①政治 ②英日选一(马克思主义经济思想史方向还招俄语生) ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020103◆经济史 | 2 | ①政治 ②英日选一 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020104◆西方经济学 | 18 | ①政治 ②英日选一 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020105◆世界经济
| 16 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020106◆人口、资源与环境经济学 | 5 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020201◆国民经济学
| 9 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020202◆区域经济学 | 10 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020203◆☆财政学 | 56 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020204◆金融学
| 90 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020205◆☆产业经济学 | 30 | ①政治 ②英日选一 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020206◆国际贸易学 1.国际贸易 2.国际商务英语 | 70 15 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020207◆劳动经济学 | 18 | ①政治 ②英日选一 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020208◆统计学 | 50 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020209◆数量经济学 | 50 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020220◆★金融工程 | 25 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020222◆★公共经济与公共 | 6 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020223◆★产业组织学 | 11 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020227◆★规制经济学 | 5 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020228◆★保险学
| 15 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020229◆★投资经济 | 26 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 020230◆★风险统计 | 8 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(802)经济学 |
| 030101法学理论
| 2
| ① 政治 ②英日俄选一 ③(611)法学基础理论(一) ④(803)法学基础理论(二) |
| 030103学与行学 | 2 | ① 政治 ②英日俄选一 ③(611)法学基础理论(一) ④(803)法学基础理论(二) |
| 030105民商法学 | 12 | ① 政治 ②英日俄选一 ③(611)法学基础理论(一) ④(803)法学基础理论(二) |
| 030107经济法学 | 35 | ① 政治 ②英日俄选一 ③(611)法学基础理论(一) ④(803)法学基础理论(二) |
| 030108环境与资源保学 | 2 | ① 政治 ②英日俄选一 ③(611)法学基础理论(一) ④(803)法学基础理论(二) |
| 030109国际法学
| 2 | ① 政治 ②英日俄选一 ③(611)法学基础理论(一) ④(803)法学基础理论(二) |
| 030201政治学理论
| 6 | ① 政治 ②英日俄选一 ③(612)马克思主义理论 ④(804)政治学 |
| 030301社会学
| 30 | ① 政治 ②英日俄选一 ③(613)社会学 ④(805)社会学研究方法 |
| 030501马克思主义基本原理 | 3 | ① 政治 ②英日俄选一 ③(612)马克思主义理论 ④(804)政治学 |
| 030505 思想政治教育 | 3 | ① 政治 ②英日俄选一 ③(612)马克思主义理论 ④(804)政治学 |
| 050211外国语言学及应用语言学 1.英语
2.俄语(商务方向)
3.日语(商务方向)
|
30
2
3 | ①政治 ②(240)二外日语(241)二外俄语(242)二外法语 ③(614)综合英语与翻译 ④(806)语言文化与商务英语(英美文化50分,语言学50分,商务英语50分) ①政治 ②(243)二外英语 ③(615)基础俄语 ④(807)综合俄语(语言学25分,俄罗斯社会与文化75分,商务俄语50分) ①政治 ②(243)二外英语 ③(616)基础日语 ④(808)综合日语(语言学25分;文学20分;社会与文化30分;商务日语75分) |
| 077403计算机应用技术 1.智能财经信息处理 | 3 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④计算机学科专业基础综合 |
| 120100◆管理科学与工程 1. 管理科学 2. 管理信息系统 3. 信息经济 4. 电子商务 5. 信息技术与管理
6. 工程管理 7. 房地产经营与管理 |
2 2 8 12 2
10 6 |
①政治 ②英语 ③数学三 ④(809)管理科学与工程 综合
①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(811)管理学 |
| 120201◆☆会计学 | 115 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(810)会计学 |
| 120202◆企业管理 1.企业管理 2.企业诊断 3.公司管理 | 65 2 2 | ①政治 ②英语(企业诊断方向英日俄选一) ③数学三 ④(811)管理学 |
| 120203◆旅游管理 | 18 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(811)管理学 |
| 120204◆技术经济及管理 | 5 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(811)管理学 |
| 120220◆★财务管理 | 80 | ①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(811)管理学 |
| 120221◆★市场营销 | 10 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(811)管理学 |
| 120222◆★人力资源管理 | 25 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(811)管理学 |
| 120226★国际商务与管理 | 2 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(811)管理学 |
| 120227★物流管理 | 10 | ①政治 ②英语 ③数学三 ④(811)管理学 |
| 120401行政管理 | 50 | ①政治 ②英日俄选一 ③(617)公共管理(一) ④(812)公共管理(二) |
| 120403教育经济与管理 | 3 | ①政治 ②英日俄选一 ③(617)公共管理(一) ④(812)公共管理(二) |
| 120404◆社会保障 | 5 | ①政治 ②英日俄选一 ③(617)公共管理(一) ④(812)公共管理(二) |
| 120405土地资源管理 | 2 | ①政治 ②英日俄选一 ③(617)公共管理(一) ④(812)公共管理(二) |
“◆”表示该专业具有博士学位授予权,且为省部级重点学科;社会保障专业只有博士学位授予权;
“★”表示该专业为经学位办备案,我校在博士学位授予权一级学科内自主设置学科、专业。
