
临时工工资支付表
| 姓名 | 工种 | 入职日期 | 离职日期 | 工资总额 | 备注 | 姓名 | 工种 | 入职日期 | 离职日期 | 工资总额 | 备注 |
| 朱六生 | 保安 | 2014.5.27 | 2014.6.29 | 3712.00 | 工资结清 | 龙明伍 | 装修工 | 2014.6.06 | 2014.6.20 | 1855.00 | 工资结清 |
| 吴家回 | 装修工 | 2014.5.28 | 2014.6.18 | 2657.50 | 工资结清 | 岑国远 | 装修工 | 2014.6.06 | 2014.6.20 | 1845.00 | 工资结清 |
| 王贵林 | 装修工 | 2014.5.28 | 2014.6.19 | 2517.50 | 工资结清 | 陈小芳 | 清洁工 | 2014.6.13 | 2014.6.13 | 140.00 | 工资结清 |
| 韦加贵 | 装修工 | 2014.5.28 | 2014.6.19 | 2462.50 | 工资结清 | 赵健英 | 清洁工 | 2014.6.14 | 2014.6.16 | 300.00 | 工资结清 |
| 潘丹 | 清洁工 | 2014.5.30 | 2014.6.13 | 1435.00 | 工资结清 | 徐杨珍 | 清洁工 | 2014.6.15 | 2014.6.30 | 1790.00 | 工资结清 |
| 林建生 | 装修工 | 2014.5.30 | 2014.6.19 | 2157.50 | 工资结清 | 罗彩莲 | 清洁工 | 2014.6.18 | 2014.6.20 | 300.00 | 工资结清 |
| 黄艳凤 | 清洁工 | 2014.5.30 | 2014.6.14 | 1537.50 | 工资结清 | 李小虎 | 保安 | 2014.6.22 | 2014.6.22 | 100.00 | 工资结清 |
| 王晶 | 清洁工 | 2014.5.31 | 2014.5.28 | 2950.00 | 工资结清 | 匡小明 | 装修工 | 2014.6.23 | |||
| 英煜 | 装修工 | 2014.5.31 | 2014.6.02 | 350.00 | 工资结清 | 韦应军 | 装修工 | 2014.6.24 | 2014.6.28 | 680.00 | 工资结清 |
| 董代重 | 装修工 | 2014.6.01 | 2014.6.02 | 250.00 | 工资结清 | 彭志英 | 保安 | 2014.6.28 | 2014.6.30 | 150.00 | 工资结清 |
| 何秋发 | 装修工 | 2014.6.01 | 2014.6.02 | 180.00 | 工资结清 | 任强 | 装修工 | 2014.6.26 | 2014.6.26 | 25.00 | 工资结清 |
| 董立波 | 装修工 | 2014.6.03 | 2014.6.23 | 1550.00 | 工资结清 | 莫萍 | 厨师 | 2014.6.03 | 2014.6.13 | 980.00 | 工资结清 |
| 陈裕旺 | 装修工 | 2014.6.03 | 2014.6.16 | 1400.00 | 工资结清 | 左砂 | 装修工 | 2014.6.27 | |||
| 明海军 | 装修工 | 2014.6.03 | 2014.6.04 | 150.00 | 工资结清 | 张炫发 | 装修工 | 2014.6.28 | 2014.6.28 | 50.00 | 工资结清 |
| 黄仁安 | 装修工 | 2014.6.03 | 2014.6.09 | 600.00 | 工资结清 | 吴永兰 | 清洁工 | 2014.6.28 | 2014.6.28 | 50.00 | 工资结清 |
| 李兵 | 装修工 | 2014.6.04 | 2014.6.07 | 350.00 | 工资结清 | 喻福才 | 保安 | 2014.6.28 | 2014.6.30 | 180.00 | 工资结清 |
| 邹运成 | 装修工 | 2014.6.04 | 王贵林 | 装修工 | 2014.6.18 | ||||||
| 李良 | 保安 | 2014.6.04 | 2014.6.05 | 200.00 | 工资结清 | ||||||
| 唐奇来 | 装修工 | 2014.6.04 | 2014.6.13 | 1580.00 | 工资结清 | ||||||
| 王秀 | 清洁工 | 2014.6.04 | 2014.6.19 | 1605.00 | 工资结清 | ||||||
| 阳恩良 | 装修工 | 2014.6.05 | 2014.7.02 | ||||||||
| 李领 | 装修工 | 2014.6.05 | 2014.6.07 | 250.00 | 工资结清 | ||||||
| 陈秀 | 清洁工 | 2014.6.05 | 2014.6.06 | 200.00 | 工资结清 | ||||||
| 罗广应 | 装修工 | 2014.6.05 | 2014.6.29 | 3393.00 | 工资结清 | ||||||
| 李文成 | 装修工 | 2014.6.05 | 2014.6.07 | 250.00 | 工资结清 | ||||||
| 罗平 | 装修工 | 2014.6.05 | 2014.6.07 | 250.00 | 工资结清 | ||||||
| 周乙哗 | 装修工 | 2014.6.06 | 2014.7.02 | ||||||||
| 徐飞云 | 保安 | 2014.6.06 | 2014.6.21 | 1334.00 | 工资结清 |
