
( 年 月份) 检查日期:
工程
| 名称 | 形象 进度 | |||||
| 监理 单位 | 项目 总监 | |||||
| 施工 单位 | 项目 经理 | |||||
| 检查项目 | 检查内容 | 序 | 应得分 | 得分 | 小计 | 合计 |
| 项目组织机构的建立健全 共 10 分 | 项目经理是否与投标文件相符 | 1 | 3 | |||
| 投标承诺的组织机构人员到位情况 | 2 | 3 | ||||
| 组织机构人员变更报审情况 | 3 | 2 | ||||
| 项目组织机构人员配置、工作能力能否满足施工需要* | 4 | 2 | ||||
| 施工准备阶段 共5分 | 施工组织设计(专项方案)自审程序及报审* | 5 | 2 | |||
| 施工机具和计量器具准备及报审情况 | 6 | 1 | ||||
| 劳动力准备及特种人员报审情况 | 7 | 1 | ||||
| 轴线及水准点控制网精度、保护及报审情况 | 8 | 1 | ||||
| 质量控制 共25分 | 建筑材料进场控制及报验 | 9 | 5 | |||
| 材料抽验及见证复试情况* | 10 | 5 | ||||
| 施工各工序自检及隐蔽工程自检自查及报验情况* | 11 | 5 | ||||
| 施工技术资料是否与施工同步 | 12 | 5 | ||||
| 施工质量问题整改情况和监理通知单的执行及回复* | 13 | 5 | ||||
| 工程实体质量* | 14 | 5 | ||||
| 现场安全及文明施工的管理 共20分 | 现场临建是否符合投标文件的承诺 | 15 | 2 | |||
| 现场临建临时设施是否符合安全及文明施工要求 | 16 | 3 | ||||
| 施工现场施工便道及材料堆放是否符合安全及文明施工的规定 | 17 | 3 | ||||
| 施工过程安全控制及安全标示悬挂情况* | 18 | 5 | ||||
| 三级安全教育及每道工序安全交底情况 | 19 | 2 | ||||
| 安全隐患及现场文明施工问题整改情况及监理通知执行及回复情况* | 20 | 3 | ||||
| 安全及文明施工过程资料收集及整改情况 | 21 | 2 | ||||
| 进度控制 共15分 | 进度计划编制及报审情况 | 22 | 5 | |||
| 人员、机具、材料进场及储备能否满足进度计划要求 | 23 | 5 | ||||
| 阶段进度计划落实情况* | 24 | 5 | ||||
| 造价控制 共15分 | 月度计量报审情况* | 25 | 8 | |||
| 工程变更执行及签证报审情况 | 26 | 7 | ||||
| 履约服务 共10分 | 合约的总体执行能力 | 27 | 5 | |||
| 项目负责人及主要管理人员的出勤率 | 28 | 3 | ||||
| 与业主方和监理方工作的积极配合 认真履行合同义务、诚信的工作作风 | 29 | 2 | ||||
| 本月评价等级 | 带“*”号得零分者,在得分评价等级基础上下降一级。 | |||||
《施工单位月度考评表》计分及奖惩说明
1、“*”号者为保证项目,如该项目检查得0分,则在总得分对应的级别上降低一级。上述降低级别评价可进行累计。
2、施工资料中若发现有代签名、越权签名现象,视为此种资料无效,该项得分为0分。
3、施工评价表为百分制评分,扣分总数累计不超过该项总分。
4、施工评价为月度评价,每月由监理单位评价,工程管理部进行核准。
5. 级别划分
总分P≥90分为A级;90﹥P≥70分为B级;70﹥P≥60分为C级; P﹤60分为D级。
6、奖、惩办法:
当月评定为A级的一次性奖励人民币1万元;当月评定为B级的不进行奖惩;连续两月评定为C级的按D级处罚一次;当月评定为D级的一次性罚款人民币3万元;若施工单位连续两月评定为D级,则将结果上报质量监督站。
月度考评评分标准
一、项目组织机构的建立健全(共10分)
1、项目经理与投标文件是否相符(共3分)
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 项目经理与投标文件不相符 | 2 |
| 项目经理出勤每月少于25天 | 1 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 组织机构人员到位率少于80% | 2 |
| 组织机构上岗人员不能满足专业需要(上岗证) | 1 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 组织机构人员变更无报审或不及时 | 2 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 项目组织机构人员配置不能涵盖各工作面及控制不力 | 2 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 组织机构人员到位率少于80% | 2 |
| 组织机构上岗人员不能满足专业需要(上岗证) | 1 |
1、施工组织设计(专项方案)自审程序及报审(共2分)
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 施工组织设计的编写不符合GB/T50502-2009规定 | 2 |
| 施工组织设计(专项施工方案)无施工企业技术负责人审批及企业印章 | 2 |
| 施工组织设计(专项施工方案)抄袭其他项目或无操作性,无法指导施工 | 2 |
| 无施工组织设计及专项方案 | 2 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 施工机具及计量、检测器具未进场 | 1 |
| 施工机具及计量、检测器具满足不了施工的需要 | 1 |
| 施工机具及计量、检测器具未报审 | 1 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 劳动力满足不了施工进度要求 | 1 |
| 劳动力准备及特种人员无报审 | 1 |
| 特种人员无证上岗或持证上岗人员满足不了施工需要 | 1 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 轴线及水准控制点数满足不了施工的精度要求 | 1 |
| 轴线及水准控制点无保护 | 1 |
| 轴线及水准控制网无报验 | 1 |
1、建筑材料进场控制及报验(共5分)
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 建筑材料的选定及使用不符合招标文件及合同的要求 | 5 |
| 建筑材料的进场报验不及时 | 2 |
| 建筑材料的进场无合格证及检测报告满足不了施工质量控制 | 5 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 材料抽验及抽样不及时并无进场报验 | 5 |
| 材料见证抽样不及时或不按规范抽样频率 | 4 |
| 材料在见证复试时未报监理旁站见证取样 | 5 |
| 材料在使用前无进行报验或未提供相关见证复试报告 | 5 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 各工序完成后未进行自检即报监理验收 | 3 |
| 各工序及隐蔽验收在报验时未提供工序报验资料 | 5 |
| 各工序及隐蔽验收未经监理验收就进行下步工序施工 | 5 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 施工技术资料与施工不同步并不进行报验 | 5 |
| 施工技术资料有虚假及代签行为 | 5 |
| 施工技术资料不按相关规定进行编写、填报 | 3 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 发生施工质量问题不按规定的时效积极整改 | 3 |
| 发生施工质量问题无整改过程的文字及影像资料 | 3 |
| 监理方或业主方的质量问题通知不按时效进行整改并不予文字方式回复 | 5 |
| 发生施工质量问题拒不整改 | 5 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 工程实体质量存在轻微缺陷 | 1 |
| 工程实体质量存在严重缺陷 | 3 |
| 工程实体质量检测不合格 | 5 |
1、现场临建是否符合投标文件的承诺(2)
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 现场临建不符合投标文件的承诺 | 2 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 现场无五牌一图 | 2 |
| 现场区域划分不明显及区域卫生脏、乱、差 | 2 |
| 设施不符合安全及文明施工的要求 | 3 |
| 现场无围挡或不符合文明施工的要求 | 2 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 施工现场的施工便道不能满足施工的需要 | 5 |
| 施工便道的维护及扬尘防治不到位 | 3 |
| 现场的材料堆放零乱及无标识 | 3 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 现场施工安全管理人员不到位 | 3 |
| 现场临口、临边防护不到位 | 3 |
| 现场施工未按各专项方案施工 | 3 |
| 现场安全标识不能满足安全控制的要求及悬挂不到位 | 3 |
| 施工机械及机具不按操作规程施工 | 3 |
| 现场施工人员违章操作 | 3 |
| 现场临电管理混乱 | 4 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 未进行三级安全教育 | 2 |
| 施工人员教育不到位及会签手续不齐全 | 1 |
| 工序安全交底不到位或未进行交底 | 2 |
| 安全交底会签手续不齐全 | 1 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 发生施工安全问题不按规定的时效积极整改 | 3 |
| 发生施工安全问题无整改过程的文字及影响资料 | 3 |
| 监理方或业主方的安全问题通知不按时效进行整改并不予文字方式回复 | 3 |
| 发生施工安全问题拒不整改 | 3 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 施工安全资料与施工不同步并不进行报验 | 2 |
| 施工安全资料有虚假及代签行为 | 2 |
| 施工安全资料不按相关规定进行编写、填报 | 2 |
1、阶段进度计划落实情况(共5分)
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 因施工方自身的原因造成实际进度未达到计划进度目标 | 5 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 人员、机具、材料进场及储备不能满足进度计划要求 | 5 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 进度计划编制不符合相关要求及阶段进度目标不符合总进度目标的要求 | 3 |
| 进度计划不按时进行报审、进度计划的编制不具备操作性 | 3 |
| 进度滞后未采取相关赶工措施 | 3 |
1、月度报审情况(共8分)
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 发生月报计量有虚报现象 | 3 |
| 未按时限进行进度计量报审 | 3 |
| 审查结果与实际完成量超过10% | 5 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 变更文件存在虚假现象 | 7 |
| 未按规定的时间进行工程变更计量报审 | 5 |
| 审查结果与实际工程量超过10% | 5 |
1、合约的总体执行能力(共5分)
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 施工现场管理混乱出现安全及质量问题,每发生一次 | 5 |
| 对委托人或监理人指令未在时限落实,每发生一次 | 5 |
| 被委托人或职能部门下发质量或安全整改通知 | 5 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 项目负责人及主要管理人员的出勤低于每月25天 | 3 |
| 扣分事由 | 扣分分值 |
| 工作中遇事推诿造成施工现场混乱或出现质量、安全、进度问题一次 | 2 |
| 施工管理人员在施工现场管理不作为 | 2 |
