> 招生地区 湖北
> 文理分科
理科 文科 综合 其他
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 547 | 608 | 588 | ------ | 379 | 第一批 |
2010 | ------ | 591 | 571 | ------ | 461 | 第一批 |
2009 | 548 | 593 | 571 | ------ | 14 | 第一批 |
2008 | 573 | 605 | 583 | ------ | 473 | 第一批 |
> 招生地区 湖北
> 文理分科
理科 文科 综合 其他
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 565 | 592 | 577 | ------ | 203 | 第一批 |
2010 | ------ | 574 | 560 | ------ | 215 | 第一批 |
2008 | 559 | 591 | 562 | ------ | 325 | 第一批 |
> 招生地区 湖北
> 文理分科
理科 文科 综合 其他
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 558 | 576 | 562 | ------ | 40 | 第一批 |
2010 | ------ | 550 | 539 | ------ | 55 | 第一批 |
2009 | 557 | 600 | 575 | ------ | 13 | 第一批 |
2008 | 532 | 572 | 541 | ------ | 65 | 第一批 |
> 招生地区 湖北
> 文理分科
理科 文科 综合 其他
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 553 | 607 | 572 | ------ | 718 | 第一批 |
2010 | ------ | 579 | 554 | ------ | 655 | 第一批 |
2009 | 560 | 586 | 572 | ------ | 18 | 第一批 |
2008 | 543 | 581 | 559 | ------ | 782 | 第一批 |
> 招生地区 湖北
> 文理分科
理科 文科 综合 其他
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2009 | 558 | 573 | 566 | ------ | 12 | 第一批 |
2009 | 558 | 573 | 566 | ------ | 12 | 第一批 |
2008 | 532 | 557 | 542 | ------ | 83 | 第一批 |
> 招生地区 湖北
> 文理分科
理科 文科 综合 其他
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 549 | 577 | 561 | ------ | 209 | 第一批 |
2010 | ------ | 561 | 546 | ------ | 280 | 第一批 |
2009 | 548 | 572 | 557 | ------ | 8 | 第一批 |
2008 | 540 | 560 | 546 | ------ | 270 | 第一批 |
2008 532
2009 518
2010 530
2011 547
2012 561