全国主要城镇年平均雷暴日数
来源:动视网
责编:小OO
时间:2025-09-30 21:05:14
全国主要城镇年平均雷暴日数
全国年平均雷暴日数表A全国主要城镇年平均雷暴日数序号地名主要雷暴日数范围(d/a)局部最高次数(d/a)一北京市1南部地区18〜21362北部地区24〜2636二天津市3南部地区15〜20204北部地区20〜2828三河北省5石家庄市19〜236唐山市22〜31437邢台市8〜22438保定市8〜22439张家口市22〜314310承德市22〜314311秦皇岛市22〜313112沧州市8〜222613廊坊市8〜222614衡水市8〜223115邯郸市8〜2243四山西省16太原市37〜4
导读全国年平均雷暴日数表A全国主要城镇年平均雷暴日数序号地名主要雷暴日数范围(d/a)局部最高次数(d/a)一北京市1南部地区18〜21362北部地区24〜2636二天津市3南部地区15〜20204北部地区20〜2828三河北省5石家庄市19〜236唐山市22〜31437邢台市8〜22438保定市8〜22439张家口市22〜314310承德市22〜314311秦皇岛市22〜313112沧州市8〜222613廊坊市8〜222614衡水市8〜223115邯郸市8〜2243四山西省16太原市37〜4
全国年平均雷暴日数
表A全国主要城镇年平均雷暴日数
序号 | 地名 | 主要雷暴日数范围(d/a) | 局部最高次数(d/a ) |
一 | 北京市 |
1 | 南部地区 | 18 〜21 | 36 |
2 | 北部地区 | 24 〜26 | 36 |
二 | 天津市 |
3 | 南部地区 | 15〜20 | 20 |
4 | 北部地区 | 20 〜28 | 28 |
三 | 河北省 |
5 | 石家庄市 | 19〜26 | 43 |
6 | 唐山市 | 22 〜31 | 43 |
7 | 邢台市 | 8〜22 | 43 |
8 | 保定市 | 8〜22 | 43 |
9 | 张家口市 | 22 〜31 | 43 |
10 | 承德市 | 22 〜31 | 43 |
11 | 秦皇岛市 | 22 〜31 | 31 |
12 | 沧州市 | 8〜22 | 26 |
13 | 廊坊市 | 8〜22 | 26 |
14 | 衡水市 | 8〜22 | 31 |
15 | 邯郸市 | 8〜22 | 43 |
四 | 山西省 |
16 | 太原市 | 37 〜42 | 53 |
17 | 大同市 | 25 〜42 | 53 |
18 | 阳泉市 | 32 〜42 | 53 |
19 | 长治市 | 25 〜42 | 53 |
20 | 临汾市 | 25 〜37 | 53 |
21 | 朔州市 | 37 〜53 | 53 |
22 | 忻州市 | 37 〜53 | 53 |
23 | 吕梁市 | 32 〜42 | 53 |
24 | 晋中市 | 37 〜53 | 53 |
25 | 运城市 | 13〜25 | 37 |
26 | 晋城市 | 13〜32 | 42 |
五 | 内蒙古自治区 |
27 | 呼和浩特市 | 28 〜50 | 50 |
28 | 包头市 | 6〜28 | 50 |
29 | 乌海市 | 6〜13 | 13 |
30 | 赤峰市 | 13〜28 | 50 |
31 | 锡林郭勒盟 | 6〜19 | 28 |
32 | 呼伦贝尔市 | 6〜28 | 50 |
33 | 通辽市 | 13〜28 | 50 |
34 | 鄂尔多斯市 | 13〜50 | 50 |
35 | 巴彦淖尔市 | 1〜13 | 28 |
36 | 乌兰察布市 | 13〜50 | 50 |
37 | 兴安盟 | 13〜28 | 50 |
38 | 阿拉善盟 | 1〜13 | 13 |
六 | 辽宁省 |
39 | 沈阳市 | 19〜26 | 34 |
40 | 大连市 | 1〜19 | 23 |
41 | 鞍山市 | 15〜23 | 34 |
42 | 本溪市 | 19〜34 | 34 |
43 | 丹东市 | 15〜23 | 26 |
44 | 锦州市 | 19〜23 | 34 |
45 | 营口市 | 15〜23 | 26 |
46 | 阜新市 | 19〜26 | 34 |
47 | 朝阳市 | 15〜23 | 34 |
48 | 葫芦岛市 | 15〜23 | 34 |
49 | 盘锦市 | 19〜23 | 34 |
50 | 铁岭市 | 19〜26 | 34 |
51 | 抚顺市 | 26 〜34 | 34 |
52 | 辽阳市 | 19〜26 | 34 |
七 | 吉林省 |
53 | 长春市 | 23 〜31 | 42 |
54 | 吉林市 | 27 〜42 | 42 |
55 | 四平市 | 18 〜31 | 42 |
56 | 通化市 | 23 〜42 | 42 |
57 | 延边朝鲜族自治州 | 18〜27 | 42 |
58 | 白城市 | 18 〜31 | 42 |
59 | 白山市 | 18 〜31 | 42 |
60 | 松原市 | 1〜23 | 31 |
61 | 辽源市 | 23 〜31 | 31 |
八 | 黑龙江省 |
62 | 哈尔滨市 | 24 〜40 | 40 |
63 | 齐齐哈尔市 | 15〜28 | 40 |
| 双鸭山市 | 15〜24 | 28 |
65 | 大庆市 | 15〜24 | 40 |
66 | 牡丹江市 | 20 〜28 | 40 |
67 | 佳木斯市 | 15〜28 | 40 |
68 | 伊春市 | 24 〜40 | 40 |
69 | 黑河市 | 15〜28 | 40 |
70 | 绥化市 | 20 〜40 | 40 |
71 | 鸡西市 | 15〜28 | 40 |
72 | 七台河市 | 24 〜40 | 40 |
73 | 鹤岗市 | 15〜28 | 40 |
九 | 上海市 |
74 | 西部地区 | 29 〜38 | 38 |
75 | 东部地区 | 15〜29 | 38 |
十 | 江苏省 |
76 | 南京市 | 25 〜40 | 40 |
77 | 连云港市 | 16〜25 | 29 |
78 | 徐州市 | 16〜25 | 40 |
79 | 常州市 | 25 〜40 | 40 |
80 | 南通市 | 20 〜29 | 40 |
81 | 淮阴市 | 16〜25 | 29 |
82 | 扬州市 | 16〜25 | 29 |
83 | 盐城市 | 1〜20 | 25 |
84 | 苏州市 | 29 〜40 | 40 |
85 | 泰州市 | 16〜29 | 40 |
86 | 宿迁市 | 16〜25 | 40 |
87 | 无锡市 | 29 〜40 | 40 |
88 | 镇江市 | 25 〜40 | 40 |
十一 | 浙江省 |
| 杭州市 | 33 〜48 | 60 |
90 | 宁波市 | 22 〜41 | 41 |
91 | 温州市 | 33 〜60 | 60 |
92 | 衢州市 | 41 〜60 | 60 |
93 | 湖州市 | 33 〜48 | 48 |
94 | 嘉兴市 | 22 〜41 | 48 |
95 | 绍兴市 | 33 〜41 | 60 |
96 | 舟山市 | 1〜22 | 33 |
97 | 金华市 | 41 〜60 | 60 |
98 | 台州市 | 33 〜48 | 60 |
99 | 丽水市 | 41 〜60 | 60 |
十二 | 安徽省 |
100 | 合肥市 | 19〜33 | 33 |
101 | 芜湖市 | 26 〜41 | 58 |
102 | 蚌埠市 | 7〜26 | 33 |
103 | 安庆市 | 26 〜41 | 41 |
104 | 铜陵市 | 19〜33 | 33 |
105 | 黄山市 | 33 〜58 | 58 |
106 | 阜阳市 | 7〜26 | 26 |
107 | 淮北市 | 7〜26 | 26 |
108 | 宿州市 | 7〜26 | 26 |
109 | 亳州市 | 7〜26 | 26 |
110 | 淮南市 | 7〜26 | 26 |
111 | 滁州市 | 19〜26 | 33 |
112 | 六安市 | 19 〜41 | 58 |
113 | 马鞍山市 | 19〜33 | 33 |
114 | 宣城市 | 41 〜58 | 58 |
115 | 池州市 | 33 〜58 | 58 |
十三 | 福建省 |
116 | 福州市 | 29 〜62 | 94 |
117 | 厦门市 | 29 〜44 | 53 |
118 | 莆田市 | 29 〜62 | 94 |
119 | 三明市 | 53 〜94 | 94 |
120 | 龙岩市 | 44 〜62 | 94 |
121 | 宁德市 | 44 〜62 | 62 |
122 | 南平市 | 44 〜62 | 94 |
123 | 泉州市 | 53 〜94 | 94 |
124 | 漳州市 | 44 〜62 | 94 |
十四 | 江西省 |
125 | 南昌市 | 44 〜54 | 59 |
126 | 景德镇市 | 49 〜54 | 54 |
127 | 九江市 | 30 〜49 | 79 |
128 | 新余市 | 49 〜54 | 79 |
129 | 鹰潭市 | 49 〜59 | 79 |
130 | 赣州市 | 49 〜79 | 79 |
131 | 抚州市 | 44 〜54 | 79 |
132 | 上饶市 | 49 〜79 | 79 |
133 | 宜春市 | 49 〜59 | 79 |
134 | 萍乡市 | 44 〜54 | 59 |
135 | 吉安市 | 30 〜49 | 79 |
十五 | 山东省 |
136 | 济南市 | 20 〜30 | 30 |
137 | 青岛市 | 11〜23 | 30 |
138 | 淄博市 | 20 〜30 | 30 |
139 | 枣庄市 | 23 〜30 | 30 |
140 | 东营市 | 16〜23 | 30 |
141 | 潍坊市 | 16〜23 | 30 |
142 | 烟台市 | 11〜23 | 30 |
143 | 济宁市 | 16〜30 | 30 |
144 | 日照市 | 16〜23 | 23 |
145 | 德州市 | 20 〜30 | 30 |
146 | 滨州市 | 16〜23 | 30 |
147 | 威海市 | 1〜16 | 20 |
148 | 泰安市 | 20 〜30 | 30 |
149 | 菏泽市 | 11〜20 | 20 |
150 | 临沂市 | 16〜30 | 30 |
151 | 聊城市 | 11〜23 | 30 |
160 | 南阳市 | 8〜24 | 36 |
161 | 商丘市 | 8〜17 | 24 |
162 | 三门峡市 | 17〜24 | 36 |
163 | 鹤壁市 | 17 〜20 | 24 |
1 | 新乡市 | 8〜17 | 36 |
165 | 许昌市 | 8〜17 | 20 |
166 | 漯河市 | 14〜20 | 20 |
167 | 周口市 | 14〜24 | 24 |
168 | 驻马店市 | 14〜20 | 36 |
十七 | 湖北省 |
169 | 武汉市 | 25 〜39 | 39 |
170 | 黄石市 | 39 〜58 | 58 |
171 | 十堰市 | 19 〜31 | 39 |
172 | 荆州市 | 19〜25 | 39 |
173 | 宜昌市 | 19 〜31 | 39 |
174 | 襄阳市 | 9〜25 | 31 |
175 | 恩施土家族苗族自治州 | 25 〜39 | 58 |
176 | 荆门市 | 9〜25 | 31 |
177 | 孝感市 | 19 〜31 | 39 |
178 | 鄂州市 | 31 〜39 | 58 |
179 | 黄冈市 | 25 〜39 | 58 |
180 | 咸宁市 | 31 〜58 | 58 |
十八 | 湖南省 |
181 | 长沙市 | 30 〜51 | 70 |
182 | 株洲市 | 37 〜70 | 70 |
183 | 衡阳市 | 30 〜43 | 51 |
184 | 邵阳市 | 37 〜51 | 70 |
185 | 岳阳市 | 30 〜51 | 70 |
186 | 张家界市 | 30 〜43 | 43 |
187 | 益阳市 | 30 〜51 | 51 |
188 | 永州市 | 37 〜70 | 70 |
1 | 怀化市 | 30 〜51 | 70 |
190 | 郴州市 | 37 〜51 | 70 |
191 | 常德市 | 19〜37 | 43 |
192 | 娄底市 | 37 〜51 | 70 |
193 | 湘潭市 | 30 〜37 | 37 |
194 | 湘西土家族自治州 | 30 〜43 | 51 |
十九 | 广东省 |
195 | 广州市 | 66 〜95 | 95 |
196 | 汕头市 | 9〜57 | 66 |
197 | 湛江市 | 57 〜95 | 95 |
198 | 茂名市 | 77 〜95 | 95 |
199 | 深圳市 | 46 〜66 | 66 |
200 | 珠海市 | 9〜46 | 46 |
201 | 韶关市 | 46 〜77 | 95 |
202 | 梅州市 | 46 〜66 | 77 |
203 | 清远市 | 57 〜77 | 95 |
204 | 河源市 | 57 〜77 | 95 |
205 | 汕尾市 | 9〜57 | 66 |
206 | 惠州市 | 46 〜77 | 95 |
207 | 东莞市 | 46 〜77 | 77 |
208 | 肇庆市 | 66 〜95 | 95 |
209 | 佛山市 | 66 〜95 | 95 |
210 | 江门市 | 57 〜77 | 95 |
211 | 阳江市 | 66 〜95 | 95 |
212 | 中山市 | 46 〜66 | 66 |
213 | 云浮市 | 77 〜95 | 95 |
214 | 潮州市 | 46 〜57 | 66 |
215 | 揭阳市 | 9〜66 | 77 |
二十 | 广西壮族自治区 |
216 | 南宁市 | 52 〜87 | 109 |
217 | 柳州市 | 52 〜73 | 87 |
218 | 桂林市 | 52 〜73 | 73 |
219 | 梧州市 | 61 〜87 | 109 |
220 | 北海市 | 61 〜87 | 87 |
221 | 百色市 | 52 〜73 | 73 |
222 | 崇左市 | 52 〜73 | 87 |
223 | 河池市 | 15 〜61 | 73 |
224 | 来宾市 | 61 〜73 | 87 |
225 | 贵港市 | 61 〜87 | 87 |
226 | 玉林市 | 73 〜87 | 109 |
227 | 贺州市 | 52 〜73 | 87 |
228 | 钦州市 | 73 〜109 | 109 |
229 | 防城港市 | 87 〜109 | 109 |
二 ^一 | 重庆市 |
230 | 北部地区 | 19〜33 | 46 |
231 | 南部地区 | 26 〜46 | 46 |
二十二 | 四川省 |
232 | 成都市 | 24 〜32 | 42 |
233 | 自贡市 | 24 〜32 | 42 |
234 | 攀枝花市 | 42 〜76 | 76 |
235 | 泸州市 | 32 〜42 | 42 |
236 | 乐山市 | 32 〜52 | 52 |
237 | 绵阳市 | 7〜24 | 32 |
238 | 达州市 | 7〜32 | 32 |
239 | 凉山彝族自治州 | 42 〜76 | 76 |
240 | 甘孜藏族自治州 | 24 〜52 | 76 |
241 | 阿坝藏族自治州 | 24 〜52 | 76 |
242 | 广元市 | 7〜32 | 32 |
243 | 巴中市 | 7〜24 | 32 |
244 | 南充市 | 7〜24 | 32 |
245 | 德阳市 | 7〜24 | 32 |
246 | 遂宁市 | 7〜24 | 32 |
247 | 广安市 | 24 〜32 | 42 |
248 | 雅安市 | 24 〜42 | 42 |
249 | 眉山市 | 24 〜42 | 42 |
250 | 内江市 | 24 〜32 | 32 |
251 | 资阳市 | 24 〜32 | 42 |
252 | 宜宾市 | 32 〜52 | 76 |
二十三 | 贵州省 |
253 | 贵阳市 | 38 〜48 | 54 |
254 | 六盘水市 | 48 〜66 | 66 |
255 | 遵义市 | 25 〜43 | 54 |
256 | 安顺市 | 43 〜54 | 66 |
257 | 毕节市 | 38 〜54 | 66 |
258 | 铜仁市 | 25 〜48 | 54 |
259 | 黔西南布依族苗族自治州 | 54 〜66 | 66 |
260 | 黔南布依族苗族自治州 | 38 〜54 | 66 |
261 | 黔东南苗族侗族自治州 | 25 〜43 | 66 |
二十四 | 云南省 |
262 | 昆明市 | 48 〜86 | 86 |
263 | 红河哈尼族彝族自治州 | 48 〜86 | 86 |
2 | 大理白族自治州 | 23 〜48 | 56 |
265 | 西双版纳傣族自治州 | 48 〜86 | 86 |
266 | 昭通市 | 48 〜86 | 86 |
267 | 丽江市 | 23 〜58 | 86 |
268 | 迪庆藏族自治州 | 3〜37 | 37 |
269 | 怒江傈僳族自治州 | 3〜37 | 58 |
270 | 保山市 | 23 〜48 | 58 |
271 | 德宏傣族景颇族自治州 | 37 〜58 | 86 |
272 | 临沧市 | 23 〜48 | 58 |
273 | 普洱市 | 37 〜86 | 86 |
274 | 楚雄彝族自治州 | 37 〜58 | 86 |
275 | 玉溪市 | 48 〜58 | 86 |
276 | 曲靖市 | 48 〜86 | 86 |
277 | 文山壮族苗族自治州 | 37 〜86 | 86 |
二十五 | 自治区 |
278 | 拉萨市 | 29 〜83 | 83 |
279 | 日喀则市 | 1〜29 | 42 |
280 | 昌都市 | 6〜42 | 83 |
281 | 林芝市 | 1〜17 | 42 |
282 | 那曲市 | 1〜42 | 83 |
283 | 山南市 | 6〜42 | 83 |
284 | 阿里地区 | 1〜6 | 6 |
二十六 | 陕西省 |
285 | 西安市 | 4〜18 | 29 |
286 | 宝鸡市 | 4〜18 | 23 |
287 | 铜川市 | 4〜18 | 23 |
288 | 渭南市 | 4〜18 | 29 |
2 | 汉中市 | 13〜23 | 29 |
290 | 榆林市 | 18〜42 | 42 |
291 | 安康市 | 13〜23 | 29 |
292 | 延安市 | 18〜29 | 42 |
293 | 宝鸡市 | 4〜18 | 23 |
294 | 商洛市 | 13〜29 | 29 |
二十七 | 甘肃省 |
295 | 兰州市 | 10〜22 | 42 |
296 | 金昌市 | 5〜10 | 15 |
297 | 白银市 | 5〜15 | 15 |
298 | 天水市 | 5〜15 | 22 |
299 | 酒泉市 | 1〜5 | 10 |
300 | 嘉峪关市 | 5〜10 | 10 |
301 | 张掖市 | 1〜10 | 42 |
302 | 武威市 | 1〜10 | 42 |
303 | 定西市 | 5〜10 | 22 |
304 | 平凉市 | 10 〜15 | 22 |
305 | 庆阳市 | 5〜22 | 22 |
306 | 陇南市 | 5〜15 | 42 |
307 | 临夏回族自治州 | 5〜15 | 22 |
308 | 甘南藏族自治州 | 10〜42 | 42 |
二十八 | 青海省 |
309 | 西宁市 | 15〜32 | 62 |
310 | 海西蒙古藏族自治州 | 1〜15 | 23 |
311 | 海东市 | 15〜32 | 62 |
312 | 海北藏族自治州 | 15〜32 | 62 |
313 | 海南藏族自治州 | 7〜32 | 62 |
314 | 玉树藏族自治州 | 7〜32 | 62 |
315 | 果洛藏族自治州 | 7〜62 | 62 |
316 | 黄南藏族自治州 | 15〜32 | 32 |
二十九 | 宁夏回族自治区 |
317 | 银川市 | 2〜10 | 14 |
318 | 石嘴山事 | 10 〜14 | 20 |
319 | 固原市 | 6〜12 | 14 |
320 | 吴忠市 | 6〜14 | 20 |
321 | 中卫市 | 6〜10 | 14 |
三十 | 维吾尔自治区 |
322 | 乌鲁木齐市 | 1〜6 | 33 |
323 | 克拉玛依市 | 3〜10 | 15 |
324 | 伊犁哈萨克自治州 | 3〜15 | 33 |
325 | 哈密市 | 1〜10 | 15 |
326 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 1〜3 | 33 |
327 | 喀什地区 | 1〜10 | 33 |
328 | 吐鲁番市 | 1〜10 | 15 |
329 | 和田地区 | 1〜3 | 6 |
330 | 阿克苏地区 | 1〜33 | 33 |
331 | 阿勒泰地区 | 1〜15 | 33 |
332 | 昌吉回族自治州 | 1〜6 | 15 |
333 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 3〜15 | 33 |
334 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1〜10 | 15 |
三十一 | 海南省 |
335 | 海口市 | 42 〜74 | 88 |
336 | 三亚市 | 66 〜74 | 88 |
337 | 儋州市 | 74 〜113 | 113 |
三十二 | 特别行政区 |
338 | | 46 〜57 | 57 |
三十三 | 澳门特别行政区 |
339 | 澳门 | 9〜46 | 46 |
三十四 | 省 |
340 | 台北市 | 〜 | 28 |
全国主要城镇年平均雷暴日数
全国年平均雷暴日数表A全国主要城镇年平均雷暴日数序号地名主要雷暴日数范围(d/a)局部最高次数(d/a)一北京市1南部地区18〜21362北部地区24〜2636二天津市3南部地区15〜20204北部地区20〜2828三河北省5石家庄市19〜236唐山市22〜31437邢台市8〜22438保定市8〜22439张家口市22〜314310承德市22〜314311秦皇岛市22〜313112沧州市8〜222613廊坊市8〜222614衡水市8〜223115邯郸市8〜2243四山西省16太原市37〜4