(完整版)钢管壁厚尺寸对照表
来源:动视网
责编:小OO
时间:2025-09-30 21:07:31
(完整版)钢管壁厚尺寸对照表
DN外径mmSCH5sSCH10sSCH20sSCH20SCH30SCH40sSCH40SCH60SCH80sSCH80SCH100SCH120SCH140SCH160XXSmmmmmmmmmmmmmmmmmmkg/mmmmmmmkg/mmmmmmm10171.21.62.02.52.53.23.515221.62.02.53.03.04.04.05.07.520271.62.02.53.03.04.04.05.58.025341.62.83.03.53.54.54.56.59.0(32)42
导读DN外径mmSCH5sSCH10sSCH20sSCH20SCH30SCH40sSCH40SCH60SCH80sSCH80SCH100SCH120SCH140SCH160XXSmmmmmmmmmmmmmmmmmmkg/mmmmmmmkg/mmmmmmm10171.21.62.02.52.53.23.515221.62.02.53.03.04.04.05.07.520271.62.02.53.03.04.04.05.58.025341.62.83.03.53.54.54.56.59.0(32)42
DN | 外径mm | SCH5s | SCH10s | SCH20s | SCH20 | SCH30 | SCH40s | SCH40 | SCH60 | SCH80s | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | mm | mm | mm | kg/m | mm | mm | mm |
10 | 17 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | | | 2.5 | 2.5 | | 3.2 | | 3.5 | | | | | | |
15 | 22 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | | | 3.0 | 3.0 | | 4.0 | | 4.0 | | | | | 5.0 | 7.5 |
20 | 27 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | | | 3.0 | 3.0 | | 4.0 | | 4.0 | | | | | 5.5 | 8.0 |
25 | 34 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | | | 3.5 | 3.5 | | 4.5 | | 4.5 | | | | | 6.5 | 9.0 |
(32) | 42 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | | | 3.5 | 3.5 | | 5.0 | | 5.0 | | | | | 6.5 | 10.0 |
40 | 48 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | | | 4.0 | 4.0 | | 5.0 | | 5.0 | | | | | 7.0 | 10.0 |
50 | 60 | 1.6 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | | 5.5 | | 7.0 | | | 8.5 | 11.0 |
(65) | 76 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | | 7.0 | | 8.0 | | | 9.5 | 14.0 |
80 | | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | | 7.5 | | 9.0 | | | 11.0 | 15.0 |
100 | 114 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | | 8.5 | | 11.0 | | | 14.0 | 17.0 |
(125) | 140 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | | 9.5 | | 13.0 | | | 16.0 | 19.0 |
150 | 168 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | | 11.0 | | 14.0 | | | 18.0 | 22.0 |
200 | 219 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | | 13.0 | 15.0 | 18.0 | | 20.0 | 24.0 | 23.0 |
250 | 273 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 13.0 | 15.0 | | 15.0 | 18.0 | 22.0 | | 25.0 | 28.0 | 25.0 |
300 | 325 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | | 17.0 | 22.0 | 25.0 | | 28.0 | 34.0 | 26.0 |
350 | 356 | 4.0 | 5.0 | | 8.0 | 9.5 | | 11.0 | 15.0 | | | 19.0 | 24.0 | 28.0 | | 32.0 | 36.0 | |
400 | 406 | 4.5 | 5.0 | | 8.0 | 9.5 | | 13.0 | 17.0 | | | 22.0 | 26.0 | 32.0 | | 36.0 | 40.0 | |
450 | 457 | | | | 8.0 | 11.0 | | 14.0 | 19.0 | | | 24.0 | 30.0 | 35.0 | | 40.0 | 45.0 | |
500 | 508 | | | | 9.5 | 13.0 | | 15.0 | 20.0 | | | 26.0 | 32.0 | 38.0 | | 45.0 | 50.0 | |
550 | 559 | | | | 9.5 | 13.0 | | 17.0 | 22.0 | | | 28.0 | 35.0 | 42.0 | | 48.0 | 54.0 | |
600 | 610 | | | | 9.5 | 14.0 | | 18.0 | 25.0 | | | 32.0 | 38.0 | 45.0 | | 52.0 | 60.0 | |
(完整版)钢管壁厚尺寸对照表
DN外径mmSCH5sSCH10sSCH20sSCH20SCH30SCH40sSCH40SCH60SCH80sSCH80SCH100SCH120SCH140SCH160XXSmmmmmmmmmmmmmmmmmmkg/mmmmmmmkg/mmmmmmm10171.21.62.02.52.53.23.515221.62.02.53.03.04.04.05.07.520271.62.02.53.03.04.04.05.58.025341.62.83.03.53.54.54.56.59.0(32)42