
表24.4.1 H060502(□□□□□□)01F
| 工程名称 | 黑龙江省农村信用社联合社综合办公楼建筑智能化工程 | 检验部位 | 一层线槽 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 黑龙江省安装工程公司 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||
| 总包项目 经理 | 郭绍文 | 分包项目经理 | 专业工长 (施工员) | 施工班 组长 | ||||||||||||||||||
| 施工执行标准及编号 | 黑龙江施工质量验收统一标准DB23/723-2003 | |||||||||||||||||||||
| 验收项目及要求 | 施工单位检验意见 | 合格率(%) | 监理(建设)单位验收意见 | |||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 金属线槽 | 金属线槽不得熔焊跨接接地线 | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 金属线槽全长不少于2处与PE或PEN线干线连接 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 非镀锌金属线槽连接处跨接接地线大于4mm2,镀锌线槽不少于2个防松螺丝或垫圈的连接固定螺栓 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 线槽内导线间和导线对地绝缘电阻必须>0.5MΩ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||
| 2 | 线槽在建筑物的变形缝处应设补偿装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 3 | 线槽内线缆颜色分明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 4 | 线槽敷设 | 电线在线槽内不得有接头,接头应置于线槽的接线盒内 | ||||||||||||||||||||
| 线槽内导线有一定的余量,导线总截面积不得大于线槽横截面60积的60% | ||||||||||||||||||||||
| 同一回路相线(A、B、C)和中性线(N)应敷设于同一金属槽内 | ||||||||||||||||||||||
| 同一金属槽内导线要求符合本标准24.3.4-4款规定 | ||||||||||||||||||||||
| 线槽内导线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不大于2M | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位检验结果 | 项目质检员: 年 月 日 | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
表24.4.1 H060502(□□□□□□)01F
| 工程名称 | 黑龙江省农村信用社联合社综合办公楼建筑智能化工程 | 检验部位 | 二层线槽 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 黑龙江省安装工程公司 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||
| 总包项目 经理 | 郭绍文 | 分包项目经理 | 专业工长 (施工员) | 施工班 组长 | ||||||||||||||||||
| 施工执行标准及编号 | 黑龙江施工质量验收统一标准DB23/723-2003 | |||||||||||||||||||||
| 验收项目及要求 | 施工单位检验意见 | 合格率(%) | 监理(建设)单位验收意见 | |||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 金属线槽 | 金属线槽不得熔焊跨接接地线 | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 金属线槽全长不少于2处与PE或PEN线干线连接 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 非镀锌金属线槽连接处跨接接地线大于4mm2,镀锌线槽不少于2个防松螺丝或垫圈的连接固定螺栓 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 线槽内导线间和导线对地绝缘电阻必须>0.5MΩ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||
| 2 | 线槽在建筑物的变形缝处应设补偿装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 3 | 线槽内线缆颜色分明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 4 | 线槽敷设 | 电线在线槽内不得有接头,接头应置于线槽的接线盒内 | ||||||||||||||||||||
| 线槽内导线有一定的余量,导线总截面积不得大于线槽横截面60积的60% | ||||||||||||||||||||||
| 同一回路相线(A、B、C)和中性线(N)应敷设于同一金属槽内 | ||||||||||||||||||||||
| 同一金属槽内导线要求符合本标准24.3.4-4款规定 | ||||||||||||||||||||||
| 线槽内导线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不大于2M | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位检验结果 | 项目质检员: 年 月 日 | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
表24.4.1 H060502(□□□□□□)01F
| 工程名称 | 黑龙江省农村信用社联合社综合办公楼建筑智能化工程 | 检验部位 | 三层线槽 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 黑龙江省安装工程公司 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||
| 总包项目 经理 | 郭绍文 | 分包项目经理 | 专业工长 (施工员) | 施工班 组长 | ||||||||||||||||||
| 施工执行标准及编号 | 黑龙江施工质量验收统一标准DB23/723-2003 | |||||||||||||||||||||
| 验收项目及要求 | 施工单位检验意见 | 合格率(%) | 监理(建设)单位验收意见 | |||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 金属线槽 | 金属线槽不得熔焊跨接接地线 | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 金属线槽全长不少于2处与PE或PEN线干线连接 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 非镀锌金属线槽连接处跨接接地线大于4mm2,镀锌线槽不少于2个防松螺丝或垫圈的连接固定螺栓 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 线槽内导线间和导线对地绝缘电阻必须>0.5MΩ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||
| 2 | 线槽在建筑物的变形缝处应设补偿装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 3 | 线槽内线缆颜色分明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 4 | 线槽敷设 | 电线在线槽内不得有接头,接头应置于线槽的接线盒内 | ||||||||||||||||||||
| 线槽内导线有一定的余量,导线总截面积不得大于线槽横截面60积的60% | ||||||||||||||||||||||
| 同一回路相线(A、B、C)和中性线(N)应敷设于同一金属槽内 | ||||||||||||||||||||||
| 同一金属槽内导线要求符合本标准24.3.4-4款规定 | ||||||||||||||||||||||
| 线槽内导线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不大于2M | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位检验结果 | 项目质检员: 年 月 日 | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
表24.4.1 H060502(□□□□□□)01F
| 工程名称 | 黑龙江省农村信用社联合社综合办公楼建筑智能化工程 | 检验部位 | 四层线槽 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 黑龙江省安装工程公司 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||
| 总包项目 经理 | 郭绍文 | 分包项目经理 | 专业工长 (施工员) | 施工班 组长 | ||||||||||||||||||
| 施工执行标准及编号 | 黑龙江施工质量验收统一标准DB23/723-2003 | |||||||||||||||||||||
| 验收项目及要求 | 施工单位检验意见 | 合格率(%) | 监理(建设)单位验收意见 | |||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 金属线槽 | 金属线槽不得熔焊跨接接地线 | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 金属线槽全长不少于2处与PE或PEN线干线连接 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 非镀锌金属线槽连接处跨接接地线大于4mm2,镀锌线槽不少于2个防松螺丝或垫圈的连接固定螺栓 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 线槽内导线间和导线对地绝缘电阻必须>0.5MΩ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||
| 2 | 线槽在建筑物的变形缝处应设补偿装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 3 | 线槽内线缆颜色分明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 4 | 线槽敷设 | 电线在线槽内不得有接头,接头应置于线槽的接线盒内 | ||||||||||||||||||||
| 线槽内导线有一定的余量,导线总截面积不得大于线槽横截面60积的60% | ||||||||||||||||||||||
| 同一回路相线(A、B、C)和中性线(N)应敷设于同一金属槽内 | ||||||||||||||||||||||
| 同一金属槽内导线要求符合本标准24.3.4-4款规定 | ||||||||||||||||||||||
| 线槽内导线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不大于2M | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位检验结果 | 项目质检员: 年 月 日 | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
表24.4.1 H060502(□□□□□□)01F
| 工程名称 | 黑龙江省农村信用社联合社综合办公楼建筑智能化工程 | 检验部位 | 五层线槽 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 黑龙江省安装工程公司 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||
| 总包项目 经理 | 郭绍文 | 分包项目经理 | 专业工长 (施工员) | 施工班 组长 | ||||||||||||||||||
| 施工执行标准及编号 | 黑龙江施工质量验收统一标准DB23/723-2003 | |||||||||||||||||||||
| 验收项目及要求 | 施工单位检验意见 | 合格率(%) | 监理(建设)单位验收意见 | |||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 金属线槽 | 金属线槽不得熔焊跨接接地线 | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 金属线槽全长不少于2处与PE或PEN线干线连接 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 非镀锌金属线槽连接处跨接接地线大于4mm2,镀锌线槽不少于2个防松螺丝或垫圈的连接固定螺栓 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 线槽内导线间和导线对地绝缘电阻必须>0.5MΩ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||
| 2 | 线槽在建筑物的变形缝处应设补偿装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 3 | 线槽内线缆颜色分明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 4 | 线槽敷设 | 电线在线槽内不得有接头,接头应置于线槽的接线盒内 | ||||||||||||||||||||
| 线槽内导线有一定的余量,导线总截面积不得大于线槽横截面60积的60% | ||||||||||||||||||||||
| 同一回路相线(A、B、C)和中性线(N)应敷设于同一金属槽内 | ||||||||||||||||||||||
| 同一金属槽内导线要求符合本标准24.3.4-4款规定 | ||||||||||||||||||||||
| 线槽内导线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不大于2M | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位检验结果 | 项目质检员: 年 月 日 | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
表24.4.1 H060502(□□□□□□)01F
| 工程名称 | 黑龙江省农村信用社联合社综合办公楼建筑智能化工程 | 检验部位 | 六层线槽 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 黑龙江省安装工程公司 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||
| 总包项目 经理 | 郭绍文 | 分包项目经理 | 专业工长 (施工员) | 施工班 组长 | ||||||||||||||||||
| 施工执行标准及编号 | 黑龙江施工质量验收统一标准DB23/723-2003 | |||||||||||||||||||||
| 验收项目及要求 | 施工单位检验意见 | 合格率(%) | 监理(建设)单位验收意见 | |||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 金属线槽 | 金属线槽不得熔焊跨接接地线 | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 金属线槽全长不少于2处与PE或PEN线干线连接 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 非镀锌金属线槽连接处跨接接地线大于4mm2,镀锌线槽不少于2个防松螺丝或垫圈的连接固定螺栓 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 线槽内导线间和导线对地绝缘电阻必须>0.5MΩ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||
| 2 | 线槽在建筑物的变形缝处应设补偿装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 3 | 线槽内线缆颜色分明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 4 | 线槽敷设 | 电线在线槽内不得有接头,接头应置于线槽的接线盒内 | ||||||||||||||||||||
| 线槽内导线有一定的余量,导线总截面积不得大于线槽横截面60积的60% | ||||||||||||||||||||||
| 同一回路相线(A、B、C)和中性线(N)应敷设于同一金属槽内 | ||||||||||||||||||||||
| 同一金属槽内导线要求符合本标准24.3.4-4款规定 | ||||||||||||||||||||||
| 线槽内导线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不大于2M | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位检验结果 | 项目质检员: 年 月 日 | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
表24.4.1 H060502(□□□□□□)01F
| 工程名称 | 黑龙江省农村信用社联合社综合办公楼建筑智能化工程 | 检验部位 | 七层线槽 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 黑龙江省安装工程公司 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||
| 总包项目 经理 | 郭绍文 | 分包项目经理 | 专业工长 (施工员) | 施工班 组长 | ||||||||||||||||||
| 施工执行标准及编号 | 黑龙江施工质量验收统一标准DB23/723-2003 | |||||||||||||||||||||
| 验收项目及要求 | 施工单位检验意见 | 合格率(%) | 监理(建设)单位验收意见 | |||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 金属线槽 | 金属线槽不得熔焊跨接接地线 | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 金属线槽全长不少于2处与PE或PEN线干线连接 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 非镀锌金属线槽连接处跨接接地线大于4mm2,镀锌线槽不少于2个防松螺丝或垫圈的连接固定螺栓 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 线槽内导线间和导线对地绝缘电阻必须>0.5MΩ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||
| 2 | 线槽在建筑物的变形缝处应设补偿装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 3 | 线槽内线缆颜色分明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 4 | 线槽敷设 | 电线在线槽内不得有接头,接头应置于线槽的接线盒内 | ||||||||||||||||||||
| 线槽内导线有一定的余量,导线总截面积不得大于线槽横截面60积的60% | ||||||||||||||||||||||
| 同一回路相线(A、B、C)和中性线(N)应敷设于同一金属槽内 | ||||||||||||||||||||||
| 同一金属槽内导线要求符合本标准24.3.4-4款规定 | ||||||||||||||||||||||
| 线槽内导线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不大于2M | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位检验结果 | 项目质检员: 年 月 日 | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
表24.4.1 H060502(□□□□□□)01F
| 工程名称 | 黑龙江省农村信用社联合社综合办公楼建筑智能化工程 | 检验部位 | 八层线槽 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 黑龙江省安装工程公司 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||
| 总包项目 经理 | 郭绍文 | 分包项目经理 | 专业工长 (施工员) | 施工班 组长 | ||||||||||||||||||
| 施工执行标准及编号 | 黑龙江施工质量验收统一标准DB23/723-2003 | |||||||||||||||||||||
| 验收项目及要求 | 施工单位检验意见 | 合格率(%) | 监理(建设)单位验收意见 | |||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 金属线槽 | 金属线槽不得熔焊跨接接地线 | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 金属线槽全长不少于2处与PE或PEN线干线连接 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 非镀锌金属线槽连接处跨接接地线大于4mm2,镀锌线槽不少于2个防松螺丝或垫圈的连接固定螺栓 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 线槽内导线间和导线对地绝缘电阻必须>0.5MΩ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||
| 2 | 线槽在建筑物的变形缝处应设补偿装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 3 | 线槽内线缆颜色分明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 4 | 线槽敷设 | 电线在线槽内不得有接头,接头应置于线槽的接线盒内 | ||||||||||||||||||||
| 线槽内导线有一定的余量,导线总截面积不得大于线槽横截面60积的60% | ||||||||||||||||||||||
| 同一回路相线(A、B、C)和中性线(N)应敷设于同一金属槽内 | ||||||||||||||||||||||
| 同一金属槽内导线要求符合本标准24.3.4-4款规定 | ||||||||||||||||||||||
| 线槽内导线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不大于2M | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位检验结果 | 项目质检员: 年 月 日 | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
表24.4.1 H060502(□□□□□□)01F
| 工程名称 | 黑龙江省农村信用社联合社综合办公楼建筑智能化工程 | 检验部位 | 九层线槽 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 黑龙江省安装工程公司 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||
| 总包项目 经理 | 郭绍文 | 分包项目经理 | 专业工长 (施工员) | 施工班 组长 | ||||||||||||||||||
| 施工执行标准及编号 | 黑龙江施工质量验收统一标准DB23/723-2003 | |||||||||||||||||||||
| 验收项目及要求 | 施工单位检验意见 | 合格率(%) | 监理(建设)单位验收意见 | |||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 金属线槽 | 金属线槽不得熔焊跨接接地线 | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 金属线槽全长不少于2处与PE或PEN线干线连接 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 非镀锌金属线槽连接处跨接接地线大于4mm2,镀锌线槽不少于2个防松螺丝或垫圈的连接固定螺栓 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 线槽内导线间和导线对地绝缘电阻必须>0.5MΩ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||
| 2 | 线槽在建筑物的变形缝处应设补偿装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 3 | 线槽内线缆颜色分明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 4 | 线槽敷设 | 电线在线槽内不得有接头,接头应置于线槽的接线盒内 | ||||||||||||||||||||
| 线槽内导线有一定的余量,导线总截面积不得大于线槽横截面60积的60% | ||||||||||||||||||||||
| 同一回路相线(A、B、C)和中性线(N)应敷设于同一金属槽内 | ||||||||||||||||||||||
| 同一金属槽内导线要求符合本标准24.3.4-4款规定 | ||||||||||||||||||||||
| 线槽内导线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不大于2M | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位检验结果 | 项目质检员: 年 月 日 | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
表24.4.1 H060502(□□□□□□)01F
| 工程名称 | 黑龙江省农村信用社联合社综合办公楼建筑智能化工程 | 检验部位 | 十层线槽 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 黑龙江省安装工程公司 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||
| 总包项目 经理 | 郭绍文 | 分包项目经理 | 专业工长 (施工员) | 施工班 组长 | ||||||||||||||||||
| 施工执行标准及编号 | 黑龙江施工质量验收统一标准DB23/723-2003 | |||||||||||||||||||||
| 验收项目及要求 | 施工单位检验意见 | 合格率(%) | 监理(建设)单位验收意见 | |||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 金属线槽 | 金属线槽不得熔焊跨接接地线 | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 金属线槽全长不少于2处与PE或PEN线干线连接 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 非镀锌金属线槽连接处跨接接地线大于4mm2,镀锌线槽不少于2个防松螺丝或垫圈的连接固定螺栓 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 线槽内导线间和导线对地绝缘电阻必须>0.5MΩ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||
| 2 | 线槽在建筑物的变形缝处应设补偿装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 3 | 线槽内线缆颜色分明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 4 | 线槽敷设 | 电线在线槽内不得有接头,接头应置于线槽的接线盒内 | ||||||||||||||||||||
| 线槽内导线有一定的余量,导线总截面积不得大于线槽横截面60积的60% | ||||||||||||||||||||||
| 同一回路相线(A、B、C)和中性线(N)应敷设于同一金属槽内 | ||||||||||||||||||||||
| 同一金属槽内导线要求符合本标准24.3.4-4款规定 | ||||||||||||||||||||||
| 线槽内导线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不大于2M | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位检验结果 | 项目质检员: 年 月 日 | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
表24.4.1 H060502(□□□□□□)01F
| 工程名称 | 黑龙江省农村信用社联合社综合办公楼建筑智能化工程 | 检验部位 | 十一层线槽 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 黑龙江省安装工程公司 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||
| 总包项目 经理 | 郭绍文 | 分包项目经理 | 专业工长 (施工员) | 施工班 组长 | ||||||||||||||||||
| 施工执行标准及编号 | 黑龙江施工质量验收统一标准DB23/723-2003 | |||||||||||||||||||||
| 验收项目及要求 | 施工单位检验意见 | 合格率(%) | 监理(建设)单位验收意见 | |||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 金属线槽 | 金属线槽不得熔焊跨接接地线 | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 金属线槽全长不少于2处与PE或PEN线干线连接 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 非镀锌金属线槽连接处跨接接地线大于4mm2,镀锌线槽不少于2个防松螺丝或垫圈的连接固定螺栓 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 线槽内导线间和导线对地绝缘电阻必须>0.5MΩ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||
| 2 | 线槽在建筑物的变形缝处应设补偿装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 3 | 线槽内线缆颜色分明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 4 | 线槽敷设 | 电线在线槽内不得有接头,接头应置于线槽的接线盒内 | ||||||||||||||||||||
| 线槽内导线有一定的余量,导线总截面积不得大于线槽横截面60积的60% | ||||||||||||||||||||||
| 同一回路相线(A、B、C)和中性线(N)应敷设于同一金属槽内 | ||||||||||||||||||||||
| 同一金属槽内导线要求符合本标准24.3.4-4款规定 | ||||||||||||||||||||||
| 线槽内导线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不大于2M | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位检验结果 | 项目质检员: 年 月 日 | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
表24.4.1 H060502(□□□□□□)01F
| 工程名称 | 黑龙江省农村信用社联合社综合办公楼建筑智能化工程 | 检验部位 | 十二层线槽 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 黑龙江省安装工程公司 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||
| 总包项目 经理 | 郭绍文 | 分包项目经理 | 专业工长 (施工员) | 施工班 组长 | ||||||||||||||||||
| 施工执行标准及编号 | 黑龙江施工质量验收统一标准DB23/723-2003 | |||||||||||||||||||||
| 验收项目及要求 | 施工单位检验意见 | 合格率(%) | 监理(建设)单位验收意见 | |||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 金属线槽 | 金属线槽不得熔焊跨接接地线 | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 金属线槽全长不少于2处与PE或PEN线干线连接 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 非镀锌金属线槽连接处跨接接地线大于4mm2,镀锌线槽不少于2个防松螺丝或垫圈的连接固定螺栓 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 线槽内导线间和导线对地绝缘电阻必须>0.5MΩ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||
| 2 | 线槽在建筑物的变形缝处应设补偿装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 3 | 线槽内线缆颜色分明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 4 | 线槽敷设 | 电线在线槽内不得有接头,接头应置于线槽的接线盒内 | ||||||||||||||||||||
| 线槽内导线有一定的余量,导线总截面积不得大于线槽横截面60积的60% | ||||||||||||||||||||||
| 同一回路相线(A、B、C)和中性线(N)应敷设于同一金属槽内 | ||||||||||||||||||||||
| 同一金属槽内导线要求符合本标准24.3.4-4款规定 | ||||||||||||||||||||||
| 线槽内导线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不大于2M | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位检验结果 | 项目质检员: 年 月 日 | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
表24.4.1 H060502(□□□□□□)01F
| 工程名称 | 黑龙江省农村信用社联合社综合办公楼建筑智能化工程 | 检验部位 | 十三层线槽 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 黑龙江省安装工程公司 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||
| 总包项目 经理 | 郭绍文 | 分包项目经理 | 专业工长 (施工员) | 施工班 组长 | ||||||||||||||||||
| 施工执行标准及编号 | 黑龙江施工质量验收统一标准DB23/723-2003 | |||||||||||||||||||||
| 验收项目及要求 | 施工单位检验意见 | 合格率(%) | 监理(建设)单位验收意见 | |||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 金属线槽 | 金属线槽不得熔焊跨接接地线 | 符合要求 | ||||||||||||||||||
| 金属线槽全长不少于2处与PE或PEN线干线连接 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 非镀锌金属线槽连接处跨接接地线大于4mm2,镀锌线槽不少于2个防松螺丝或垫圈的连接固定螺栓 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 线槽内导线间和导线对地绝缘电阻必须>0.5MΩ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||||||||||
| 2 | 线槽在建筑物的变形缝处应设补偿装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 3 | 线槽内线缆颜色分明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | |||||||||||
| 4 | 线槽敷设 | 电线在线槽内不得有接头,接头应置于线槽的接线盒内 | ||||||||||||||||||||
| 线槽内导线有一定的余量,导线总截面积不得大于线槽横截面60积的60% | ||||||||||||||||||||||
| 同一回路相线(A、B、C)和中性线(N)应敷设于同一金属槽内 | ||||||||||||||||||||||
| 同一金属槽内导线要求符合本标准24.3.4-4款规定 | ||||||||||||||||||||||
| 线槽内导线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不大于2M | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位检验结果 | 项目质检员: 年 月 日 | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
表24.4.1 H060502(□□□□□□)01F
| 工程名称 | 黑龙江省农村信用社联合社综合办公楼建筑智能化工程 | 检验部位 | 十四层线槽 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 黑龙江省安装工程公司 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||
