
| 工程名称:环保,工商联,新华综合业务用房工程 | |||||||
| 桩号 | 桩径 (mm) | 有效桩长(m) | 桩顶 标高 | 桩端持力层 | 浇捣日期 | 单桩竖向承载力特征值(kN) | 备注 |
| 1# | 800 | 7.2 | -4.8 | 中风化花岗岩 | 2012、11、18 | 3500 | |
| 2# | 900 | 6.1 | -6.0 | 中风化花岗岩 | 2012、11、15 | 5500 | |
| 3# | 1000 | 6.8 | -4.8 | 中风化花岗岩 | 2012、11、15 | 8000 | |
| 4# | 1000 | 6.8 | -4.5 | 中风化花岗岩 | 2012、11、18 | 8000 | |
| 5# | 900 | 6.8 | -4.5 | 中风化花岗岩 | 2012、12、19 | 5500 | |
| 6# | 800 | 6.8 | -4.5 | 中风化花岗岩 | 2012、12、17 | 3500 | |
| 7# | 900 | 6.9 | -4.55 | 中风化花岗岩 | 2012、12、16 | 5500 | |
| 8# | 1100 | 6.7 | -4.55 | 中风化花岗岩 | 2012、12、18 | 9500 | |
| 9# | 1200 | 7.4 | -4.5 | 中风化花岗岩 | 2012、11、20 | 11500 | |
| 10# | 1400 | 7.7 | -6 | 中风化花岗岩 | 2012、11、22 | 13000 | |
| 11# | 1000 | 6.4 | -6 | 中风化花岗岩 | 2012、11、18 | 8000 | |
| 12# | 800 | 6.8 | -6 | 中风化花岗岩 | 2012、11、20 | 3500 | |
| 13# | 800 | 7.3 | -5 | 中风化花岗岩 | 2012、11、25 | 3500 | |
| 14# | 800 | 7.1 | -5 | 中风化花岗岩 | 2012、11、26 | 3500 | |
| 15# | 1000 | 6.6 | -5 | 中风化花岗岩 | 2012、11、23 | 8000 | |
| 16# | 900 | 6.1 | -5 | 中风化花岗岩 | 2012、11、27 | 5500 | |
| 17# | 1000 | 6.2 | -5 | 中风化花岗岩 | 2012、11、26 | 8000 | |
| 18# | 1000 | 6.7 | -5 | 中风化花岗岩 | 2012、11、28 | 8000 | |
| 19# | 1000 | 7.7 | -4.5 | 中风化花岗岩 | 2012、12、11 | 8000 | |
| 20# | 1000 | 7.7 | -4.5 | 中风化花岗岩 | 2012、12、9 | 8000 | |
| 21# | 1100 | 6.8 | -4.55 | 中风化花岗岩 | 2012、12、13 | 9500 | |
| 22# | 1100 | 6.8 | -4.5 | 中风化花岗岩 | 2012、12、14 | 9500 | |
| 23# | 900 | 6.2 | -4.55 | 中风化花岗岩 | 2012、12、15 | 5500 | |
| 24# | 900 | 6.7 | -6.1 | 中风化花岗岩 | 2012、12、14 | 5500 | |
| 25# | 900 | 6.8 | -4..5 | 中风化花岗岩 | 2012、12、12 | 5500 | |
| 26# | 1100 | 7 | --4..5 | 中风化花岗岩 | 2012、12、16 | 9500 | |
| 27# | 1100 | 7.1 | -4..5 | 中风化花岗岩 | 2012、12、7 | 9500 | |
| 28# | 1000 | 7.5 | -4..5 | 中风化花岗岩 | 2012、12、2 | 8000 | |
| 工程名称:环保,工商联,新华综合业务用房工程 | |||||||
| 桩号 | 桩径 (mm) | 有效桩长(m) | 桩顶 标高 | 桩端持力层 | 浇捣日期 | 单桩竖向承载力特征值(kN) | 备注 |
| 29# | 800 | 7 | -4..5 | 中风化花岗岩 | 2012、12、2 | 3500 | |
| 30# | 800 | 7.3 | -4..5 | 中风化花岗岩 | 2012、11、28 | 3500 | |
| 31# | 800 | 7.5 | -4..5` | 中风化花岗岩 | 2012、12、3 | 3500 | |
| 32# | 800 | 7.2 | -4..5 | 中风化花岗岩 | 2012、12、5 | 3500 | |
| 33# | 800 | 6.8 | -4..5 | 中风化花岗岩 | 2012、12、7 | 3500 | |
| 34# | 800 | 7 | -4..5 | 中风化花岗岩 | 2012、12、9 | 3500 | |
| 35# | 800 | 7 | -4..5 | 中风化花岗岩 | 2012、11、 | 3500 | |
