
Q1:请问您的性别?(单选)
| 答案选项 | 回复情况 |
| 男 | 55 |
| 女 | 49 |
Q2:请问您所在的年级?(单选)
| 答案选项 | 回复情况 |
| 大一 | 62 |
| 大二 | 16 |
| 大三 | 7 |
| 大四 | 19 |
Q3:请问您加的社团?(单选)
| 答案选项 | 回复情况 |
| 没有 | 24 |
| 只有一个 | 54 |
| 2到3个 | 25 |
| 3个以上 | 1 |
Q4:社团对您的学习与生活的影响?(单选)
| 答案选项 | 回复情况 |
| 坏的影响 | 6 |
| 好的影响 | 72 |
| 没有任何影响 | 32 |
Q5:请问您加入社团的目的?(多选)
| 答案选项 | 回复情况 |
| 锻炼自身能力 | 55 |
| 想多交朋友 | 50 |
| 丰富大学生活 | 69 |
| 为以后工作打基础 | 22 |
| 玩,玩,打发无聊的时间 | 14 |
| 展现个性 | 15 |
| 有学分加 | 14 |
| 纯粹因为兴趣 | 18 |
| 其他 | 10 |
Q6:你认为你的会长如何?(单选)
| 答案选项 | 回复情况 |
| 优秀,是我们的领头羊 | 73 |
| 差劲 | 7 |
| 无聊,不知道在干什么的 | 24 |
Q7:请问您加入社团后的期望值与加入社团前的期望值如何?(单选)
| 答案选项 | 回复情况 |
| 完全一样 | 21 |
| 有差异,不完全符合 | 56 |
| 完全不一样 | 29 |
Q8:请问您认为您所在的社团存在的问题?(多选)
| 答案选项 | 回复情况 |
| 开会频繁 | 18 |
| 活动比较少 | 45 |
| 活动比较多但是质量差 | 29 |
| 乱收费 | 16 |
| 时间安排很不合理 | 19 |
| 不和谐,不团结 | 18 |
| 其他 | 28 |
Q9:请问您觉得大学开展社团活动意义?(多选)
| 答案选项 | 回复情况 |
| 创造学习实践合一的高等大学 | 51 |
| 锻炼学生的能力,提高学生办事能力 | 70 |
| 联系社会,为社会培养人才 | 39 |
| 活跃气氛 | 38 |
| 培养学生兴趣,使之变得多才多艺 | 48 |
| 其他 | 19 |
Q10:为了创建美好的大学生活,对大学社团活动提出建议
| 答案选项 | 回复情况 |
| 多举办有意义有质量的活动 | 71 |
| 加强社团的内部管理 | 56 |
| 不要乱收费 | 33 |
| 多与其他社团联谊 | 38 |
| 联系社会多做志愿服务 | 35 |
| 其他 | 24 |
