
| 序号 | 项目 | 考 核 内 容 | 扣 分 标 准 | 加 分 标 准 | 最后得 分 |
| 1 | " 业务考核 | 所负责区域发生消防安全事故(重大事故除外) | 每发生一次,视情节每次扣5—10分 | ||
| 2 | 所负责区域发生安全管理事故(无法确定除外) | 每发生一次,视情节每次扣5—10分 | 所当班时间每抓获犯罪嫌疑人1次加5—10分 | ||
| 3 | 下属领班被处罚二次或被扣2分以上 | 每次扣1分,以此类推 | |||
| 4 | 因工作失误导致公司经济和名声受损 | 视损失情况,每次扣2—10分 | |||
| 5 | 每日按照考核标准要求对领班日常工作进行抽查,并形成抽查记录。 | 每违反一项扣2分 | |||
| 6 | 对各种突发事件按公司规定上报,并积极协调处理 | 每违反一项扣2分 | |||
| 7 | 夜间查岗一月不少于4次,并形成记录 | 每违反一项扣2分 | |||
| 8 | 由于工作失误导致业主投诉 | 每发生一次有效投诉扣5分 | 收到表扬信或口头表扬每次加5分 | ||
| 9 | 工作计划完成情况 | 因自身原因未完成工作计划或工作失职,每次扣2分 | |||
| 10 | 按照质量管理体系进行工作 | 未按照公司质量管理体系进行工作一次扣2分 | |||
| 11 | 如实填写质量记录 | 未按照公司质量管理体系进行工作一次扣2分 | |||
| 12 | 公司管理制度、流程执行情况 | 违反公司管理制度、操作流程 | 根据《员工手册》惩罚措施,视情节严重每违反一次扣1—10分 | 根据《员工手册》惩罚措施,视情节情况每次加1—10分 | |
| 13 | 按培训计划组织所管辖员工进行业务技能培训,并对培训效果进行考核 | 未按培训计划开展,未完成一项扣2分 | 培训效果较好加2分 | ||
| 14 | 沟通与协调 | 做好各部门协调工作 | 未配合其他部门或班组的工作每次扣2分 | ||
| 15 | 其他 | 上级安排的各项工作任务(含临时性的工作任务) | 未按时完成一次扣1分,未按时完成临时性重要任务一次扣2分 | 按时完成临时性重要任务加2分 | |
| 该表满分为100分,扣除减项分后合计 | |||||
| 备注: 第一次违反表中分值扣分;第二次违反按表中分值2倍扣分;第三次违反按表中分值3倍扣分,以此类推。 | |||||
| 序号 | 项目 | 考 核 内 容 | 扣 分 标 准 | 加 分 标 准 | 最 后得 分 |
| 1 | " 业务考核 | 对所辖区域的消防安全管理负责,所负责区域发生消防安全事故(重大事故除外) | 每发生一次,视情节每次扣5—10分 | ||
| 2 | 对所辖区的安全管理负责,所负责区域发生安全事故的 | 每发生一次,视情节每次扣5—10分 | 所当班时间每抓获犯罪嫌疑人1次加5—10分 | ||
| 3 | 所负责区域内发生外来无关人员进入,酿成安全事故的 | 每发生一次,当班领班扣5分 | |||
| 4 | 队员着装不符合规范,包括衣冠不整、肮脏、留胡须、皮鞋不擦、长指甲、头发脏乱等情况 | 每发生1次扣1分 | |||
| 5 | 队员行为举止不文明、非当班期间着制服东游西逛、非当班期间到岗位上与他人闲聊等 | 每发生1次扣1分 | |||
| 6 | 队员未按工作流程进行操作、懒惰、效率低下、对待客人粗暴等,受到投诉的 | 每发生1次扣2分 | |||
| 7 | 队员当班期间会客待友、站姿不规范、脱岗、睡岗、做工作无关之事等, | 每发生1次扣1分 | |||
| 8 | 队员对装备不保养不维护不爱惜、对办公器材不爱护、工作岗位环境不达标 | 每发生1次扣2分 | |||
| 9 | 队员上岗前饮酒或当班期间饮酒,每出现一次 | 每发生1次扣2分 | |||
| 10 | 不服从安排,无理顶撞上司的 | 每发生1次扣2分 | |||
| 11 | 队员工作作风松散拖沓、缺乏朝气、在工作中懒懒散散、纪律松懈、动作缓慢等 | 每发生1次扣2分 | |||
| 12 | 班组建设杂乱无章、没有班务会制度、宿舍管理无力、队员在下班后无组织纪律、队员酗酒、打架斗殴等 | 每发生1次扣3分 | |||
| 13 | 在非当班期间遇到突发事件需人员集中时,在规定的时间无法将90%的队员集中 | 每发生1次扣3分 | |||
| 14 | 对下属不负责任,从不批评教育,不引导队员朝着良好职业生涯发展,养成良好职业修养,使队员工作表现非常糟糕,经常在工作中发生各类违纪违规事件,从而断送队员职业生涯的,经调查或员工反映后核实的 | 领班第一次扣10分仍不及时改正的,予以降级或调离本岗位处理 | |||
| 15 | 从不对下属提要求、讲标准、抓作风、做培训、树榜样,造成团队工作效率低下,纪律涣散的,经调查或员工反映核实的,将被定为无作为行为。 | 领班第一次扣10分仍不及时改正的,予以降级、若严重违反公司制度的将给予劝退或解除劳动关系 | |||
| 16 | 由于工作失误导致业主投诉 | 每发生一次有效投诉扣5分 | 收到表扬信或口头表扬每次加5分 | ||
| 17 | 每日按照考核检查标准对各岗位工作进行检查,并形成检查记录 | 每违反一项扣2分 | |||
| 18 | 工作计划完成情况 | 因自身原因未完成工作计划或工作失职,每次扣2分 | |||
| 19 | 严格按照质量管理体系进行工作 | 未按公司质量管理体系进行工作一次扣2分 | |||
| 20 | 如实填写质量记录 | 未按公司质量管理体系进行工作一次扣2分 |
| 21 | 公司管理制度、流程执行情况 | 违反公司管理制度、操作流程 | 根据《员工手册》惩罚措施,视情节严重每违反一次扣1—10分 | 根据《员工手册》惩罚措施,视情节情况每次加1—10分 | |
| 22 | 按培训计划组织所管辖员工进行业务技能培训,并对培训效果进行考核 | 未按培训计划开展,未完成一项扣2分 | 培训效果较好加2分 | ||
| 23 | 沟通与协调 | 做好各部门协调工作 | 未配合其他部门或班组的工作每次扣2分 | ||
| 24 | 其他 | 上级安排的各项工作任务(含临时性的工作任务) | 未按时完成一次扣1分,未按时完成临时性重要任务一次扣2分 | 按时完成临时性重要任务加2分 | |
| 该表满分为100分,扣除减项分后合计 | |||||
| 备注: 第一次违反表中分值扣分;第二次违反按表中分值2倍扣分;第三次违反按表中分值3倍扣分,以此类推。 | |||||
| 序号 | 项目 | 考 核 内 容 | 扣 分 标 准 | 加 分 标 准 | 最 后得 分 |
| 1 | 精神面貌 | 不符合规范一次扣1分 | |||
| 2 | 仪容仪表 | 不符合规范一次扣1分 | |||
| 3 | 站立姿势 | 不符合规范一次扣1分 | |||
| 4 | 跨立姿势 | 不符合规范一次扣1分 | |||
| 5 | 行走姿势 | 不符合规范一次扣1分 | |||
| 6 | 工作协作性 | 不符合规范一次扣1.5分 | |||
| 7 | 业务熟练程度 | 不符合规范一次扣1.5分 | |||
| 8 | 指挥、敬礼规范性 | 不符合规范一次扣1.5分 | |||
| 9 | 聚岗聊天 | 每违反一次扣3分 | |||
| 10 | 班组工作效率 | 不符合规范一次扣2分 | |||
| 11 | 做与工作无关的事 | 每违反一次扣2分 | |||
| 12 | 内务卫生 | 每违反一次扣2分 | |||
| 13 | 工作区域有无杂乱现象 | 每违反一次扣2分 | |||
| 14 | 不按规定就餐 | 每违反一次扣3分 | |||
| 15 | 工作服务态度 | 每违反一次扣3分 | |||
| 16 | 不按规定使用设备 | 每违反一次扣4分 | |||
| 17 | 当值班脱岗 | 每违反一次扣10分 | |||
| 18 | 在岗吃零食、吸烟 | 每违反一次扣5分 | |||
| 19 | 未经许可动用公司物品 | 每违反一次扣5分 |
| 20 | 当值班会客 | 每违反一次扣5分 | |||
| 21 | 工作互相推诿 | 每违反一次扣6分 | |||
| 22 | 不服从调配安排 | 每违反一次扣10分 | |||
| 23 | 当值班睡岗 | 每违反一次扣10分 | |||
| 24 | 不按排班上班 | 每违反一次扣5分 | |||
| 25 | 发现问题不上报 | 每违反一次扣5分 | |||
| 26 | 饮酒后上班 | 每违反一次扣5分 | |||
| 27 | 由于工作失误导致业主投诉 | 每发生一次有效投诉扣5分 | 收到表扬信或口头表扬每次加5分 | ||
| 28 | 工作计划完成情况 | 因自身原因未完成工作计划或工作失职,每次扣2分 | |||
| 29 | 严格按照质量管理体系进行工作 | 未按公司质量管理体系进行工作一次扣2分 | |||
| 30 | 如实填写质量记录 | 未按公司质量管理体系进行工作一次扣2分 | |||
| 31 | 违反公司管理制度、操作流程 | 根据《员工手册》惩罚措施,视情节严重每违反一次扣1—10分 | 根据《员工手册》惩罚措施,视情节情况每次加1—10分 | ||
| 32 | 准时参加公司各项培训及会议 | 未参加一次扣2分 | |||
| 33 | 沟通与协调 | 做好各部门协调工作 | 未配合其他部门或班组的工作每次扣2分 | ||
| 34 | 其他 | 上级安排的各项工作任务(含临时性的工作任务) | 未按时完成一次扣1分,未按时完成临时性重要任务一次扣2分 | 按时完成临时性重要任务加2分 | |
| 该表满分为100分,扣除减项分后合计 | |||||
| 备注: 第一次违反表中分值扣分;第二次违反按表中分值2倍扣分;第三次违反按表中分值3倍扣分,以此类推。 | |||||
