金果商贸有限公司超市收银员月度绩效考核
来源:动视网
责编:小OO
时间:2025-10-02 00:53:44
金果商贸有限公司超市收银员月度绩效考核
金果商贸有限公司超市收银员月度绩效考核店名:__________岗位:姓名:考核期限:年月第一部分:工作绩效指标项目权重工作目标计划完成情况得分1销售目标完成率25%根据全店任务完成情况考核2收银差错率15%控制在0.2%之内7收银标准执行15%该项全月不超过3次(处)例外4现金盘点差异15%该项全月不高于0.1‰5投诉处理及顾客满意度10%员工应当本着“顾客永远是对的”的服务理念,热情主动服务,该项全月不出现重大顾客投诉例外6货款日存准确性10%该项全月不出现存款例外7收银速度10%平均收银
导读金果商贸有限公司超市收银员月度绩效考核店名:__________岗位:姓名:考核期限:年月第一部分:工作绩效指标项目权重工作目标计划完成情况得分1销售目标完成率25%根据全店任务完成情况考核2收银差错率15%控制在0.2%之内7收银标准执行15%该项全月不超过3次(处)例外4现金盘点差异15%该项全月不高于0.1‰5投诉处理及顾客满意度10%员工应当本着“顾客永远是对的”的服务理念,热情主动服务,该项全月不出现重大顾客投诉例外6货款日存准确性10%该项全月不出现存款例外7收银速度10%平均收银
金果商贸有限公司超市收银员月度绩效考核
店名:__________ 岗位: 姓名: 考核期限: 年 月
第一部分:工作绩效
指标项目 | 权重 | 工作目标计划 | 完成情况 | 得 分 |
1 | 销售目标完成率 | 25% | 根据全店任务完成情况考核 | | |
2 | 收银差错率 | 15% | 控制在0.2%之内 | | |
7 | 收银标准执行 | 15% | 该项全月不超过3次(处)例外 | | |
4 | 现金盘点差异 | 15% | 该项全月不高于0.1‰ | | |
5 | 投诉处理及顾客满意度 | 10% | 员工应当本着“顾客永远是对的”的服务理念,热情主动服务,该项全月不出现重大顾客投诉例外 | | |
6 | 货款日存准确性 | 10% | 该项全月不出现存款例外 | | |
7 | 收银速度 | 10% | 平均收银速度达到公司要求 | 由于系统原因暂不考核。将此项权重各划分5%到5,8两项 | |
8 | 货款日存及时性 | 5% | 非主观原因,延迟存款该项全月不得超过1次 | | |
9 | 门店货品盘点差异 | 5% | 主要负责烟草,剃须刀等高单价商品的盘点工作,全月该项不出现例外 | | |
10 | 负责区域竞争管理 | 5% | 每周至少2次市调,并提交市调报告 | | |
合计 | | |
第二部分:表现绩效 |
店名:__________ 岗位: 姓名: 考核期限: 年 月 |
考核类别 | 考核项目 | 权重 | 考核内容 | 配 分 | 自 评 | 上级 |
工作能力20% | 处理能力 | 10% | 理解力极强,对事判断极正确,处事能力极强。 | 100-130 | | |
理解力强,对事判断正确,处事能力强。 | 81-100 |
理解判断力一般,处理事务不常有错误。 | 60-80 |
理解较迟钝,对复杂事务判断力不够 | 59以下 |
工作技能 | 10% | 工作技能完备,能力很强,并能把自己的技能传授给同事,在工作改善方面,经常有创意性建议并被采纳,为公司带来明显的经济效益。 | 100-130 | | |
有良好的工作技能,完全胜任本职工作,并能改善工作。 | 81-100 |
具备完成本职工作的基本技能。但有时需要管理层或同事指导下才能完成。 | 60-80 |
工作技能未达到本职工作要求,极须尽快提高。 | 59以下 |
工作态度80% | 执行力 | 30% | 时间观念强,做事条理性和统筹能力很强,能合理安排时间,根据具体工作计划,在公司決定的时间内,能保质保量,超额或提前完成工作,并为公司带来明显经济效益。 | 100-130 | | |
能根据部门/班组制定的工作目标或质量目标,在规定的时间内完成工作任务。 | 81-100 |
基本能在部门/班组決定的时间内完成工作任务,效率达到部门规定90%。 | 60-80 |
不能在部门/班组決定的时间内完成本职工作,时间观念差,效率达不到部门规定的效率70%。 | 59以下 |
团对合作 | 10% | 顾全大局,体谅他人,团结互助,并能在他人需要的情况下及时提供帮助和协作 | 100-130 | | |
有良好的团队意识,能与上司及同事和睦相处,工作配合零投诉。 | 81-100 |
大致上与人相处愉快,偶尔会有小磨擦,但不影响工作质量及效率。 | 60-80 |
仅在必要与人协调的工作上与人合作。 | 59以下 |
工作积极性 | 10% | 经常尝试各种方法改进工作,且有建设性的意见经采用。常因完成工作不计报酬而加班加点。不浪费时间不畏劳苦,交付工作抢先完成。 | 100-130 | | |
工作主动性较好,能自我改进工作中欠缺之处,并能主动加班完成工作任务。守时守规不偷懒,勤奋工作。 | 81-100 |
能完成常规性的工作,服从工作调配,但应变能力不强。偶有迟到,但上班后工作兢兢业业。 | 60-80 |
做事需要监督,工作拖拉,在工作需要时,经常找各种理由来逃避逃避繁重工作。不守工作岗位时常迟到早退,工作不力,时常离开工作岗位。 | 59以下 |
工作质量 | 10% | 无工作错误,并经常改善。 | 100-130 | | |
无工作错误亦无改善建议。 | 81-100 |
需在指导下才能做好工作质量。 | 60-80 |
在指导下工作,仍有错误。 | 59以下 |
纪律性 | 10% | 积极参加公司举办的各项公益活动,无迟到、早退,全月出勤率100%,并且乐于奉献,并能自觉遵守和维护公司各项规章制度。 | 100-130 | | |
能遵守公司规章制度,但需要有人督导。全月无迟到早退、迟到。事假累计2次或4H,病假8H之内。 | 81-100 |
偶有迟到,但上班后工作兢兢业业。全月无迟到、早退,事假累计3次或4~24H,病假8~32H。 | 60-80 |
经常违反公司制度,被指正时态度傲慢。纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度。全月事假累计四次或超过24H,病假超过32H,迟到,早退3次内。 | 59以下 |
责任感 | 10% | 任劳任怨,竭尽所能完成任务。 | 100-130 | | |
工作努力,能较好完成分内工作。 | 81-100 |
有责任心,能自动自发。 | 60-80 |
交付工作需要督促,或是敷衍了事,态度傲慢,无责任心,做事粗心大意。 | 59以下 |
合计 | 100% | | | | |
三、月度得分
指标项目 | 权重 | 工作目标计划 | 完成情况 | 得 分 |
1 | 业绩绩效考核 | 50% | 100 | | |
2 | 表现绩效考核 | 50% | 100 | | |
合计 | 100% | | |
金果商贸有限公司超市收银员月度绩效考核
金果商贸有限公司超市收银员月度绩效考核店名:__________岗位:姓名:考核期限:年月第一部分:工作绩效指标项目权重工作目标计划完成情况得分1销售目标完成率25%根据全店任务完成情况考核2收银差错率15%控制在0.2%之内7收银标准执行15%该项全月不超过3次(处)例外4现金盘点差异15%该项全月不高于0.1‰5投诉处理及顾客满意度10%员工应当本着“顾客永远是对的”的服务理念,热情主动服务,该项全月不出现重大顾客投诉例外6货款日存准确性10%该项全月不出现存款例外7收银速度10%平均收银