最新文章专题视频专题问答1问答10问答100问答1000问答2000关键字专题1关键字专题50关键字专题500关键字专题1500TAG最新视频文章推荐1 推荐3 推荐5 推荐7 推荐9 推荐11 推荐13 推荐15 推荐17 推荐19 推荐21 推荐23 推荐25 推荐27 推荐29 推荐31 推荐33 推荐35 推荐37视频文章20视频文章30视频文章40视频文章50视频文章60 视频文章70视频文章80视频文章90视频文章100视频文章120视频文章140 视频2关键字专题关键字专题tag2tag3文章专题文章专题2文章索引1文章索引2文章索引3文章索引4文章索引5123456789101112131415文章专题3
当前位置: 首页 - 正文

R134a物性参数

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-10-04 00:17:35
文档

R134a物性参数

Refrigerant:R134a,CH2FCF3,1,1,1,2-tetrafluoroethaneReference:D.P.Wilson&R.S.Basu,ASHRAETRANSACTIONS1988,Vol.94part2.TPVLVgHlHgRSlSg℃Bardm^3/kgm^3/kgkJ/kgkJ/kgkJ/kgkJ/(kgK)kJ/(kgK)-40.000.5160.70550.35692149.97372.85222.880.80301.75-39.000.5440.706
推荐度:
导读Refrigerant:R134a,CH2FCF3,1,1,1,2-tetrafluoroethaneReference:D.P.Wilson&R.S.Basu,ASHRAETRANSACTIONS1988,Vol.94part2.TPVLVgHlHgRSlSg℃Bardm^3/kgm^3/kgkJ/kgkJ/kgkJ/kgkJ/(kgK)kJ/(kgK)-40.000.5160.70550.35692149.97372.85222.880.80301.75-39.000.5440.706
Refrigerant: R134a, CH2FCF3, 1,1,1,2-tetrafluoroethane

Reference: D.P.Wilson & R.S.Basu, ASHRAE TRANSACTIONS 1988, Vol. 94 part 2.

T P VL Vg Hl Hg R Sl Sg

℃ Bar dm^3/kg m^3/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/(kgK) kJ/(kgK) -40.00 0.516 0.7055 0.35692149.97372.85222.880.8030 1.75 -39.00 0.544 0.7069 0.34001151.15373.48222.330.8080 1.7575 -38.00 0.572 0.7083 0.32405152.33374.11221.780.8130 1.7562 -37.00 0.602 0.7098 0.308153.51374.74221.230.8180 1.7548 -36.00 0.633 0.7113 0.29474154.70375.37220.660.8231 1.7535 -35.00 0.665 0.7127 0.28128155.375.99220.100.8281 1.7523 -34.00 0.699 0.7142 0.26855157.09376.62219.530.8331 1.7510 -33.00 0.734 0.7157 0.25651158.29377.24218.950.8381 1.7498 -32.00 0.770 0.7172 0.24511159.49377.87218.370.8431 1.7486 -31.00 0.808 0.7187 0.23431160.70378.49217.790.8480 1.7474 -30.00 0.847 0.7202 0.22408161.91379.11217.200.8530 1.7463 -29.00 0.888 0.7218 0.21438163.13379.73216.610.8580 1.7452 -28.00 0.930 0.7233 0.205181.35380.35216.010.8630 1.7441 -27.00 0.974 0.7249 0.195165.57380.97215.400.8679 1.7430 -26.00 1.020 0.72 0.18817166.80381.59214.790.8729 1.7420 -25.00 1.067 0.7280 0.18030168.03382.21214.180.8778 1.7410 -24.00 1.116 0.7296 0.17282169.26382.82213.560.8828 1.7400 -23.00 1.167 0.7312 0.16571170.50383.44212.940.8877 1.7390 -22.00 1.219 0.7328 0.156171.74384.05212.310.27 1.7380 -21.00 1.274 0.7345 0.15253172.99384.67211.680.76 1.7371 -20.00 1.330 0.7361 0.141174.24385.28211.040.9025 1.7362 -19.00 1.388 0.7378 0.14059175.49385.210.400.9075 1.7353 -18.00 1.448 0.7394 0.13504176.75386.50209.750.9124 1.7345 -17.00 1.511 0.7411 0.12975178.01387.11209.100.9173 1.7336 -16.00 1.575 0.7428 0.12471179.27387.71208.440.9222 1.7328 -15.00 1.1 0.7445 0.11991180.54388.32207.780.9271 1.7320 -14.00 1.710 0.7463 0.11533181.81388.92207.110.9320 1.7312 -13.00 1.781 0.7480 0.11095183.093.52206.440.9369 1.7304 -12.00 1.854 0.7498 0.10678184.36390.12205.760.9418 1.7297 -11.00 1.929 0.7515 0.10279185.65390.72205.080.9467 1.72 -10.00 2.007 0.7533 0.098186.93391.32204.390.9515 1.7282 -9.00 2.088 0.7551 0.09534188.22391.92203.690.95 1.7275 -8.00 2.170 0.7569 0.091861.52392.51202.990.9613 1.7269 -7.00 2.256 0.7588 0.08853190.82393.10202.290.9661 1.7262 -6.00 2.344 0.7606 0.08535192.12393.70201.580.9710 1.7255 -5.00 2.434 0.7625 0.08230193.42394.28200.860.9758 1.7249 -4.00 2.527 0.74 0.07938194.73394.87200.140.9807 1.7243 -3.00 2.623 0.7663 0.07659196.04395.46199.420.9855 1.7237℃ Bar dm^3/kg m^3/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/(kgK) kJ/(kgK) -2.00 2.722 0.7682 0.07391197.36396.04198.680.9903 1.7231 -1.00 2.824 0.7701 0.07135198.68396.62197.950.9952 1.7225

0.00 2.928 0.7721 0.068200.00397.20197.20 1.0000 1.7220

1.00 3.036 0.7740 0.06653201.33397.78196.45 1.0048 1.7214

2.00

3.146 0.7760 0.027202.66398.36195.70 1.0096 1.7209

3.00 3.260 0.7781 0.06210203.99398.9319

4.94 1.0144 1.7204

4.00 3.376 0.7801 0.0600120

5.33399.50194.17 1.0192 1.7199

5.00 3.496 0.7821 0.0580120

6.67400.07193.40 1.0240 1.7194

6.00 3.619 0.7842 0.05609208.02400.192.62 1.0288 1.71

7.00 3.746 0.7863 0.05425209.37401.21191.84 1.0336 1.7184

8.00 3.876 0.7884 0.05248210.72401.77191.05 1.0384 1.7179

9.00 4.009 0.7906 0.05077212.08402.33190.25 1.0432 1.7175

10.00 4.145 0.7927 0.04913213.44402.1.45 1.0480 1.7170

11.00 4.286 0.7949 0.04756214.80403.44188. 1.0527 1.7166

12.00 4.429 0.7971 0.04604216.17404.00187.83 1.0575 1.7162

13.00 4.577 0.7994 0.04458217.54404.55187.01 1.0623 1.7158

14.00 4.728 0.8016 0.04318218.92405.10186.18 1.0670 1.7154

15.00 4.883 0.8039 0.04183220.30405.185.34 1.0718 1.7150

16.00 5.042 0.8062 0.04052221.68406.18184.50 1.0765 1.7146

17.00 5.204 0.8085 0.03927223.07406.72183.66 1.0813 1.7142

18.00 5.371 0.8109 0.03806224.44407.26182.82 1.0859 1.7139

19.00 5.541 0.8133 0.03690225.84407.80181.96 1.0907 1.7135

20.00 5.716 0.8157 0.03577227.23408.33181.09 1.0954 1.7132

21.00 5.5 0.8182 0.03469228.408.86180.22 1.1001 1.7128

22.00 6.078 0.8206 0.03365230.05409.38179.34 1.1049 1.7125

23.00 6.265 0.8231 0.032231.409.91178.45 1.1096 1.7122

24.00 6.457 0.8257 0.03166232.87410.42177.55 1.1143 1.7118

25.00 6.653 0.8283 0.03072234.29410.94176.65 1.1190 1.7115

26.00 6.853 0.8309 0.02982235.72411.45175.73 1.1237 1.7112

27.00 7.058 0.8335 0.024237.15411.96174.81 1.1285 1.7109

28.00 7.267 0.8362 0.02809238.58412.47173. 1.1332 1.7106

29.00 7.482 0.83 0.02727240.02412.97172.95 1.1379 1.7103

30.00 7.701 0.8416 0.028241.413.47172.00 1.1426 1.7100

31.00 7.924 0.8444 0.02572242.91413.96171.05 1.1473 1.7097

32.00 8.153 0.8473 0.02498244.314.45170.09 1.1520 1.7094

33.00 8.386 0.8501 0.02426245.82414.94169.12 1.1567 1.7091

34.00 8.625 0.8530 0.02357247.28415.42168.14 1.1614 1.7088

35.00 8.868 0.8560 0.02290248.75415.90167.15 1.1661 1.7085

36.00 9.117 0.8590 0.02225250.22416.37166.15 1.1708 1.7082

37.00 9.371 0.8620 0.02162251.70416.84165.14 1.1755 1.7079

38.00 9.630 0.8651 0.02102253.18417.301.12 1.1802 1.7077℃ Bar dm^3/kg m^3/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/(kgK) kJ/(kgK)

39.00 9.4 0.8682 0.02043254.67417.76163.09 1.1849 1.7074

40.00 10.1 0.8714 0.01986256.118.21162.05 1.16 1.7071

41.00 10.439 0.8747 0.01930257.618.66161.00 1.1943 1.7068

42.00 10.720 0.8779 0.01877259.119.11159.94 1.1990 1.7065

43.00 11.007 0.8813 0.01825260.67419.54158.87 1.2037 1.7062

44.00 11.299 0.8847 0.01774262.19419.98157.79 1.2084 1.7059

45.00 11.597 0.8882 0.01726263.71420.40156.69 1.2131 1.7056

46.00 11.901 0.17 0.01678265.24420.83155.59 1.2178 1.7053

47.00 12.211 0.53 0.01632266.77421.24154.47 1.2225 1.7050

48.00 12.526 0. 0.01588268.32421.65153.33 1.2273 1.7047

49.00 12.848 0.9026 0.01544269.822.05152.19 1.2320 1.7044

50.00 13.176 0.90 0.01502271.42422.44151.03 1.2367 1.7041

51.00 13.510 0.9103 0.01461272.98422.83149.85 1.2414 1.7037

52.00 13.851 0.9142 0.01421274.55423.21148.66 1.2462 1.7034

53.00 14.198 0.9182 0.01383276.13423.59147.46 1.2509 1.7030

54.00 14.552 0.9223 0.01345277.71423.95146.24 1.2557 1.7027

55.00 14.912 0.9265 0.01309279.30424.31145.01 1.2604 1.7023

56.00 15.278 0.9308 0.01273280.90424.66143.75 1.2652 1.7019

57.00 15.652 0.9351 0.01239282.51424.99142.49 1.2700 1.7015

58.00 16.032 0.9396 0.01205284.13425.32141.20 1.2747 1.7011

59.00 16.419 0.9441 0.01172285.75425.139. 1.2795 1.7007

60.00 16.813 0.9488 0.01141287.39425.96138.57 1.2843 1.7003

61.00 17.215 0.9536 0.011102.03426.26137.23 1.22 1.6998

62.00 17.623 0.9585 0.01079290.68426.54135.86 1.2940 1.6994

63.00 18.039 0.9635 0.01050292.35426.82134.47 1.2988 1.69

.00 18.462 0.9687 0.01021294.02427.09133.07 1.3037 1.6983

65.00 18.3 0.9739 0.00993295.71427.34131.63 1.3085 1.6978

66.00 19.331 0.9794 0.00966297.40427.58130.18 1.3134 1.6973

67.00 19.777 0.9850 0.00940299.11427.81128.70 1.3183 1.6967

68.00 20.231 0.9907 0.00914300.83428.02127.19 1.3232 1.6961

69.00 20.692 0.9966 0.00888302.57428.22125.65 1.3282 1.6954

70.00 21.162 1.0027 0.008304.31428.40124.08 1.3331 1.6947

71.00 21.0 1.0090 0.00840306.07428.56122.49 1.3381 1.6940

72.00 22.126 1.0155 0.00816307.85428.71120.86 1.3431 1.6933

73.00 22.620 1.0222 0.00793309.428.84119.19 1.3482 1.6925

74.00 23.123 1.0291 0.00770311.45428.94117.49 1.3532 1.6917

75.00 23.634 1.0363 0.00748313.27429.03115.76 1.3583 1.6908

76.00 24.154 1.0437 0.00727315.11429.09113.98 1.3635 1.69

77.00 24.683 1.0514 0.00706316.97429.13112.16 1.3686 1.68

78.00 25.221 1.0595 0.00685318.829.15110.29 1.3738 1.6879

79.00 25.768 1.0679 0.00665320.77429.13108.36 1.3791 1.6868℃ Bar dm^3/kg m^3/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/(kgK) kJ/(kgK)

80.00 26.324 1.0766 0.005322.69429.09106.40 1.3844 1.6857

81.00 26.0 1.0857 0.00625324.63429.01104.38 1.37 1.6844

82.00 27.465 1.0953 0.00606326.60428.91102.31 1.3951 1.6831

83.00 28.050 1.1054 0.00587328.61428.75100.14 1.4005 1.6817

84.00 28.5 1.1159 0.00569330.428.5697.92 1.4061 1.6802

85.00 29.250 1.1271 0.00550332.71428.3395.62 1.4116 1.6786

86.00 29.866 1.1390 0.00532334.81428.0593.24 1.4173 1.6769

87.00 30.491 1.1515 0.00514336.95427.7190.75 1.4231 1.6751

88.00 31.128 1.19 0.00497339.14427.3188.17 1.42 1.6731

.00 31.776 1.1793 0.00479341.37426.8485.46 1.4349 1.6709

90.00 32.435 1.1948 0.00462343.626.2982.63 1.4410 1.6685

91.00 33.105 1.2116 0.00444346.01425.6579. 1.4472 1.6659

92.00 33.788 1.2300 0.00427348.44424.9176.47 1.4537 1.6631

93.00 34.482 1.2502 0.00410350.95424.0473.09 1.4603 1.6599

94.00 35.190 1.2728 0.00392353.523.0369.46 1.4672 1.65

95.00 35.910 1.2983 0.00375356.30421.8365.53 1.4744 1.6524

96.00 36.4 1.3277 0.00356359.21420.3861.17 1.4820 1.77

97.00 37.393 1.3624 0.00337362.33418.6256.29 1.4902 1.22

98.00 38.158 1.4051 0.00317365.77416.4150. 1.4992 1.6356

99.00 38.940 1.4610 0.00295369.72413.4843.77 1.5095 1.6271 100.00 39.742 1.5443 0.00268374.70409.1034.40 1.5225 1.6147 101.00 40.570 1.7576 0.00221384.42398.5914.18 1.5482 1.5861 101.10 40.670 1.9523 0.00195391.16391.160.00 1.5661 1.5661

Copyright ゥ 1996 Dep. of Energy Engineering, DTU

M.J. Skovrup & H.J.H Knudsen 06-04-17

文档

R134a物性参数

Refrigerant:R134a,CH2FCF3,1,1,1,2-tetrafluoroethaneReference:D.P.Wilson&R.S.Basu,ASHRAETRANSACTIONS1988,Vol.94part2.TPVLVgHlHgRSlSg℃Bardm^3/kgm^3/kgkJ/kgkJ/kgkJ/kgkJ/(kgK)kJ/(kgK)-40.000.5160.70550.35692149.97372.85222.880.80301.75-39.000.5440.706
推荐度:
  • 热门焦点

最新推荐

猜你喜欢

热门推荐

专题
Top