
| 序号 | 姓 名 | 语 文 | 数 学 | 外 语 | 总 分 | ||||||||||
| 1 | 焦明星 | 82 | 81 | 73 | 236 | ||||||||||
| 2 | 王云坤 | 68.5 | 71 | 228.5 | |||||||||||
| 3 | 程梓源 | 81.5 | 71 | 75 | 227.5 | ||||||||||
| 4 | 杜键语 | 72.5 | 62 | 92 | 226.5 | ||||||||||
| 5 | 高新蒙 | 74 | 67 | 74 | 215 | ||||||||||
| 6 | 耿梓棋 | 78 | 81 | 52 | 211 | ||||||||||
| 7 | 王译庆 | 61.5 | 81 | 67 | 209.5 | ||||||||||
| 8 | 王 晨 | 66.5 | 92 | 48 | 206.5 | ||||||||||
| 9 | 陈思旭 | 65.5 | 86 | 50 | 201.5 | ||||||||||
| 10 | 尚柏承 | 73.5 | 73 | 46 | 192.5 | ||||||||||
| 11 | 赵 冰 | 72.5 | 77 | 36 | 185.5 | ||||||||||
| 12 | 朱煊灼 | 75.5 | 56 | 49 | 180.5 | ||||||||||
| 13 | 谭西龙 | 58.5 | 81 | 40 | 179.5 | ||||||||||
| 14 | 于江水 | 67.5 | 79 | 28 | 174.5 | ||||||||||
| 15 | 邵 壮 | .5 | 69.5 | 28 | 162 | ||||||||||
| 16 | 李伟韬 | 69 | 51 | 40 | 160 | ||||||||||
| 17 | 张 澳 | 65 | 53 | 36 | 154 | ||||||||||
| 18 | 任建鑫 | 66 | 50 | 35 | 151 | ||||||||||
| 19 | 李博文 | 62 | 60 | 21 | 143 | ||||||||||
| 20 | 段 溢 | 56.5 | 43 | 40 | 139.5 | ||||||||||
| 21 | 尹东明 | 54 | 48 | 29 | 131 | ||||||||||
| 22 | 张宇龙 | 56.5 | 20 | 43 | 119.5 | ||||||||||
| 13 | 索健博 | 67.5 | 28 | 21 | 116.5 | ||||||||||
| 24 | 邹警剑 | 37.5 | 29 | 37 | 103.5 | ||||||||||
| 25 | 杨 迪 | 41.5 | 13 | 29 | 83.5 | ||||||||||
| 26 | 聂新航 | 56.5 | 7 | 18 | 81.5 |
| 序号 | 姓 名 | 语 文 | 数 学 | 外 语 | 总 分 | 作业1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 焦明星 | 82 | 81 | 73 | 236 | ||||||||||
| 2 | 王云坤 | 68.5 | 71 | 228.5 | |||||||||||
| 3 | 程梓源 | 81.5 | 71 | 75 | 227.5 | ||||||||||
| 4 | 杜键语 | 72.5 | 62 | 92 | 226.5 | ||||||||||
| 5 | 高新蒙 | 74 | 67 | 74 | 215 | ||||||||||
| 6 | 耿梓棋 | 78 | 81 | 52 | 211 | ||||||||||
| 7 | 王译庆 | 61.5 | 81 | 67 | 209.5 | ||||||||||
| 8 | 王 晨 | 66.5 | 92 | 48 | 206.5 | ||||||||||
| 9 | 陈思旭 | 65.5 | 86 | 50 | 201.5 | ||||||||||
| 10 | 尚柏承 | 73.5 | 73 | 46 | 192.5 | ||||||||||
| 11 | 赵 冰 | 72.5 | 77 | 36 | 185.5 | ||||||||||
| 12 | 朱煊灼 | 75.5 | 56 | 49 | 180.5 | ||||||||||
| 13 | 谭西龙 | 58.5 | 81 | 40 | 179.5 | ||||||||||
| 14 | 于江水 | 67.5 | 79 | 28 | 174.5 | ||||||||||
| 15 | 邵 壮 | .5 | 69.5 | 28 | 162 | ||||||||||
| 16 | 李伟韬 | 69 | 51 | 40 | 160 | ||||||||||
| 17 | 张 澳 | 65 | 53 | 36 | 154 | ||||||||||
| 18 | 任建鑫 | 66 | 50 | 35 | 151 | ||||||||||
| 19 | 李博文 | 62 | 60 | 21 | 143 | ||||||||||
| 20 | 段 溢 | 56.5 | 43 | 40 | 139.5 | ||||||||||
| 21 | 尹东明 | 54 | 48 | 29 | 131 | ||||||||||
| 22 | 张宇龙 | 56.5 | 20 | 43 | 119.5 | ||||||||||
| 13 | 索健博 | 67.5 | 28 | 21 | 116.5 | ||||||||||
| 24 | 邹警剑 | 37.5 | 29 | 37 | 103.5 | ||||||||||
| 25 | 杨 迪 | 41.5 | 13 | 29 | 83.5 | ||||||||||
| 26 | 聂新航 | 56.5 | 7 | 18 | 81.5 |
| 序号 | 姓 名 | 语 文 | 数 学 | 外 语 | 总 分 | 作业1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 王弘阳 | 84 | 87 | 93 | 2 | ||||||||||
| 2 | 王实磊 | 80.5 | 83 | 88 | 251.5 | ||||||||||
| 3 | 李佳烔 | 76.5 | 85 | 250.5 | |||||||||||
| 4 | 刘 硕 | 66.5 | 95 | 82 | 243.5 | ||||||||||
| 5 | 于诗蕾 | 85.5 | 94 | 55 | 234.5 | ||||||||||
| 6 | 齐佳惠 | 75.5 | 67 | 84 | 226.5 | ||||||||||
| 7 | 蔡雨璇 | 81.5 | 65 | 73 | 219.5 | ||||||||||
| 8 | 张珊珊 | 75.5 | 81.5 | 59 | 216 | ||||||||||
| 9 | 孙浩博 | 67.5 | 74.5 | 70 | 212 | ||||||||||
| 10 | 单 杨 | 80.5 | 74 | 55 | 209.5 | ||||||||||
| 11 | 闫 珊 | 69.5 | 60 | 76 | 205.5 | ||||||||||
| 12 | 姜雅馨 | 70 | 51 | 80 | 201 | ||||||||||
| 13 | 李芮欣 | 69 | 58 | 73 | 200 | ||||||||||
| 14 | 王希源 | 77.5 | 75 | 39 | 191.5 | ||||||||||
| 15 | 周 晶 | 58 | 81 | 50 | 1 | ||||||||||
| 16 | 杨雨竹 | 72.5 | 69 | 39 | 180.5 | ||||||||||
| 17 | 董雨婷 | 57 | 55.5 | 67 | 179.5 | ||||||||||
| 18 | 孙 朦 | 69.5 | 41 | 59 | 169.5 | ||||||||||
| 19 | 齐 鑫 | 71 | 27 | 70 | 168 | ||||||||||
| 20 | 黄馨卉 | 70.5 | 52.5 | 39 | 162 | ||||||||||
| 21 | 赵健男 | 77.5 | 65 | 15 | 157.5 | ||||||||||
| 22 | 李 安 | 70 | 45 | 28 | 143 | ||||||||||
| 23 | 刘含旭 | 66.5 | 42 | 22 | 130.5 | ||||||||||
| 24 | 李思航 | 51 | 50.5 | 16 | 117.5 |
1年(7班) 女生名单
| 序号 | 姓 名 | 语 文 | 数 学 | 外 语 | 总 分 | |
| 1 | 王弘阳 | 84 | 87 | 93 | 2 | |
| 2 | 王实磊 | 80.5 | 83 | 88 | 251.5 | |
| 3 | 李佳烔 | 76.5 | 85 | 250.5 | ||
| 4 | 刘 硕 | 66.5 | 95 | 82 | 243.5 | |
| 5 | 于诗蕾 | 85.5 | 94 | 55 | 234.5 | |
| 6 | 齐佳惠 | 75.5 | 67 | 84 | 226.5 | |
| 7 | 蔡雨璇 | 81.5 | 65 | 73 | 219.5 | |
| 8 | 张珊珊 | 75.5 | 81.5 | 59 | 216 | |
| 9 | 孙浩博 | 67.5 | 74.5 | 70 | 212 | |
| 10 | 单 杨 | 80.5 | 74 | 55 | 209.5 | |
| 11 | 闫 珊 | 69.5 | 60 | 76 | 205.5 | |
| 12 | 姜雅馨 | 70 | 51 | 80 | 201 | |
| 13 | 李芮欣 | 69 | 58 | 73 | 200 | |
| 14 | 王希源 | 77.5 | 75 | 39 | 191.5 | |
| 15 | 周 晶 | 58 | 81 | 50 | 1 | |
| 16 | 杨雨竹 | 72.5 | 69 | 39 | 180.5 | |
| 17 | 董雨婷 | 57 | 55.5 | 67 | 179.5 | |
| 18 | 孙 朦 | 69.5 | 41 | 59 | 169.5 | |
| 19 | 齐 鑫 | 71 | 27 | 70 | 168 | |
| 20 | 黄馨卉 | 70.5 | 52.5 | 39 | 162 | |
| 21 | 赵健男 | 77.5 | 65 | 15 | 157.5 | |
| 22 | 李 安 | 70 | 45 | 28 | 143 | |
| 23 | 刘含旭 | 66.5 | 42 | 22 | 130.5 | |
| 24 | 李思航 | 51 | 50.5 | 16 | 117.5 |
