
建筑节能检测中心
检 测 报 告
报告编号:JN100476-2 第1页 共4页
| 委托单位 | 湖南省送变电建设公司 | 监理单位 | 湖南电力建设监理咨询有限责任公司 | ||
| 建设单位 | 湖南省电力公司电网建设运行分公司 | 工程名称 | 冷水滩北220kV变电站工程 | ||
| 生产单位 | 委托日期 | ||||
| 试件品种 | 铝合金推拉窗 | 委托编号 | JNW10235 | ||
| 试件尺寸 | 1500×2100mm | 检测日期 | |||
| 试件形式 | 中空玻璃平开窗 | 试件数量 | 叁樘 | ||
| 试件面积 | ㎡ | 窗框材料 | 铝合金 | ||
| 玻璃品种 | 中空玻璃 | 密封材料 | 毛条 | ||
| 开启缝隙长度 | 多层玻璃构造 | 5+6A+5mm | |||
| 检测设备 | 门窗物理性能检测设备 | 检验类别 | 委托检验 | ||
| 设备编号 | 0765 | 设备鉴定有效期 | 2011年9月20日 | ||
| 检验项目 | 检验依据 | ||||
| 气密性 | GB7107-2002建筑外窗气密性能分级及检测方法 | ||||
| 水密性 | GB7108-2002建筑外窗水密性能分级及检测方法 | ||||
| 抗风压性 | GB7106-2002建筑外窗抗风压性能分级及检测方法 | ||||
| 检验结论 | 气密性分级为4级 水密性分级为3级 抗风压性分级4级 检测数据见后页 检测报告专用章 编写日期:2011年07月15日 | ||||
| 备注 | |||||
建筑节能检测中心
检 测 报 告
报告编号:JN100476-2 第2页 共4页
| 建筑外窗气密性能分级表 | ||||||||||||
| 分级 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 单位缝长 分级指标值 | m³/ | ≥q1> | ≥q1> | ≥q1> | ≥q1> | q1≤ | ||||||
| 单位面积 分级指标值 | m³/ | 18≥q2>12 | 12≥q2> | ≥q2> | ≥q2> | q1≤ | ||||||
| 检 测 结 果 | ||||||||||||
| 试件号 | 10Pa作用压力差下单位缝长空气渗透量值q1 m³/ | 平均值 m³/ | 所属 等级 | 10Pa作用压力差下单位面积空气渗透量值q2 m³/ | 平均值 m³/ | 所属 等级 | ||||||
| 试件1 | 正压 | 4 | 4 | |||||||||
| 试件2 | ||||||||||||
| 试件3 | ||||||||||||
| 试件1 | 负压 | 4 | 4 | |||||||||
| 试件2 | ||||||||||||
| 试件3 | ||||||||||||
| 备注: | ||||||||||||
建筑节能检测中心
检 测 报 告
报告编号:JN100476-2 第3页 共4页
| 建筑外窗水密性能分级表 | ||||||||||||||||||||
| 分级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 分级指标值 △p | 100≤△p<150 | 1050≤△p<250 | 250≤△p<350 | 350≤△p<500 | 500≤△p<700 | △p≥700 | ||||||||||||||
| 注:第六级应在分级后同时注明具体检测压力差值。 | ||||||||||||||||||||
| 检 测 结 果 | ||||||||||||||||||||
| 加压顺序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| 稳 定 加 压 | 压力(Pa) | 1 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||||
| 渗 漏 情 况 | 试件1 | ○ | □ | □ | □ | □ | △ | ▲ | ||||||||||||
| 试件2 | ○ | □ | □ | □ | □ | △ | ▲ | |||||||||||||
| 试件3 | ○ | □ | □ | □ | □ | △ | ▲ | |||||||||||||
| 记录渗透情况符号表 | ||||||||||||||||||||
| 渗透情况 | 符号 | |||||||||||||||||||
| 窗内侧出现水滴 | ○ | |||||||||||||||||||
| 水珠联成线,但未渗出试件界面 | □ | |||||||||||||||||||
| 局部少量喷溅 | △ | |||||||||||||||||||
| 喷溅出窗试件界面 | ▲ | |||||||||||||||||||
| ·水溢出窗试件界面 | ● | |||||||||||||||||||
| 备注: | ||||||||||||||||||||
建筑节能检测中心
检 测 报 告
报告编号:JN100476-2 第4页 共4页
| 建筑外窗抗风压性能分级表 | ||||||||||
| 分级代号 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 分级指标值 P3 | KPa | ≤P3< | ≤P3< | ≤P3< | ≤P3< | ≤P3< | ||||
| 分级代号 | 单位 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 分级指标值 P3 | KPa | ≤P3< | ≤P3< | ≤P3< | P3≥ | |||||
| 注:第9级应在分级后同时注明具体检测压力差值 | ||||||||||
| 检 测 结 果 | ||||||||||
| 试件号 | P1(pa) | P2(pa) | P3(pa) | 所属等级 | ||||||
| 试件1 | 正压 | 1121 | 1721 | 2843 | 4 | |||||
| 试件2 | 1019 | 1687 | 2853 | 4 | ||||||
| 试件3 | 1057 | 12 | 2742 | 4 | ||||||
| 试件1 | 负压 | 1047 | 1623 | 2630 | 4 | |||||
| 试件2 | 1021 | 1543 | 2610 | 4 | ||||||
| 试件3 | 1009 | `1524 | 2608 | 4 | ||||||
| 备注: | ||||||||||
