
| 单位名称 | 考核时间 | |||||||||
| 序号 | 考核项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||
| 1 | 贯彻安全生产法律法规,建立安全生产保证体系,制定公司安全生产方针目标、规章制度、岗位责任制等 | 对生产法律法规和地方规范性文件,未传达的扣15分;未及时传达的扣10分; 未建立公司安全生产保证体系的扣10分; 未制定公司安全生产方针、目标的扣10分; 未组织编制安全生产管理文件的扣10分; 编制不完善的扣5分,未公布的扣5分。 | 15 | |||||||
| 2 | 加强安全生产领导 | 签约确认安全生产岗位责任,未成立公司安全生产领导小组的扣10分;未与分管副总、安全部门负责人签约确认安全生产责任的扣5分 对安全管理部门督查不力或不支持其工作的扣5分 | 10 | |||||||
| 3 | 年度安全生产管理目标 | 未能杜绝设备、火灾等重大事故和重大伤亡事故扣30分; 年度重伤事故负伤率未能控制在0.6‰以内,轻伤事故负伤率未能控制在3‰以内扣25分; 安保体系通过贯标认证未能达到100%扣20分; 发生重大客户、社会相关方的投诉扣15分; 保障安全资金未落实,未做到专款专用扣15分; | 30 | |||||||
| 4 | 落实安保资金计划和教育培训计划 | 未编制安保资金计划的扣5分,未落实的扣10分;未编制教育培训计划的扣5分,未落实的扣10分; | 15 | |||||||
| 5 | 适时组织安全生产检查 | 未按上级有关部门要求组织专项安全检查扣10分 未有效组织季节性、针对性专项安全检查扣10分 | 15 | |||||||
| 6 | 事故隐患或安全事故的处理与整改 发生事故未及时上报扣15分 | 发生事故未及时上报扣15分; 未保护好现场扣10分; 发现事故隐患或发生事故后,未及时提出整改措施,未对责任人提出处理意见的扣10分; | 15 | |||||||
| 考核结果 | 合格 | 100 | ||||||||
| 处理意见 | ||||||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||||
总经理安全生产责任制考核记录
| 单位名称 | 考核时间 | |||||||||
| 序号 | 考核项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||
| 1 | 贯彻安全生产法律法规,协助总经理建立健全安全生产保证体系,制订安全生产目标分解、完善安全规章制度 | 对生产法律法规和地方规范性文件,未传达的扣15分;未及时传达的扣10分; 公司安全生产保证体系不健全的扣15分; 未将公司安全生产目标分解到各部门的扣15分; 未编制公司安全生产管理文件的扣15分 | 15 | |||||||
| 2 | 确保安全生产处于受控状态,落实安全生产岗位责任 | 未与分管部门签约确认安全生产岗位责任扣15分; 未对生产现场进行安全生产日常管理扣15分;未将安全生产责任制落实到具体岗位的扣10分; | 15 | |||||||
| 3 | 年度安全生产管理目标 | 未能杜绝设备、火灾等重大事故和重大伤亡事故扣30分; 重伤事故率未能控制在0.6‰以下的扣25分; 安保体系贯标认证通过率未能达到100%的扣20分 | 30 | |||||||
| 4 | 组织安全生产检查加强现场安全监控 | 未按上级有关部门要求,组织专项安全检查扣15分; 未组织季节性、针对性的专项安全检查的扣15分 未能形成安全管理网络,对现场实施有效监控扣15分 | 15 | |||||||
| 5 | 事故隐患或安全事故的处理与整改 | 发生事故未及时上报扣15分; 未保护好现场扣10分; 发现事故隐患或发生事故后,未及时提出整改措施,未对责任人提出处理意见的扣15分 | 15 | |||||||
| 6 | 安全资料的管理 | 疏于安全资料管理的扣5分 | 10 | |||||||
| 考核结果 | 合格 | 100 | ||||||||
| 处理意见 | ||||||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||||
| 单位名称 | 考核时间 | ||||||||
| 序号 | 考核项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | ||||
| 1 | 贯彻生产方针、法律法规 | 未做好组织学习和贯彻落实相关安全生产管理规定扣10分 | 10 | ||||||
| 2 | 编制安全生产专项资金计划 | 未编制安全生产专项资金计划扣15分 | 15 | ||||||
| 3 | 安全技术措施和劳防用品费用的管理 | 专项费用未做到审核把关扣10分; 专项资金未落实扣15分 | 15 | ||||||
| 4 | 安全生产宣传教育和人员培训费用的管理 | 未做好专项计划的审核扣10; 专项资金未落实扣15分 | 15 | ||||||
| 5 | 安全生产管理目标 | 未能杜绝责任范围内的重大安全事故和重大伤亡事故扣30分 责任范围内年度重伤事故负伤率未控制在0.6‰,轻伤事故负伤率未控制在3‰以内扣25分 安保体系未通过贯标认证扣15分 未做好年度安全生产资金的保障工作,未落实与把好专款专用关扣20分 未能做好审核安全生产奖罚兑现收缴工作,保持相关的凭证扣15分 | 30 | ||||||
| 6 | 保管各类费用的发生的凭证 | 未做好保管各类费用的发生的凭证扣15分 | 15 | ||||||
| 考核结果 | 合格 | 100 | |||||||
| 处理意见 | |||||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||||
| 单位名称 | 考核时间 | ||||||||
| 序号 | 考核项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | ||||
| 1 | 贯彻生产方针、法律法规 | 对国家和地方安全生产方针、法律法规、规范性文件,未做到收集扣10分 未及时整理发放扣15分 | 15 | ||||||
| 2 | 编制落实安全教育培训计划 | 根据公司各部门需求和强制性规定,编制安全教育培训,未编制计划扣15分 编制后未落实扣15 | 15 | ||||||
| 3 | 负责车辆安全管理 | 未做好安全教育扣10分 未布置落实安全措施与车辆日常保养扣10分 对交通事故发生后未按“四不放过”原则扣10分 | 10 | ||||||
| 4 | 安全生产管理目标 | 未能杜绝责任范围内的重大安全事故和重大伤亡事故扣30分 责任范围内年度重伤事故负伤率未控制在0.6‰,轻伤事故负伤率未控制在3‰以内扣25分 安保体系未通过贯标认证扣20分 落实年度培训计划,培训合格率未达到98%扣15分 持证上岗率未达到100%扣15分 未能督促与检查综合保险的落实和缴纳扣15分 | 30 | ||||||
| 5 | 办公、生活设施安全、保卫、消防、卫生等后勤保障 | 未布置得扣15分 未做到组织人员落实扣10分 | 15 | ||||||
| 6 | 安全生产相关资料的归档 | 未做安全生产相关资料归档扣15分 安全生产相关资料不完整的扣10分 | 15 | ||||||
| 考核结果 | 合格 | 100 | |||||||
| 处理意见 | |||||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||||
| 单位名称 | 考核时间 | ||||||||
| 序号 | 考核项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | ||||
| 1 | 贯彻生产方针、法律法规 | 未做好组织学习和贯彻落实相关安全生产管理规定扣15分 | 15 | ||||||
| 2 | 做好投标文件的编制 | 编制技术标书,未符合技术安全可行性扣15分 | 15 | ||||||
| 3 | 负责投标文件和合同的评审 | 未对投标文件和合同的经营风险和安全风险进行评审扣20分 | 20 | ||||||
| 4 | 安全生产管理目标 | 未能杜绝责任范围内的重大安全事故和重大伤亡事故30分 责任范围内年度重伤事故负伤率未控制在0.6‰,轻伤事故负伤率未控制在3‰以内25分 安保体系未通过贯标认证20分 未跟踪合同的履约和掌握分包方的质量、安全业绩15分 未把客户对安全生产的要求及其信息及时反馈给相关部门扣15分 | 30 | ||||||
| 5 | 做好对分包队伍资格管理和安全管理 | 未对供应商进行资格评审扣10分; 未落实对供应商安全管理扣10分 | 10 | ||||||
| 6 | 事故处理 | 发生事故不及时上报的扣5分 现场未能得到保护好的扣5分 | 10 | ||||||
| 考核结果 | 合格 | 100 | |||||||
| 处理意见 | |||||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||||
| 单位名称 | 考核时间 | ||||||||
| 序号 | 考核项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | ||||
| 1 | 贯彻安全生产规程、规范、制度 | 上级有关安全生产规程、规范和公司安全方针、规章制度未落实的扣15分,落实不及时的扣15分 未实现公司安全生产管理目标分解指标的扣15分 | 15 | ||||||
| 2 | 安全技术方案的编制与审核 | 未对安全技术进行审核的扣15分 未对安全技术管理文件、安全技术方案审核扣15分 未参与安全保证体系计划编制与审核的扣15分 | 15 | ||||||
| 3 | 事故隐患或安全事故的处理与整改 | 发生事故未及时上报扣15分, 未保护好现场的扣10分 发现事故隐患或发生事故后,未及时从安全管理上提出整改措施,未对责任人提出明确处理意见扣15分 | 15 | ||||||
| 4 | 安全生产管理目标 | 未能杜绝设备、火灾等重大事故和重大伤亡事故扣30分 年度重伤事故负伤率未控制在0.6‰以内,轻伤事故负伤率未控制在3‰以内扣25分 安保体系通过贯标认证未达到100%扣20分 有重大客户、社会相关方投诉扣15分 现场安全检查未达到合格标准扣20分 | 30 | ||||||
| 5 | 组织安全生产检查识别与控制危险源 | 未能组织日常安全检查的每次扣10分 未能组织专业性或季节性专项安全检查每次扣10分 未能识别与控制危险源的每项扣10分 对生产部安全工作督导不力的扣10分 未定期分析研究和总结安全管理工作经验每次扣10分 | 15 | ||||||
| 6 | 安全资料的归档 | 安全记录资料未及时整理归档的扣10分 | 10 | ||||||
| 考核结果 | 合格 | 100 | |||||||
| 处理意见 | |||||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||||
| 单位名称 | 考核时间 | ||||||||
| 序号 | 考核项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | ||||
| 1 | 贯彻生产方针、法律法规 | 未做好组织学习和贯彻落实相关安全生产管理规定扣15分 | 15 | ||||||
| 2 | 维护从业人员的合法权益 | 未能维护从业人员的合法权益扣15分 | 15 | ||||||
| 3 | 参加公司安全生产领导小组工作 | 未参加公司安全生产领导小组工作1次扣5分 | 10 | ||||||
| 4 | 参与事故调查处理 | 未参加事故调查处理每次扣5分; 对事故发生后,不提出处理意见和对责任人的处理意见扣15分 | 15 | ||||||
| 5 | 安全生产管理目标 | 未能杜绝责任范围内的重大安全事故和重大伤亡事故扣30分 责任范围内年度重伤事故负伤率未控制在0.6‰,轻伤事故负伤率未控制在3‰以内扣25分 安保体系未通过贯标认证扣15分 未做好加强安全生产的宣传教育扣15分 未做好安全生产奖罚兑现收缴审核把关工作扣15分 | 30 | ||||||
| 6 | 开展宣传教育活动和总结评比 | 结合专项整治,开展宣传教育活动,未做到每次扣5分 每年组织一次安全生产总结评比活动,未组织扣15 | 15 | ||||||
| 考核结果 | 合格 | 100 | |||||||
| 处理意见 | |||||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||||
| 单位名称 | 考核时间 | ||||||||
| 序号 | 考核项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | ||||
| 1 | 贯彻安全生产规范、制度 | 未做好组织学习和贯彻落实相关安全生产管理规定扣15分 | 15 | ||||||
| 2 | 检维修安全措施管理 | 检维修作业现场安全措施未制定扣10分;未落实扣10分; 未制定设备开、停车方案扣10分; | 10 | ||||||
| 3 | 生产现场安全措施管理 | 未编制岗位操作规程、工艺指标扣10分; 未对工艺指标进行定期监督检查扣5分; 未对新职工进行安全教育扣10分; | 20 | ||||||
| 4 | 安全生产管理目标 | 未能杜绝设备、火灾等重大事故和重大伤亡事故扣30分 年度重伤事故负伤率未控制在0.6‰以内,轻伤事故负伤率未控制在3‰以内扣25分 安保体系通过贯标认证未达到100%扣15分 检查设备完好率,确保日常正常运行未达98%扣15分 | 30 | ||||||
| 5 | 参加安全生产检查识别与控制危险源 | 未能参加日常安全检查的每次扣10分 未能参加专业性或季节性专项安全检查每次扣10分 未能识别与控制危险源的每项扣10分 对生产部安全工作督导不力的扣10分 | 15 | ||||||
| 6 | 安全设施的监控 | 未监督作业现场安全设施的使用情况的扣10分;对发现问题未及时处理的扣10分 | 10 | ||||||
| 考核结果 | 合格 | 100 | |||||||
| 处理意见 | |||||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||||
| 单位名称 | 考核时间 | ||||||||
| 序号 | 考核项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | ||||
| 1 | 贯彻安全生产规范、制度 | 未做好组织学习和贯彻落实相关安全生产管理规定扣15分 | 15 | ||||||
| 2 | 检维修安全措施管理 | 检维修作业现场安全措施未制定扣10分;未落实扣10分; 未制定设备开、停车方案扣10分; | 10 | ||||||
| 3 | 生产现场安全措施管理 | 未编制岗位操作规程、工艺指标扣10分; 未对工艺指标进行定期监督检查扣5分; 未对新职工进行安全教育扣10分; | 20 | ||||||
| 4 | 安全生产管理目标 | 未能杜绝设备、火灾等重大事故和重大伤亡事故扣30分 年度重伤事故负伤率未控制在0.6‰以内,轻伤事故负伤率未控制在3‰以内扣25分 安保体系通过贯标认证未达到100%扣15分 检查设备完好率,确保日常正常运行未达98%扣15分 | 30 | ||||||
| 5 | 参加安全生产检查识别与控制危险源 | 未能参加日常安全检查的每次扣10分 未能参加专业性或季节性专项安全检查每次扣10分 未能识别与控制危险源的每项扣10分 对生产部安全工作督导不力的扣10分 | 15 | ||||||
| 6 | 安全设施的监控 | 未监督作业现场安全设施的使用情况的扣10分;对发现问题未及时处理的扣10分 | 10 | ||||||
| 考核结果 | 合格 | 100 | |||||||
| 处理意见 | |||||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||||
